161건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 20곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 20곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공아파트1차 | 49㎡ | 8,926만 | 7,300만~1.3억 | 36건 | 2026.09 |
| 부영2차(851-0) | 60㎡ | 8,937만 | 7,000만~1.2억 | 15건 | 2026.09 |
| 부영1차 | 50㎡ | 7,310만 | 6,300만~8,600만 | 15건 | 2026.09 |
| 세청파크빌 | 47㎡ | 4,146만 | 2,450만~1.1억 | 13건 | 2026.09 |
| 온누리 | 49㎡ | 2,630만 | 1,200만~4,000만 | 10건 | 2026.09 |
| 극동스타클래스센트럴 | 60㎡ | 1.7억 | 1.5억~1.8억 | 10건 | 2026.09 |
| 무지개(5-10) | 45㎡ | 3,313만 | 2,300만~4,500만 | 8건 | 2026.06 |
| 내포신도시 경남아너스빌 | 60㎡ | 1.9억 | 1.8억~1.9억 | 8건 | 2026.04 |
| 마온 | 35㎡ | 1,575만 | 1,400만~2,000만 | 6건 | 2026.09 |
| 대우아파트 | 60㎡ | 5,567만 | 4,800만~6,500만 | 6건 | 2026.09 |
| 현광 | 60㎡ | 5,367만 | 4,800만~6,600만 | 6건 | 2026.09 |
| 큰마을아파트 | 60㎡ | 7,900만 | 7,000만~8,700만 | 5건 | 2026.08 |
| 동진아파트 | 45㎡ | 6,250만 | 4,300만~8,400만 | 4건 | 2026.09 |
| 미주 | 60㎡ | 6,425만 | 5,200만~8,100만 | 4건 | 2026.05 |
| 현대 | 60㎡ | 7,125만 | 6,500만~8,100만 | 4건 | 2026.05 |
| 엘에이치스타힐스 | 60㎡ | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 4건 | 2026.09 |
| 청송 | 53㎡ | 2,100만 | 1,900만~2,300만 | 2건 | 2026.03 |
| 효성해링턴플레이스 | 60㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 2건 | 2026.05 |
| 미림청솔 | 59㎡ | 7,900만 | 7,300만~8,500만 | 2건 | 2026.07 |
| 광천캐슬뷰103동 | 49㎡ | 4,500만 | 4,500만~4,500만 | 1건 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음