본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 마포구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
마포래미안푸르지오2단지대표 85㎡ · 2014년19.5억26.08 · 60㎡1억/평13
상암월드컵파크5단지대표 85㎡ · 2005년16억26.08 · 85㎡5,250만/평11
영화블렌하임대표 107㎡ · 2009년6.6억26.08 · 107㎡2,788만/평3
두영이지안102동대표 85㎡ · 2007년10.5억26.08 · 85㎡4,090만/평1
대우미래사랑대표 57㎡ · 2005년6.2억26.08 · 57㎡3,193만/평14
만민하늘애대표 54㎡ · 2023년8.1억26.08 · 54㎡4,923만/평6
미원2대표 80㎡ · 1997년8.2억26.08 · 80㎡3,509만/평7
라인성서대표 79㎡ · 2005년7.2억26.08 · 79㎡2,996만/평1
빌리브디에이블대표 38㎡ · 2025년7.9억26.08 · 38㎡6,786만/평1
신부3차파스카대표 84㎡ · 2002년8.8억26.08 · 84㎡3,465만/평1
월드컵아이파크(667)대표 85㎡ · 2009년12억26.08 · 60㎡5,565만/평7
솔루체대표 54㎡ · 2021년6.9억26.08 · 54㎡4,236만/평2
성산동자담이움아파트대표 85㎡ · 2006년8.5억26.08 · 85㎡3,313만/평1
현대홈타운대표 85㎡ · 2000년18.2억26.08 · 85㎡6,260만/평9
더클래시대표 60㎡ · 2022년25.5억26.08 · 85㎡1.1억/평32
도화동현대대표 68㎡ · 1996년15억26.08 · 55㎡6,939만/평20
마포아이파크포레대표 85㎡ · 2019년25억26.08 · 85㎡9,715만/평1
중동계룡아파트대표 85㎡ · 2000년11.8억26.08 · 85㎡4,092만/평8
마포한강제이스카이대표 32㎡ · 2019년4억26.08 · 32㎡4,219만/평5
리츠대표 54㎡ · 2013년6.5억26.08 · 54㎡3,524만/평2
태경크레앙스(101동)대표 81㎡ · 2004년9.1억26.08 · 81㎡3,729만/평1
한강삼성대표 60㎡ · 1997년19억26.08 · 60㎡9,419만/평6
중앙하이츠104동대표 47㎡ · 2007년4.8억26.08 · 47㎡3,474만/평3
코오롱대표 85㎡ · 2003년11억26.08 · 60㎡5,116만/평8
성원2대표 59㎡ · 1999년11.8억26.08 · 115㎡3,673만/평4
공덕SK리더스뷰대표 85㎡ · 2021년25억26.08 · 85㎡9,943만/평4
성신대표 48㎡ · 1976년4.4억26.08 · 48㎡3,064만/평3
상암월드컵파크4단지대표 85㎡ · 2006년17.5억26.08 · 85㎡6,121만/평11
염리삼성래미안대표 60㎡ · 2001년20.7억26.08 · 85㎡8,460만/평6
벽산솔렌스힐대표 85㎡ · 2007년15억26.08 · 85㎡5,718만/평2
마포구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기