본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 서초구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
두산위브(1362)대표 79㎡ · 2005년9억26.08 · 85㎡4,975만/평6
방배대우디오빌대표 30㎡ · 2005년3억26.08 · 30㎡3,176만/평12
아크로리버파크대표 85㎡ · 2016년53.9억26.08 · 85㎡2.2억/평14
현대슈퍼빌대표 148㎡ · 2003년23억26.08 · 185㎡5,518만/평6
신영체르니대표 39㎡ · 2002년5.7억26.08 · 32㎡5,175만/평8
반포르엘대표 122㎡ · 2022년35.4억26.08 · 60㎡1.8억/평5
강변대표 85㎡ · 1987년30.5억26.08 · 85㎡1.2억/평5
힐스테이트서초젠트리스대표 85㎡ · 2014년20.2억26.08 · 85㎡7,568만/평4
서초포레스타2단지대표 84㎡ · 2015년19.9억26.08 · 84㎡8,509만/평2
서초더샵포레대표 115㎡ · 2014년18.5억26.07 · 101㎡6,382만/평12
우솔마을서초리슈빌S아파트대표 22㎡ · 2014년3.5억26.07 · 31㎡3,357만/평6
디오수페리움2대표 45㎡ · 2006년9억26.07 · 45㎡5,997만/평2
금강대표 84㎡ · 2003년13.3억26.07 · 84㎡5,248만/평1
서초호반써밋대표 118㎡ · 2013년25억26.07 · 118㎡6,981만/평3
우성112대표 85㎡ · 1991년22.4억26.07 · 85㎡8,755만/평1
롯데캐슬파크(38)대표 245㎡ · 2002년33.9억26.07 · 245㎡4,346만/평2
현대아르빌대표 68㎡ · 2004년25억26.07 · 68㎡1.2억/평1
동원베네스트아파트대표 85㎡ · 2002년20.6억26.07 · 85㎡8,021만/평1
양재한신휴플러스대표 85㎡ · 2005년15.5억26.07 · 85㎡6,036만/평1
서초동삼성쉐르빌2대표 35㎡ · 2002년2.9억26.07 · 35㎡3,032만/평12
한신대표 85㎡ · 1992년35억26.07 · 85㎡1.3억/평9
호반써밋서초파크대표 52㎡ · 2013년19.1억26.07 · 85㎡9,195만/평6
호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)대표 60㎡ · 2013년14.6억26.07 · 60㎡6,735만/평7
중앙하이츠대표 60㎡ · 1998년26억26.07 · 60㎡1.3억/평4
방배대우멤버스카운티301대표 122㎡ · 2004년19억26.07 · 122㎡5,163만/평1
메이플자이대표 85㎡ · 2025년78억26.07 · 135㎡2억/평36
서초네이처힐4단지대표 85㎡ · 2011년21억26.07 · 85㎡8,189만/평1
신반포2대표 69㎡ · 1978년39.8억26.07 · 69㎡1.8억/평13
래미안서초유니빌대표 45㎡ · 2003년5.2억26.07 · 45㎡3,752만/평11
방배아크로타워대표 52㎡ · 2007년7.8억26.07 · 52㎡4,709만/평3
서초구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기