본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 송파구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
송파레이크파크호반써밋Ⅱ대표 109㎡ · 2022년26억26.08 · 109㎡7,152만/평6
송파더플래티넘대표 67㎡ · 2024년15.4억26.08 · 73㎡7,224만/평8
문정가락현대1차대표 85㎡ · 1984년19.3억26.08 · 85㎡7,135만/평3
갤러리아팰리스대표 164㎡ · 2005년39억26.08 · 164㎡7,160만/평6
성원상떼빌대표 102㎡ · 2006년14.2억26.08 · 104㎡4,595만/평5
한양3대표 127㎡ · 1985년25.9억26.08 · 85㎡7,401만/평4
현대1대표 80㎡ · 1989년14.1억26.08 · 80㎡6,379만/평3
광명아파트대표 71㎡ · 2007년8.2억26.08 · 71㎡3,842만/평1
잠실더샵스타파크대표 173㎡ · 2008년26.6억26.08 · 173㎡5,078만/평1
헬리오시티대표 85㎡ · 2018년34.7억26.08 · 111㎡1.2억/평43
현대대표 84㎡ · 1991년10.8억26.08 · 84㎡5,435만/평11
문정대우푸르지오1차대표 60㎡ · 1999년18억26.08 · 85㎡7,678만/평3
미켈란호수가대표 137㎡ · 2007년20.7억26.08 · 137㎡4,812만/평2
송파시그니처롯데캐슬대표 60㎡ · 2021년18.6억26.08 · 60㎡8,681만/평13
잠실푸르지오월드마크대표 84㎡ · 2013년22.9억26.08 · 84㎡8,336만/평3
트리지움대표 85㎡ · 2007년32.6억26.07 · 85㎡1.3억/평29
위례24단지(꿈에그린)대표 52㎡ · 2013년14.9억26.07 · 52㎡9,732만/평18
송파더센트레대표 52㎡ · 2013년15.6억26.07 · 52㎡9,696만/평9
래미안송파파인탑대표 53㎡ · 2012년22.5억26.07 · 53㎡1.2억/평6
신동아대표 60㎡ · 2001년7.6억26.07 · 60㎡4,054만/평4
리센츠대표 85㎡ · 2008년29.2억26.07 · 85㎡1.5억/평45
잠실엘스대표 85㎡ · 2008년29.4억26.07 · 60㎡1.3억/평35
거여1단지대표 40㎡ · 1997년12.7억26.07 · 50㎡7,802만/평23
올림픽선수기자촌1단지대표 121㎡ · 1988년37.9억26.07 · 121㎡1억/평10
석촌호수효성해링턴타워대표 16㎡ · 2015년2.6억26.07 · 16㎡5,088만/평3
우성4차대표 96㎡ · 1983년27.7억26.07 · 96㎡9,256만/평3
거여5단지대표 60㎡ · 1997년13.5억26.07 · 60㎡7,141만/평12
문정래미안대표 133㎡ · 2004년22.3억26.07 · 133㎡5,416만/평9
우방대표 85㎡ · 2001년13.3억26.07 · 73㎡5,317만/평4
송파파인타운5단지대표 85㎡ · 2008년21.9억26.07 · 85㎡8,524만/평1
송파구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기