본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 종로구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
부암스카이뷰대표 81㎡ · 2004년7.2억26.08 · 81㎡2,918만/평1
광화문스페이스본(101동~105동)대표 147㎡ · 2008년16.3억26.08 · 109㎡5,383만/평14
효성쥬얼리시티대표 98㎡ · 2006년13억26.08 · 98㎡3,867만/평3
창신쌍용2대표 55㎡ · 1993년10.5억26.08 · 116㎡3,616만/평39
경희궁자이(4단지)대표 37㎡ · 2017년9.8억26.08 · 34㎡9,343만/평13
삼성대표 60㎡ · 1998년7.7억26.07 · 85㎡3,473만/평5
마운틴뷰대표 73㎡ · 2019년6.2억26.07 · 73㎡2,794만/평4
아르젠종로대표 19㎡ · 2015년1.3억26.07 · 19㎡2,243만/평1
종로센트레빌대표 60㎡ · 2008년11억26.07 · 60㎡5,414만/평12
갑을아파트대표 30㎡ · 1997년1.7억26.07 · 30㎡1,845만/평1
창신쌍용1대표 80㎡ · 1992년9.4억26.07 · 80㎡3,780만/평19
경희궁자이(2단지)대표 85㎡ · 2017년27.3억26.07 · 85㎡1.1억/평18
동문(482-0)대표 60㎡ · 2002년5.5억26.07 · 60㎡3,030만/평1
블루빌대표 43㎡ · 2017년3억26.07 · 45㎡2,241만/평4
종로청계힐스테이트대표 60㎡ · 2009년11억26.07 · 60㎡4,802만/평11
창신이수대표 85㎡ · 2003년9.6억26.07 · 85㎡3,627만/평7
현대대표 85㎡ · 2000년16.8억26.07 · 115㎡5,424만/평17
신현(101동)대표 85㎡ · 2002년9.6억26.07 · 85㎡3,722만/평1
두산대표 60㎡ · 1999년11.6억26.07 · 85㎡4,571만/평26
로얄팰리스스위트대표 40㎡ · 2005년11억26.07 · 83㎡3,589만/평5
아남1대표 85㎡ · 1995년13억26.07 · 85㎡4,559만/평20
삼전솔하임4차대표 15㎡ · 2014년1억26.07 · 15㎡2,643만/평3
숭인한양LEEPS대표 13㎡ · 2014년1억26.07 · 13㎡2,587만/평3
일성빌라트대표 85㎡ · 1996년8.6억26.07 · 85㎡3,447만/평2
종로중흥S클래스대표 19㎡ · 2013년1.2억26.07 · 18㎡2,120만/평9
대성스카이렉스대표 150㎡ · 2008년15.8억26.07 · 150㎡3,476만/평1
인왕산아이파크대표 85㎡ · 2008년16억26.07 · 85㎡5,598만/평19
두레엘리시안대표 85㎡ · 2007년11.9억26.06 · 85㎡4,623만/평1
롯데캐슬로잔대표 200㎡ · 2009년20.1억26.06 · 200㎡3,119만/평4
흥인대표 57㎡ · 1997년5.8억26.06 · 57㎡3,353만/평1
종로구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기