본문 바로가기
내집나우
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 중랑구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
신내9진흥대표 33㎡ · 1996년3.2억26.08 · 33㎡3,253만/평52
한신아파트상가동유치원동(103~109)대표 60㎡ · 1997년10억26.08 · 84㎡4,460만/평37
동성3대표 59㎡ · 1997년8억26.08 · 84㎡2,753만/평14
청광플러스원대표 85㎡ · 2007년7.6억26.08 · 73㎡3,296만/평5
신내6대주대표 40㎡ · 1996년5.2억26.08 · 40㎡3,916만/평30
신내우디안1단지대표 85㎡ · 2014년8.7억26.08 · 85㎡3,292만/평16
신원대표 84㎡ · 1999년5.5억26.08 · 84㎡2,404만/평6
우남푸르미아대표 85㎡ · 2005년6.5억26.08 · 85㎡2,741만/평4
진로아파트대표 102㎡ · 1995년11억26.08 · 134㎡2,674만/평11
라온프라이빗대표 85㎡ · 2020년11.6억26.08 · 68㎡5,175만/평9
사가정센트럴아이파크대표 85㎡ · 2020년15.2억26.08 · 85㎡5,902만/평25
엘지,쌍용아파트대표 68㎡ · 1996년8.1억26.08 · 68㎡3,368만/평15
석탑대표 85㎡ · 1997년5.9억26.08 · 85㎡2,570만/평13
화성.두산아파트대표 67㎡ · 1995년7.6억26.08 · 67㎡3,388만/평9
백운대표 75㎡ · 2002년4.8억26.08 · 75㎡2,232만/평2
동부아파트대표 54㎡ · 1999년6.8억26.08 · 54㎡3,551만/평13
상봉듀오트리스대표 132㎡ · 2016년13.7억26.08 · 132㎡3,367만/평4
백림금호대표 60㎡ · 2000년4.5억26.08 · 60㎡2,291만/평2
신성미소지움대표 80㎡ · 2004년7억26.08 · 80㎡2,887만/평6
예성그린캐슬대표 85㎡ · 2004년6.1억26.08 · 85㎡2,546만/평3
신내11대명대표 50㎡ · 1996년5억26.08 · 40㎡3,314만/평17
중앙하이츠대표 85㎡ · 1996년6.9억26.08 · 85㎡2,679만/평15
마젤란21대표 79㎡ · 2007년8.5억26.08 · 79㎡3,348만/평7
동성1대표 59㎡ · 1993년6.5억26.08 · 59㎡2,956만/평15
용마한신대표 35㎡ · 1990년6.6억26.08 · 59㎡3,396만/평12
동양엔파트대표 85㎡ · 2010년8억26.08 · 85㎡2,875만/평5
경남대표 53㎡ · 1989년3.6억26.08 · 53㎡2,404만/평6
면목한신대표 45㎡ · 1987년4.7억26.08 · 45㎡3,150만/평32
현대대표 85㎡ · 1994년9.1억26.08 · 85㎡3,074만/평12
건영2차아파트대표 85㎡ · 1996년9억26.08 · 85㎡3,296만/평10
중랑구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기