대림e-편한세상1 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 34억 (2026.06.09)
단지 개요
지역서울 서초구
주소서울 서초구 방배동 884-21
건축년도2003년
최근 12개월 거래10건
최근 실거래34억 (2026.06.09)
면적대별 실거래가 최근 23건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 135㎡~ | 23건 | 34억26.06 | 27억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
27.5억
28.8억
28.5억
27.8억
28억
26.8억
30.8억
25.1126.10
거래 이력 최근 23건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 188.2㎡ | 7층 | 34억 |
| 2026.06.02 | 188.2㎡ | 11층 | 27.5억 |
| 2026.05.17 | 164.3㎡ | 13층 | 26.8억 |
| 2026.04.21 | 164.3㎡ | 8층 | 27.8억 |
| 2026.04.10 | 164.3㎡ | 2층 | 28.2억 |
| 2026.03.26 | 164.3㎡ | 10층 | 28.5억 |
| 2026.03.03 | 164.3㎡ | 9층 | 27억 |
| 2026.02.09 | 164.4㎡ | 11층 | 28.5억 |
| 2025.12.17 | 188.2㎡ | 13층 | 28.8억 |
| 2025.11.25 | 164.3㎡ | 5층 | 27.5억 |
| 2025.10.02 | 164.3㎡ | 8층 | 26.9억 |
| 2025.05.12 | 164.4㎡ | 10층 | 25억 |
| 2025.02.28 | 164.4㎡ | 2층 | 26억 |
| 2025.02.13 | 164.3㎡ | 7층 | 26억 |
| 2024.08.03 | 164.3㎡ | 8층 | 26.2억 |
| 2024.07.27 | 164.3㎡ | 4층 | 26.2억 |
| 2024.01.05 | 164.3㎡ | 14층 | 25.5억 |
| 2023.04.12 | 188.2㎡ | 3층 | 27.8억 |
| 2023.01.22 | 164.3㎡ | 14층 | 25억 |
| 2021.11.09 | 164.3㎡ | 14층 | 25.8억 |
| 2021.06.24 | 164.3㎡ | 4층 | 25억 |
| 2021.04.30 | 164.3㎡ | 7층 | 25.3억 |
| 2021.03.24 | 164.4㎡ | 10층 | 24.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…