대우월드마크마포 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 26억 (2026.05.23)
단지 개요
지역서울 마포구
주소서울 마포구 신공덕동 173
건축년도2011년
최근 12개월 거래3건
최근 실거래26억 (2026.05.23)
면적대별 실거래가 최근 22건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 85~102㎡ | 5건 | 16.6억25.09 | 15.5억 |
| 102~135㎡ | 9건 | 20.5억25.12 | 17.8억 |
| 135㎡~ | 8건 | 26억26.05 | 20.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
20.5억
25.4억
26억
25.1126.10
거래 이력 최근 22건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 138.4㎡ | 19층 | 26억 |
| 2026.02.09 | 138.4㎡ | 13층 | 25.4억 |
| 2025.12.07 | 121.3㎡ | 18층 | 20.5억 |
| 2025.09.02 | 96.5㎡ | 13층 | 16.6억 |
| 2025.06.24 | 96.5㎡ | 18층 | 16.5억 |
| 2025.06.19 | 113.2㎡ | 19층 | 18.5억 |
| 2025.06.17 | 121.3㎡ | 9층 | 18.3억 |
| 2025.05.01 | 136.2㎡ | 7층 | 19억 |
| 2025.04.29 | 113.2㎡ | 17층 | 18억 |
| 2025.03.19 | 113.2㎡ | 10층 | 17.9억 |
| 2025.03.05 | 136.2㎡ | 18층 | 18.5억 |
| 2024.09.30 | 121.3㎡ | 13층 | 17.7억 |
| 2024.08.19 | 96.5㎡ | 14층 | 15.7억 |
| 2024.08.15 | 136.2㎡ | 13층 | 18억 |
| 2024.04.08 | 113.2㎡ | 18층 | 17.3억 |
| 2023.10.16 | 138.4㎡ | 16층 | 19.3억 |
| 2023.08.23 | 138.4㎡ | 17층 | 19.5억 |
| 2023.03.11 | 113.2㎡ | 11층 | 16억 |
| 2021.07.31 | 96.5㎡ | 19층 | 14.5억 |
| 2021.06.24 | 136.2㎡ | 18층 | 18억 |
| 2021.04.08 | 113.2㎡ | 14층 | 16.2억 |
| 2021.01.21 | 96.5㎡ | 10층 | 14억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…