도화현대 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 15.2억 (2026.02.11)
단지 개요
지역서울 마포구
주소마포구 도화동 547
건축년도1998년
최근 12개월 거래3건
최근 실거래15.2억 (2026.02.11)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(도화현대)
면적대별 실거래가 최근 35건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 20건 | 15.2억26.02 | 10.2억 |
| 60~85㎡ | 8건 | 16.5억26.02 | 12.4억 |
| 102~135㎡ | 7건 | 12.5억25.02 | 11.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
15.6억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 59.4㎡ | 5층 | 15.2억 |
| 2026.02.07 | 59.4㎡ | 15층 | 15.3억 |
| 2026.02.07 | 84.4㎡ | 11층 | 16.5억 |
| 2025.08.25 | 84.4㎡ | 5층 | 14억 |
| 2025.06.13 | 59.4㎡ | 8층 | 10.6억 |
| 2025.05.24 | 59.4㎡ | 4층 | 9.9억 |
| 2025.05.01 | 59.4㎡ | 3층 | 10.3억 |
| 2025.04.18 | 84.4㎡ | 9층 | 11.9억 |
| 2025.04.02 | 84.4㎡ | 9층 | 11.5억 |
| 2025.03.19 | 59.4㎡ | 14층 | 9.5억 |
| 2025.03.08 | 59.4㎡ | 3층 | 9.6억 |
| 2025.02.08 | 113.9㎡ | 8층 | 12.5억 |
| 2025.01.18 | 59.4㎡ | 6층 | 9.7억 |
| 2025.01.11 | 113.9㎡ | 9층 | 13억 |
| 2024.08.15 | 59.4㎡ | 12층 | 9.5억 |
| 2024.07.21 | 84.4㎡ | 7층 | 11.4억 |
| 2024.03.30 | 113.9㎡ | 7층 | 11.4억 |
| 2024.03.30 | 59.4㎡ | 6층 | 9억 |
| 2024.03.02 | 59.4㎡ | 13층 | 9억 |
| 2024.02.24 | 59.4㎡ | 16층 | 9억 |
| 2024.02.06 | 113.9㎡ | 7층 | 11.4억 |
| 2024.02.05 | 113.9㎡ | 4층 | 11.4억 |
| 2024.01.21 | 59.4㎡ | 9층 | 9억 |
| 2023.08.11 | 113.9㎡ | 9층 | 11.8억 |
| 2023.07.11 | 84.4㎡ | 5층 | 10.8억 |
| 2023.07.07 | 84.4㎡ | 10층 | 10.5억 |
| 2023.07.07 | 59.4㎡ | 6층 | 9억 |
| 2023.06.06 | 113.9㎡ | 9층 | 11.7억 |
| 2023.04.14 | 59.4㎡ | 8층 | 8.6억 |
| 2022.05.22 | 84.4㎡ | 4층 | 12.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…