반포자이 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 50.5억 (2026.09.08)
단지 개요
지역서울 서초구
주소서초구 반포동 20-43
건축년도2009년
최근 12개월 거래38건
최근 실거래50.5억 (2026.09.08)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(반포자이)
면적대별 실거래가 최근 120건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 10건 | 37.3억26.07 | 34.9억 |
| 60~85㎡ | 58건 | 50.5억26.09 | 44.1억 |
| 102~135㎡ | 12건 | 58억26.06 | 56.4억 |
| 135㎡~ | 40건 | 67억26.09 | 67.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
71.8억
50.1억
53.9억
66.9억
55.1억
59.9억
55.5억
60억
50.4억
58.8억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 84.9㎡ | 8층 | 50.5억 |
| 2026.09.03 | 216.5㎡ | 21층 | 67억 |
| 2026.07.21 | 165.4㎡ | 19층 | 63.5억 |
| 2026.07.20 | 60.0㎡ | 11층 | 37.3억 |
| 2026.06.18 | 132.4㎡ | 3층 | 58억 |
| 2026.06.14 | 60.0㎡ | 14층 | 36억 |
| 2026.06.13 | 244.5㎡ | 26층 | 76억 |
| 2026.06.05 | 194.5㎡ | 17층 | 69.8억 |
| 2026.05.30 | 85.0㎡ | 22층 | 47억 |
| 2026.05.19 | 85.0㎡ | 19층 | 45억 |
| 2026.05.14 | 84.9㎡ | 19층 | 45억 |
| 2026.05.08 | 194.7㎡ | 9층 | 71억 |
| 2026.05.07 | 244.5㎡ | 4층 | 78억 |
| 2026.05.01 | 84.9㎡ | 10층 | 47억 |
| 2026.04.29 | 60.0㎡ | 5층 | 36.5억 |
| 2026.04.25 | 165.1㎡ | 6층 | 64억 |
| 2026.04.14 | 216.5㎡ | 10층 | 75억 |
| 2026.04.11 | 194.5㎡ | 3층 | 65억 |
| 2026.04.09 | 84.9㎡ | 5층 | 46억 |
| 2026.04.09 | 194.5㎡ | 6층 | 73억 |
| 2026.03.30 | 165.1㎡ | 16층 | 65억 |
| 2026.03.21 | 85.0㎡ | 13층 | 47.4억 |
| 2026.03.14 | 85.0㎡ | 27층 | 50억 |
| 2026.03.09 | 132.4㎡ | 23층 | 62억 |
| 2026.03.09 | 84.9㎡ | 8층 | 51억 |
| 2026.02.28 | 84.9㎡ | 18층 | 48억 |
| 2026.02.28 | 194.5㎡ | 9층 | 71.3억 |
| 2026.02.20 | 165.4㎡ | 5층 | 63.5억 |
| 2026.02.10 | 194.5㎡ | 19층 | 77억 |
| 2026.02.03 | 194.7㎡ | 9층 | 74.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…