방배임광3차 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 22.5억 (2026.08.14)
단지 개요
지역서울 서초구
주소서초구 방배동 1010-1
건축년도1988년
최근 12개월 거래8건
최근 실거래22.5억 (2026.08.14)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(방배임광3차)
면적대별 실거래가 최근 59건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 15건 | 15.5억26.05 | 11.6억 |
| 60~85㎡ | 40건 | 22.5억26.08 | 15.8억 |
| 85~102㎡ | 4건 | 16억25.03 | 17.3억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
22.5억
15억
15.8억
12억
22.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 84.0㎡ | 8층 | 22.5억 |
| 2026.05.15 | 51.8㎡ | 4층 | 15.5억 |
| 2026.05.08 | 44.6㎡ | 10층 | 8.5억 |
| 2026.04.21 | 79.8㎡ | 6층 | 21.5억 |
| 2026.04.17 | 51.8㎡ | 9층 | 17.3억 |
| 2026.04.13 | 65.8㎡ | 2층 | 8.7억 |
| 2026.03.11 | 51.8㎡ | 2층 | 15억 |
| 2026.01.27 | 84.0㎡ | 6층 | 22.5억 |
| 2025.07.18 | 65.8㎡ | 9층 | 12억 |
| 2025.06.23 | 51.8㎡ | 8층 | 12.1억 |
| 2025.03.22 | 84.0㎡ | 10층 | 17억 |
| 2025.03.22 | 79.8㎡ | 6층 | 17.8억 |
| 2025.03.22 | 84.0㎡ | 9층 | 18.6억 |
| 2025.03.22 | 84.0㎡ | 7층 | 18.7억 |
| 2025.03.22 | 51.8㎡ | 5층 | 12.2억 |
| 2025.03.22 | 100.8㎡ | 10층 | 16억 |
| 2025.03.21 | 79.8㎡ | 7층 | 16.5억 |
| 2025.03.20 | 79.8㎡ | 8층 | 18.5억 |
| 2025.03.13 | 79.8㎡ | 2층 | 18억 |
| 2025.03.12 | 65.8㎡ | 7층 | 13.9억 |
| 2025.03.12 | 51.8㎡ | 5층 | 12.4억 |
| 2025.03.05 | 65.8㎡ | 6층 | 11.2억 |
| 2025.02.26 | 44.6㎡ | 6층 | 11.1억 |
| 2025.02.24 | 82.3㎡ | 1층 | 17.5억 |
| 2025.02.22 | 67.5㎡ | 4층 | 15억 |
| 2025.02.21 | 79.8㎡ | 10층 | 17.9억 |
| 2025.02.21 | 84.0㎡ | 2층 | 18억 |
| 2025.02.21 | 82.3㎡ | 4층 | 16.5억 |
| 2025.02.15 | 100.8㎡ | 3층 | 18.5억 |
| 2025.02.13 | 44.6㎡ | 9층 | 10.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…