서초포레스타2단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 17억 (2026.08.09)
단지 개요
지역서울 서초구
주소서초구 내곡동 384
건축년도2015년
최근 12개월 거래9건
최근 실거래17억 (2026.08.09)
면적대별 실거래가 최근 40건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 13건 | 16.5억26.04 | 13.5억 |
| 60~85㎡ | 27건 | 17억26.08 | 15.5억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
17.5억
16.2억
17.8억
16.5억
18.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 30건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 84.5㎡ | 5층 | 17억 |
| 2026.08.01 | 84.5㎡ | 13층 | 19.9억 |
| 2026.04.11 | 59.1㎡ | 18층 | 16.5억 |
| 2026.01.07 | 84.5㎡ | 19층 | 17.8억 |
| 2025.12.26 | 59.2㎡ | 17층 | 15.5억 |
| 2025.12.18 | 59.2㎡ | 13층 | 15.3억 |
| 2025.12.11 | 84.9㎡ | 9층 | 17.9억 |
| 2025.11.22 | 84.5㎡ | 8층 | 17.9억 |
| 2025.11.04 | 84.5㎡ | 3층 | 17억 |
| 2025.09.27 | 84.9㎡ | 13층 | 16.9억 |
| 2025.03.23 | 59.2㎡ | 11층 | 12.6억 |
| 2025.03.23 | 84.9㎡ | 3층 | 14.5억 |
| 2025.03.21 | 59.1㎡ | 10층 | 13억 |
| 2025.03.20 | 84.9㎡ | 11층 | 17억 |
| 2025.03.16 | 59.1㎡ | 18층 | 13억 |
| 2025.03.11 | 59.1㎡ | 16층 | 13억 |
| 2025.01.25 | 84.5㎡ | 10층 | 15.3억 |
| 2024.12.07 | 59.2㎡ | 7층 | 12.6억 |
| 2024.10.08 | 84.9㎡ | 14층 | 12.2억 |
| 2024.10.05 | 59.2㎡ | 21층 | 12.5억 |
| 2024.08.31 | 59.2㎡ | 12층 | 12.5억 |
| 2024.08.21 | 84.9㎡ | 2층 | 14.4억 |
| 2024.08.10 | 84.5㎡ | 15층 | 14.7억 |
| 2024.08.10 | 59.1㎡ | 12층 | 12억 |
| 2024.07.20 | 84.5㎡ | 20층 | 14.9억 |
| 2024.05.08 | 84.5㎡ | 12층 | 14.5억 |
| 2024.03.08 | 84.9㎡ | 9층 | 14.3억 |
| 2023.11.10 | 84.9㎡ | 10층 | 15.3억 |
| 2023.08.22 | 84.5㎡ | 11층 | 13.7억 |
| 2023.08.19 | 84.5㎡ | 12층 | 13.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…