우성KBS(113동) 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 21억 (2026.06.23)
단지 개요
지역서울 서초구
주소서울 서초구 양재동 160-2
건축년도1996년
최근 12개월 거래4건
최근 실거래21억 (2026.06.23)
면적대별 실거래가 최근 16건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 16건 | 21억26.06 | 15.8억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
20억
20.5억
21.3억
25.1126.10
거래 이력 최근 16건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 84.7㎡ | 3층 | 21억 |
| 2026.06.17 | 84.7㎡ | 11층 | 21.5억 |
| 2026.01.08 | 84.7㎡ | 8층 | 20.5억 |
| 2025.11.08 | 84.7㎡ | 8층 | 20억 |
| 2025.06.16 | 84.7㎡ | 9층 | 15.2억 |
| 2025.06.14 | 84.7㎡ | 6층 | 15.7억 |
| 2025.06.05 | 84.7㎡ | 2층 | 14.8억 |
| 2024.09.28 | 84.7㎡ | 11층 | 14억 |
| 2024.09.02 | 84.7㎡ | 1층 | 14억 |
| 2024.08.13 | 84.7㎡ | 1층 | 11.5억 |
| 2024.06.18 | 84.7㎡ | 5층 | 13.5억 |
| 2024.02.07 | 84.7㎡ | 2층 | 13.4억 |
| 2023.05.09 | 84.7㎡ | 4층 | 13억 |
| 2023.04.17 | 84.7㎡ | 8층 | 12.4억 |
| 2022.01.25 | 84.7㎡ | 10층 | 15.7억 |
| 2021.10.13 | 84.7㎡ | 10층 | 17.1억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…