포레스트힐시티 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 1.5억 (2026.05.22)
단지 개요
지역서울 종로구
주소서울 종로구 효제동 65-2
건축년도2017년
최근 12개월 거래6건
최근 실거래1.5억 (2026.05.22)
단지 정보 출처 · 공동주택 단지 데이터(포레스트힐시티)
면적대별 실거래가 최근 23건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 23건 | 1.5억26.05 | 1.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
2.3억
1.9억
1.5억
1.5억
25.1126.10
거래 이력 최근 23건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 16.7㎡ | 4층 | 1.5억 |
| 2026.04.22 | 16.7㎡ | 9층 | 1.5억 |
| 2026.03.16 | 22.1㎡ | 8층 | 2억 |
| 2026.03.03 | 14.7㎡ | 10층 | 1.5억 |
| 2026.03.01 | 20.6㎡ | 9층 | 2.3억 |
| 2026.01.20 | 18.5㎡ | 10층 | 2.3억 |
| 2025.08.11 | 18.7㎡ | 7층 | 1.9억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 11층 | 1.8억 |
| 2025.03.13 | 14.7㎡ | 7층 | 2.1억 |
| 2024.08.26 | 18.5㎡ | 3층 | 1.7억 |
| 2023.12.26 | 18.5㎡ | 12층 | 1.6억 |
| 2023.10.06 | 14.2㎡ | 13층 | 1.4억 |
| 2023.06.06 | 15.9㎡ | 5층 | 1.7억 |
| 2023.05.13 | 16.7㎡ | 4층 | 1.7억 |
| 2022.12.17 | 20.4㎡ | 5층 | 2억 |
| 2022.12.08 | 16.7㎡ | 5층 | 1.6억 |
| 2022.06.09 | 16.7㎡ | 5층 | 1.8억 |
| 2022.04.20 | 14.7㎡ | 8층 | 1.8억 |
| 2022.02.07 | 18.7㎡ | 7층 | 1.9억 |
| 2022.01.08 | 16.7㎡ | 6층 | 1.9억 |
| 2021.11.27 | 18.5㎡ | 9층 | 2.9억 |
| 2021.10.01 | 16.7㎡ | 9층 | 2억 |
| 2021.03.15 | 22.1㎡ | 11층 | 2.6억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…