푸른마을6단지 실거래가
국토교통부 실거래가 기반 · 매물 호가 아님 · 최근 거래 3억 (2026.08.28)
단지 개요
지역고양시 덕양구
주소고양시 덕양구 고양동 724
건축년도2007년
최근 12개월 거래18건
최근 실거래3억 (2026.08.28)
면적대별 실거래가 최근 22건 기준
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| ~59㎡ | 7건 | 2.4억26.08 | 2.5억 |
| 60~85㎡ | 15건 | 3억26.08 | 2.9억 |
월별 거래 최근 12개월 · 거래량·평균가
2.5억
2.9억
2.9억
2.9억
2.7억
2.7억
2.9억
2.6억
2.6억
25.1026.10
거래 이력 최근 22건 · 국토부 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 84.8㎡ | 17층 | 3억 |
| 2026.08.26 | 60.0㎡ | 14층 | 2.4억 |
| 2026.08.23 | 60.0㎡ | 10층 | 2.4억 |
| 2026.07.18 | 60.0㎡ | 8층 | 2.4억 |
| 2026.07.17 | 60.0㎡ | 8층 | 2.5억 |
| 2026.07.07 | 84.8㎡ | 8층 | 3억 |
| 2026.06.23 | 84.8㎡ | 4층 | 2.9억 |
| 2026.05.30 | 84.8㎡ | 8층 | 2.9억 |
| 2026.05.06 | 60.0㎡ | 6층 | 2.6억 |
| 2026.04.09 | 84.8㎡ | 15층 | 2.9억 |
| 2026.04.07 | 84.8㎡ | 1층 | 2.5억 |
| 2026.03.14 | 84.8㎡ | 9층 | 2.9억 |
| 2026.03.12 | 84.8㎡ | 17층 | 2.9억 |
| 2026.02.28 | 84.8㎡ | 16층 | 2.9억 |
| 2026.02.02 | 84.8㎡ | 16층 | 2.9억 |
| 2025.12.10 | 84.8㎡ | 4층 | 2.9억 |
| 2025.12.01 | 84.8㎡ | 12층 | 2.9억 |
| 2025.11.24 | 84.8㎡ | 10층 | 2.9억 |
| 2025.10.23 | 60.0㎡ | 8층 | 2.5억 |
| 2025.10.20 | 60.0㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2025.07.13 | 84.8㎡ | 17층 | 3.4억 |
| 2025.07.11 | 84.8㎡ | 15층 | 3.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기반이며, 실제 매물 호가와 다를 수 있습니다.
거주민 후기
후기를 불러오는 중…