월간 실거래 리포트 › 2026년 1월
2026년 1월 아파트 실거래 리포트
2026년 1월 내집나우 집계 지역(218곳)의 아파트 매매 실거래는 총 40,897건입니다 — 국토교통부 실거래 신고 기준.
지역별 거래량·평균가 거래량순 · 218개 지역
| 지역 | 거래량 | 평균가 | 평당가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 용인 기흥구 | 918건 | 6.19억 | 2,393만 | — |
| 남양주시 | 850건 | 5.74억 | 2,347만 | — |
| 대전 서구 | 708건 | 3.81억 | 1,629만 | — |
| 평택시 | 638건 | 3.21억 | 1,429만 | — |
| 용인 수지구 | 622건 | 8.64억 | 3,307만 | — |
| 경남 김해시 | 601건 | 2.34억 | 984만 | — |
| 구리시 | 566건 | 6.92억 | 3,251만 | — |
| 대구 달서구 | 556건 | 3.33억 | 1,362만 | — |
| 창원 성산구 | 529건 | 3.92억 | 1,791만 | — |
| 천안 서북구 | 526건 | 2.66억 | 1,175만 | — |
| 인천 연수구 | 517건 | 5.5억 | 2,285만 | — |
| 서울 노원구 | 516건 | 6.56억 | 3,437만 | — |
| 충남 아산시 | 492건 | 2.14억 | 988만 | — |
| 군포시 | 483건 | 5.1억 | 2,433만 | — |
| 인천 부평구 | 478건 | 3.88억 | 1,904만 | — |
| 울산 남구 | 475건 | 4.57억 | 1,863만 | — |
| 경기 시흥시 | 468건 | 4.04억 | 1,858만 | — |
| 대구 수성구 | 467건 | 6.51억 | 2,422만 | — |
| 의정부시 | 467건 | 3.5억 | 1,683만 | — |
| 대전 유성구 | 464건 | 4.65억 | 1,837만 | — |
| 강원 원주시 | 464건 | 2.26억 | 985만 | — |
| 경북 구미시 | 446건 | 1.98억 | 833만 | — |
| 부산진구 | 444건 | 3.63억 | 1,673만 | — |
| 부산 해운대구 | 439건 | 5.79억 | 2,235만 | — |
| 전주 완산구 | 437건 | 2.61억 | 1,111만 | — |
| 수원 권선구 | 435건 | 4.7억 | 2,134만 | — |
| 전주 덕진구 | 431건 | 3.06억 | 1,265만 | — |
| 경남 진주시 | 423건 | 3.26억 | 1,348만 | — |
| 김포시 | 415건 | 4.6억 | 1,915만 | — |
| 고양 덕양구 | 411건 | 5.5억 | 2,481만 | — |
| 대구 북구 | 410건 | 3.05억 | 1,284만 | — |
| 경남 양산시 | 410건 | 2.49억 | 1,099만 | — |
| 청주 흥덕구 | 404건 | 3.61억 | 1,514만 | — |
| 안양 동안구 | 401건 | 7.87억 | 3,762만 | — |
| 수원 영통구 | 395건 | 7.29억 | 3,099만 | — |
| 부천 원미구 | 379건 | 5.65억 | 2,537만 | — |
| 서울 강서구 | 352건 | 9.3억 | 4,361만 | — |
| 서울 성북구 | 350건 | 9.47억 | 4,002만 | — |
| 성남 분당구 | 349건 | 15.2억 | 6,840만 | — |
| 광명시 | 348건 | 8.17억 | 3,828만 | — |
| 대구 동구 | 342건 | 3.69억 | 1,544만 | — |
| 인천 남동구 | 337건 | 3.52억 | 1,579만 | — |
| 서울 송파구 | 333건 | 19.4억 | 8,406만 | — |
| 부산 동래구 | 326건 | 5.14억 | 2,193만 | — |
| 안양 만안구 | 321건 | 6.09억 | 2,960만 | — |
| 경기 파주시 | 317건 | 3.73억 | 1,589만 | — |
| 부산 남구 | 314건 | 5.11억 | 2,114만 | — |
| 울산 북구 | 311건 | 2.99억 | 1,256만 | — |
| 천안 동남구 | 304건 | 2.09억 | 957만 | — |
| 강원 춘천시 | 301건 | 2.86억 | 1,225만 | — |
| 서울 구로구 | 300건 | 7.67억 | 3,531만 | — |
| 전북 군산시 | 300건 | 1.79억 | 757만 | — |
| 서울 동대문구 | 288건 | 9.79억 | 4,360만 | — |
| 포항 북구 | 281건 | 2.13억 | 864만 | — |
| 부산 북구 | 279건 | 3.44억 | 1,479만 | — |
| 대구 달성군 | 275건 | 2.44억 | 1,064만 | — |
| 전북 익산시 | 266건 | 1.57억 | 725만 | — |
| 부산 연제구 | 260건 | 5.14억 | 2,189만 | — |
| 서울 영등포구 | 259건 | 12.3억 | 5,492만 | — |
| 서울 강동구 | 259건 | 12.3억 | 5,510만 | — |
| 서울 은평구 | 258건 | 8.87억 | 4,248만 | — |
| 광주시 | 255건 | 4.46억 | 1,881만 | — |
| 인천 미추홀구 | 253건 | 3.26억 | 1,552만 | — |
| 서울 서대문구 | 249건 | 10.6억 | 4,654만 | — |
| 경기 오산시 | 248건 | 3.3억 | 1,470만 | — |
| 부산 사하구 | 245건 | 2.19억 | 1,004만 | — |
| 충북 충주시 | 245건 | 1.86억 | 864만 | — |
| 양주시 | 244건 | 3.13억 | 1,384만 | — |
| 하남시 | 243건 | 10.2억 | 4,186만 | — |
| 울산 중구 | 238건 | 4.1억 | 1,752만 | — |
| 인천 계양구 | 236건 | 2.93억 | 1,528만 | — |
| 고양 일산서구 | 236건 | 4.14억 | 1,755만 | — |
| 용인 처인구 | 236건 | 3.7억 | 1,722만 | — |
| 청주 서원구 | 231건 | 2.15억 | 982만 | — |
| 서울 양천구 | 228건 | 13억 | 5,726만 | — |
| 안산 단원구 | 227건 | 4.45억 | 2,227만 | — |
| 울산 울주군 | 226건 | 2.65억 | 1,160만 | — |
| 경북 경산시 | 224건 | 2.3억 | 973만 | — |
| 부천 소사구 | 223건 | 5.18억 | 2,382만 | — |
| 경남 거제시 | 220건 | 1.55억 | 648만 | — |
| 청주 상당구 | 211건 | 2.59억 | 1,104만 | — |
| 강원 강릉시 | 207건 | 2.53억 | 1,147만 | — |
| 대구 중구 | 206건 | 5.29억 | 2,310만 | — |
| 성남 수정구 | 202건 | 11.5억 | 4,766만 | — |
| 대전 중구 | 199건 | 3.06억 | 1,316만 | — |
| 청주 청원구 | 198건 | 2.26억 | 1,002만 | — |
| 경기 안성시 | 197건 | 1.88억 | 919만 | — |
| 서울 동작구 | 196건 | 14.2억 | 6,141만 | — |
| 서울 강남구 | 195건 | 26.9억 | 10,592만 | — |
| 충남 서산시 | 193건 | 2.24억 | 949만 | — |
| 창원 의창구 | 192건 | 3.87억 | 1,590만 | — |
| 창원 마산회원구 | 191건 | 3.24억 | 1,387만 | — |
| 창원 진해구 | 189건 | 2.14억 | 929만 | — |
| 충남 당진시 | 187건 | 2.13억 | 894만 | — |
| 서울 관악구 | 186건 | 8.4억 | 3,816만 | — |
| 부산 수영구 | 186건 | 7.25억 | 2,933만 | — |
| 서울 중랑구 | 183건 | 6.78억 | 3,202만 | — |
| 울산 동구 | 183건 | 2.75억 | 1,177만 | — |
| 경북 경주시 | 180건 | 2.24억 | 911만 | — |
| 대전 동구 | 179건 | 2.79억 | 1,315만 | — |
| 수원 장안구 | 178건 | 5.79억 | 2,589만 | — |
| 성남 중원구 | 178건 | 7.61억 | 3,793만 | — |
| 수원 팔달구 | 170건 | 5.85억 | 2,915만 | — |
| 고양 일산동구 | 170건 | 5.74억 | 2,218만 | — |
| 안산 상록구 | 168건 | 3.99억 | 1,825만 | — |
| 창원 마산합포구 | 167건 | 2.84억 | 1,142만 | — |
| 서울 도봉구 | 165건 | 5.83억 | 2,819만 | — |
| 부산 금정구 | 162건 | 4.04억 | 1,762만 | — |
| 부산 기장군 | 155건 | 3.17억 | 1,326만 | — |
| 서울 마포구 | 154건 | 13.9억 | 6,355만 | — |
| 경기 의왕시 | 152건 | 7.54억 | 3,157만 | — |
| 포항 남구 | 146건 | 2.17억 | 868만 | — |
| 서울 서초구 | 144건 | 24.2억 | 8,488만 | — |
| 대구 서구 | 139건 | 4.18억 | 1,799만 | — |
| 대전 대덕구 | 136건 | 2.34억 | 1,062만 | — |
| 제주시 | 130건 | 3.62억 | 1,629만 | — |
| 충북 제천시 | 125건 | 1.52억 | 721만 | — |
| 부산 사상구 | 124건 | 2.74억 | 1,287만 | — |
| 서울 성동구 | 121건 | 17.6억 | 7,492만 | — |
| 서울 강북구 | 121건 | 6.96억 | 3,176만 | — |
| 경남 사천시 | 120건 | 1.54억 | 700만 | — |
| 부산 강서구 | 118건 | 3.79억 | 1,605만 | — |
| 서울 금천구 | 117건 | 6.41억 | 3,134만 | — |
| 전북 완주군 | 117건 | 2.5억 | 1,112만 | — |
| 경기 이천시 | 115건 | 2.31억 | 1,005만 | — |
| 경북 안동시 | 111건 | 1.63억 | 804만 | — |
| 경북 김천시 | 110건 | 2.06억 | 875만 | — |
| 충남 홍성군 | 98건 | 1.74억 | 734만 | — |
| 경남 통영시 | 91건 | 1.77억 | 768만 | — |
| 강원 동해시 | 88건 | 1.86억 | 831만 | — |
| 경북 칠곡군 | 87건 | 1.04억 | 511만 | — |
| 경기 동두천시 | 86건 | 1.72억 | 835만 | — |
| 충북 진천군 | 86건 | 1.61억 | 762만 | — |
| 경북 영천시 | 85건 | 1.31억 | 615만 | — |
| 대구 남구 | 83건 | 3.3억 | 1,441만 | — |
| 강원 속초시 | 82건 | 2.15억 | 1,049만 | — |
| 부산 영도구 | 80건 | 2.11억 | 1,065만 | — |
| 전북 정읍시 | 77건 | 1.9억 | 847만 | — |
| 서울 중구 | 76건 | 12.2억 | 5,879만 | — |
| 서울 용산구 | 76건 | 24억 | 8,034만 | — |
| 충북 음성군 | 75건 | 1.54억 | 700만 | — |
| 충남 공주시 | 74건 | 1.84억 | 883만 | — |
| 충남 예산군 | 73건 | 1.68억 | 717만 | — |
| 충남 계룡시 | 70건 | 1.73억 | 851만 | — |
| 충남 보령시 | 67건 | 1.73억 | 803만 | — |
| 경북 영주시 | 66건 | 1.68억 | 751만 | — |
| 경남 밀양시 | 65건 | 1.82억 | 772만 | — |
| 포천시 | 62건 | 1.99억 | 948만 | — |
| 여주시 | 62건 | 2.02억 | 941만 | — |
| 서울 광진구 | 61건 | 14.2억 | 6,112만 | — |
| 부산 서구 | 57건 | 4.04억 | 1,722만 | — |
| 경남 거창군 | 54건 | 1.92억 | 832만 | — |
| 부천 오정구 | 52건 | 3.13억 | 1,737만 | — |
| 충남 논산시 | 52건 | 1.84억 | 879만 | — |
| 부산 동구 | 50건 | 3.92억 | 1,887만 | — |
| 경기 양평군 | 48건 | 3.93억 | 1,691만 | — |
| 강원 삼척시 | 47건 | 1.4억 | 716만 | — |
| 서울 종로구 | 44건 | 14.1억 | 4,992만 | — |
| 경북 예천군 | 44건 | 2.48억 | 989만 | — |
| 제주 서귀포시 | 44건 | 2.62억 | 1,223만 | — |
| 전북 남원시 | 40건 | 1.51억 | 738만 | — |
| 경남 함안군 | 39건 | 1.42억 | 677만 | — |
| 전북 김제시 | 37건 | 1.2억 | 603만 | — |
| 경북 상주시 | 35건 | 1.78억 | 847만 | — |
| 강원 홍천군 | 34건 | 2.03억 | 959만 | — |
| 경기 가평군 | 33건 | 2.35억 | 1,015만 | — |
| 충남 태안군 | 32건 | 1.24억 | 612만 | — |
| 강원 태백시 | 32건 | 0.97억 | 545만 | — |
| 충북 증평군 | 31건 | 1.6억 | 772만 | — |
| 경북 문경시 | 31건 | 2.08억 | 857만 | — |
| 강원 평창군 | 24건 | 1.72억 | 867만 | — |
| 충북 옥천군 | 23건 | 1.87억 | 901만 | — |
| 경남 창녕군 | 23건 | 1.12억 | 518만 | — |
| 강원 양양군 | 17건 | 1.77억 | 921만 | — |
| 충북 보은군 | 16건 | 1.55억 | 644만 | — |
| 충남 부여군 | 14건 | 2.06억 | 893만 | — |
| 충남 서천군 | 14건 | 1.44억 | 606만 | — |
| 강원 횡성군 | 14건 | 2.35억 | 980만 | — |
| 충북 단양군 | 13건 | 0.88억 | 517만 | — |
| 과천시 | 12건 | 24.6억 | 9,942만 | — |
| 충북 영동군 | 12건 | 1.06억 | 520만 | — |
| 경남 고성군 | 12건 | 1.51억 | 790만 | — |
| 강원 고성군 | 12건 | 1.51억 | 790만 | — |
| 충남 금산군 | 11건 | 1.3억 | 741만 | — |
| 강원 정선군 | 11건 | 1.21억 | 554만 | — |
| 경남 의령군 | 10건 | 2.75억 | 1,109만 | — |
| 전북 부안군 | 10건 | 1.61억 | 784만 | — |
| 경북 청도군 | 9건 | 1.16억 | 513만 | — |
| 경북 울진군 | 9건 | 1.74억 | 734만 | — |
| 인천 강화군 | 8건 | 2.06억 | 949만 | — |
| 경기 연천군 | 8건 | 1.58억 | 732만 | — |
| 강원 철원군 | 8건 | 1.23억 | 583만 | — |
| 부산 중구 | 7건 | 2.09억 | 976만 | — |
| 경남 하동군 | 7건 | 1.32억 | 598만 | — |
| 경북 고령군 | 6건 | 1.13억 | 565만 | — |
| 경남 산청군 | 6건 | 1.44억 | 730만 | — |
| 경남 함양군 | 6건 | 2.06억 | 834만 | — |
| 강원 영월군 | 6건 | 1.35억 | 770만 | — |
| 강원 인제군 | 6건 | 1.93억 | 912만 | — |
| 충남 청양군 | 5건 | 1.22억 | 847만 | — |
| 경북 영덕군 | 5건 | 0.98억 | 507만 | — |
| 경북 봉화군 | 5건 | 1.48억 | 624만 | — |
| 경남 남해군 | 5건 | 1.5억 | 679만 | — |
| 전북 임실군 | 5건 | 1.69억 | 742만 | — |
| 전북 고창군 | 5건 | 1.21억 | 648만 | — |
| 충북 괴산군 | 4건 | 2.1억 | 862만 | — |
| 경북 청송군 | 4건 | 0.89억 | 452만 | — |
| 경북 성주군 | 4건 | 2.25억 | 1,031만 | — |
| 경남 합천군 | 3건 | 1.18억 | 525만 | — |
| 강원 양구군 | 3건 | 1.51억 | 588만 | — |
| 전북 순창군 | 3건 | 1.58억 | 701만 | — |
| 대구 군위군 | 2건 | 1.58억 | 650만 | — |
| 경북 의성군 | 2건 | 1.67억 | 819만 | — |
| 강원 화천군 | 2건 | 1.43억 | 832만 | — |
| 전북 진안군 | 2건 | 1.03억 | 402만 | — |
| 경북 영양군 | 1건 | 0.46억 | 294만 | — |
| 경북 울릉군 | 1건 | 2.25억 | 1,579만 | — |
| 전북 무주군 | 1건 | 1.88억 | 732만 | — |
평균가는 면적·타입 구분 없는 단순 평균입니다. 해제(취소) 신고분은 집계에서 제외했습니다 — 집계 방법론 보기
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 2026년 1월 집계 지역 218곳의 아파트 매매 실거래는 40,897건이다 (국토교통부 실거래 신고 기반).
출처 표기와 기준월을 함께 인용해 주세요 · 집계 방식은 데이터 방법론에 공개돼 있습니다 · 국토교통부 실거래 신고 기반, 참고용 정보입니다
언론 인용용 요약
기사·리포트에 그대로 옮겨 쓰실 수 있도록 정리했습니다 · 2026년 1월 실거래 신고 기준
내집나우가 국토교통부 실거래 신고 자료를 집계한 결과, 2026년 1월 전국 집계 지역 218곳의 아파트 매매 실거래는 40,897건으로 나타났다. 거래량이 가장 많았던 지역은 용인 기흥구(918건)이었다, 이 지역의 2026년 1월 평균 매매가는 6.19억이다.
- 출처 표기
- 내집나우(naezipnow.com), 국토교통부 실거래 신고 기반 자체 집계
- 집계 방법
- naezipnow.com/methodology 에 공개 (해제 신고분 제외 · 면적 미가중 단순 평균)
- 데이터 문의
- nuguzip@naver.com · 원자료 확인·추가 집계 요청을 받습니다
평균가는 면적·타입을 가중하지 않은 단순 평균이라, 그 달의 거래 면적 구성에 따라 달라집니다. “시세”와 같은 의미로 쓰지 말아 주세요.
2026년 1월 실거래 Q&A
- 2026년 1월 아파트 실거래는 총 몇 건인가요?
- 2026년 1월 내집나우 집계 지역(218곳)의 아파트 매매 실거래는 총 40,897건입니다 — 국토교통부 실거래 신고 기준.
- 2026년 1월 거래가 가장 많았던 지역은 어디인가요?
- 용인 기흥구이(가) 918건으로 가장 많았습니다. 이 지역의 2026년 1월 평균 매매가는 6.19억입니다 (국토교통부 실거래 신고 기준).