월간 실거래 리포트 › 2026년 3월
2026년 3월 아파트 실거래 리포트
2026년 3월 내집나우 집계 지역(217곳)의 아파트 매매 실거래는 총 41,782건입니다 (35,101건이었던 전월(2026년 2월) 대비 19.0%) — 국토교통부 실거래 신고 기준.
평균가 상승 상위
강원 양양군▲ 24.3%
충남 예산군▲ 23.4%
경북 상주시▲ 20.1%
평균가 하락 상위
충북 영동군▼ 30.5%
충북 보은군▼ 28.3%
강원 철원군▼ 25.2%
지역별 거래량·평균가 거래량순 · 217개 지역
| 지역 | 거래량 | 평균가 | 평당가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 798건 | 5.02억 | 2,080만 | ▼ 8.7% |
| 서울 노원구 | 721건 | 6.46억 | 3,417만 | ▼ 3.2% |
| 용인 기흥구 | 713건 | 5.87억 | 2,293만 | ▼ 4.5% |
| 평택시 | 709건 | 3.05억 | 1,368만 | ▼ 1.7% |
| 경남 김해시 | 643건 | 2.35억 | 980만 | ▲ 5.0% |
| 대전 서구 | 592건 | 3.95억 | 1,653만 | ▲ 0.8% |
| 경기 시흥시 | 571건 | 4.17억 | 1,887만 | ▲ 3.2% |
| 대구 달서구 | 565건 | 3.17억 | 1,318만 | ▼ 5.1% |
| 수원 영통구 | 553건 | 6.86억 | 2,987만 | ▼ 5.3% |
| 인천 부평구 | 536건 | 3.82억 | 1,885만 | ▲ 3.1% |
| 의정부시 | 516건 | 3.63억 | 1,723만 | ▲ 3.5% |
| 천안 서북구 | 516건 | 2.53억 | 1,126만 | ▼ 5.3% |
| 강원 원주시 | 510건 | 2.05억 | 903만 | ▼ 5.0% |
| 김포시 | 496건 | 4.47억 | 1,849만 | ▼ 0.4% |
| 경남 양산시 | 489건 | 2.35억 | 1,047만 | ▼ 1.8% |
| 수원 권선구 | 481건 | 4.8억 | 2,140만 | ▲ 1.1% |
| 경북 구미시 | 477건 | 1.89억 | 801만 | ▼ 1.1% |
| 충남 아산시 | 472건 | 2.18억 | 995만 | ▲ 3.7% |
| 안양 동안구 | 465건 | 8.03억 | 3,870만 | ▼ 1.2% |
| 용인 수지구 | 465건 | 9.21억 | 3,430만 | ▲ 1.4% |
| 대전 유성구 | 459건 | 4.31억 | 1,732만 | ▼ 3.3% |
| 고양 덕양구 | 456건 | 5.79억 | 2,502만 | ▼ 0.6% |
| 대구 북구 | 455건 | 2.76억 | 1,183만 | ▼ 8.8% |
| 인천 연수구 | 453건 | 5.72억 | 2,248만 | ▼ 0.6% |
| 전주 덕진구 | 450건 | 3.02억 | 1,249만 | ▼ 2.5% |
| 전주 완산구 | 448건 | 2.84억 | 1,173만 | ▲ 1.3% |
| 울산 남구 | 444건 | 4.33억 | 1,793만 | ▼ 4.9% |
| 부산진구 | 435건 | 3.5억 | 1,602만 | ▼ 2.1% |
| 전북 군산시 | 429건 | 1.9억 | 798만 | ▲ 7.4% |
| 청주 흥덕구 | 422건 | 3.4억 | 1,450만 | ▼ 1.9% |
| 창원 성산구 | 403건 | 3.68억 | 1,625만 | ▼ 10.0% |
| 경기 파주시 | 402건 | 3.84억 | 1,602만 | ▼ 5.7% |
| 구리시 | 400건 | 7.02억 | 3,296만 | ▲ 0.7% |
| 대구 수성구 | 396건 | 5.98억 | 2,202만 | ▼ 7.6% |
| 인천 남동구 | 395건 | 3.62억 | 1,585만 | ▼ 2.5% |
| 부천 원미구 | 388건 | 5.37억 | 2,440만 | ▼ 1.2% |
| 경남 진주시 | 375건 | 3.02억 | 1,220만 | ▼ 10.7% |
| 서울 구로구 | 366건 | 7.54억 | 3,453만 | ▲ 1.3% |
| 군포시 | 360건 | 4.74억 | 2,315만 | ▼ 2.5% |
| 부산 해운대구 | 359건 | 6.11억 | 2,300만 | ▼ 2.9% |
| 서울 강서구 | 348건 | 9.21억 | 4,582만 | ▲ 5.8% |
| 대구 동구 | 347건 | 3.44억 | 1,493만 | ▼ 2.9% |
| 천안 동남구 | 346건 | 1.93억 | 912만 | ▼ 0.1% |
| 서울 성북구 | 333건 | 8.95억 | 3,975만 | ▼ 2.4% |
| 강원 춘천시 | 329건 | 2.72억 | 1,189만 | ▼ 0.5% |
| 광명시 | 325건 | 8.42억 | 4,058만 | ▼ 1.2% |
| 인천 미추홀구 | 315건 | 3.27억 | 1,523만 | ▼ 0.2% |
| 포항 북구 | 307건 | 2.05억 | 836만 | ▼ 6.2% |
| 서울 은평구 | 306건 | 7.67억 | 3,734만 | ▼ 5.5% |
| 부산 동래구 | 306건 | 4.87억 | 2,068만 | ▲ 0.1% |
| 광주시 | 291건 | 4.3억 | 1,762만 | ▼ 6.0% |
| 청주 서원구 | 287건 | 2.17억 | 946만 | ▼ 6.4% |
| 경북 경산시 | 284건 | 2.29억 | 976만 | ▼ 1.8% |
| 전북 익산시 | 281건 | 1.6억 | 770만 | ▲ 0.5% |
| 부산 북구 | 280건 | 3.26억 | 1,399만 | ▲ 2.9% |
| 부산 사하구 | 279건 | 2.21억 | 1,031만 | ▼ 1.2% |
| 안양 만안구 | 277건 | 6.15억 | 2,966만 | ▲ 4.2% |
| 안산 단원구 | 276건 | 4.85억 | 2,331만 | ▼ 1.3% |
| 울산 북구 | 272건 | 3.14억 | 1,302만 | ▲ 1.7% |
| 양주시 | 270건 | 2.96억 | 1,311만 | ▼ 2.0% |
| 인천 계양구 | 269건 | 2.94억 | 1,527만 | ▲ 4.7% |
| 서울 송파구 | 265건 | 18.6억 | 8,427만 | ▲ 2.4% |
| 경기 오산시 | 265건 | 3.43억 | 1,529만 | ▼ 1.8% |
| 경남 거제시 | 258건 | 1.47억 | 610만 | ▼ 12.5% |
| 서울 영등포구 | 255건 | 11.8억 | 5,600만 | ▼ 2.0% |
| 용인 처인구 | 255건 | 3.6억 | 1,688만 | ▲ 0.8% |
| 부산 연제구 | 253건 | 5.04억 | 2,215만 | ▲ 0.9% |
| 고양 일산서구 | 253건 | 4.06억 | 1,764만 | ▲ 4.5% |
| 부산 남구 | 252건 | 5.15억 | 2,122만 | ▲ 0.9% |
| 대구 달성군 | 250건 | 2.45억 | 1,053만 | ▼ 0.2% |
| 청주 상당구 | 248건 | 2.64억 | 1,109만 | ▼ 0.1% |
| 하남시 | 247건 | 9.87억 | 4,223만 | ▼ 5.0% |
| 수원 장안구 | 246건 | 5.59억 | 2,531만 | ▼ 4.8% |
| 울산 울주군 | 245건 | 2.57억 | 1,111만 | ▼ 2.7% |
| 서울 도봉구 | 236건 | 5.58억 | 2,879만 | ▲ 1.4% |
| 성남 분당구 | 233건 | 15.2억 | 7,428만 | ▲ 5.4% |
| 수원 팔달구 | 229건 | 6.3억 | 3,039만 | ▼ 2.4% |
| 경기 안성시 | 226건 | 1.77억 | 900만 | ▲ 2.3% |
| 서울 서대문구 | 225건 | 10.1억 | 4,494만 | ▲ 1.4% |
| 경북 경주시 | 224건 | 2.04억 | 819만 | ▼ 8.3% |
| 서울 강동구 | 223건 | 11.4억 | 5,605만 | ▼ 1.0% |
| 고양 일산동구 | 222건 | 5.31억 | 2,122만 | ▼ 1.1% |
| 서울 동대문구 | 221건 | 9.49억 | 4,443만 | ▼ 0.4% |
| 충북 충주시 | 219건 | 2.04억 | 896만 | ▲ 0.7% |
| 서울 중랑구 | 218건 | 6.81억 | 3,168만 | ▼ 2.4% |
| 부천 소사구 | 216건 | 4.91억 | 2,314만 | ▼ 2.5% |
| 서울 관악구 | 210건 | 8.55억 | 3,816만 | ▼ 1.6% |
| 청주 청원구 | 208건 | 2.31억 | 1,037만 | ▼ 2.5% |
| 대전 동구 | 205건 | 2.77억 | 1,286만 | ▼ 2.5% |
| 창원 마산회원구 | 200건 | 2.77억 | 1,202만 | ▼ 4.9% |
| 창원 마산합포구 | 198건 | 2.77억 | 1,103만 | ▼ 3.2% |
| 서울 양천구 | 196건 | 11.8억 | 5,025만 | ▼ 5.9% |
| 안산 상록구 | 196건 | 3.94억 | 1,775만 | ▼ 1.8% |
| 충남 서산시 | 196건 | 2.04억 | 897만 | ▼ 0.1% |
| 대구 중구 | 190건 | 5.09억 | 2,161만 | ▼ 5.3% |
| 대전 대덕구 | 187건 | 2.46억 | 1,126만 | ▼ 1.6% |
| 창원 의창구 | 185건 | 3.36억 | 1,401만 | ▲ 3.4% |
| 울산 동구 | 183건 | 2.34억 | 1,013만 | ▼ 3.4% |
| 충남 당진시 | 183건 | 1.96억 | 821만 | ▲ 3.4% |
| 강원 강릉시 | 183건 | 2.55억 | 1,138만 | ▲ 5.9% |
| 포항 남구 | 178건 | 1.66억 | 725만 | ▼ 5.8% |
| 경기 이천시 | 177건 | 2.36억 | 1,033만 | ▲ 2.7% |
| 대전 중구 | 176건 | 2.87억 | 1,291만 | ▼ 6.7% |
| 울산 중구 | 175건 | 3.63억 | 1,523만 | ▼ 13.6% |
| 서울 동작구 | 166건 | 14.1억 | 6,138만 | ▲ 6.0% |
| 경기 의왕시 | 164건 | 7.13억 | 3,056만 | ▼ 3.0% |
| 서울 강남구 | 163건 | 24.3억 | 10,287만 | ▼ 6.3% |
| 부산 기장군 | 158건 | 2.98억 | 1,315만 | ▲ 2.4% |
| 제주시 | 155건 | 3.58억 | 1,596만 | ▲ 10.4% |
| 부산 금정구 | 154건 | 3.63억 | 1,492만 | ▼ 18.7% |
| 부산 사상구 | 154건 | 2.21억 | 1,066만 | ▲ 7.5% |
| 부산 수영구 | 149건 | 6.4억 | 2,737만 | ▼ 2.2% |
| 경북 김천시 | 148건 | 2.1억 | 876만 | ▼ 6.2% |
| 서울 강북구 | 139건 | 7.18억 | 3,134만 | ▼ 1.4% |
| 서울 마포구 | 139건 | 13.1억 | 6,027만 | ▼ 1.9% |
| 창원 진해구 | 139건 | 2.14억 | 936만 | ▲ 1.1% |
| 전북 완주군 | 135건 | 2.27억 | 1,006만 | ▼ 5.8% |
| 성남 중원구 | 132건 | 7.57억 | 3,877만 | ▼ 1.5% |
| 서울 서초구 | 131건 | 21억 | 8,307만 | ▼ 20.6% |
| 경북 안동시 | 128건 | 1.71억 | 844만 | ▲ 0.2% |
| 부산 강서구 | 121건 | 3.89억 | 1,598만 | ▲ 0.1% |
| 대구 서구 | 120건 | 4.08억 | 1,763만 | ▼ 1.6% |
| 성남 수정구 | 118건 | 10.7억 | 4,583만 | ▼ 7.8% |
| 서울 금천구 | 112건 | 6.29억 | 2,986만 | ▼ 7.2% |
| 경북 칠곡군 | 109건 | 1.16억 | 537만 | ▼ 3.8% |
| 경남 사천시 | 109건 | 1.55억 | 667만 | ▼ 6.8% |
| 강원 속초시 | 108건 | 2.37억 | 1,081만 | ▼ 0.6% |
| 부산 서구 | 107건 | 4.27억 | 1,783만 | ▲ 5.2% |
| 충북 제천시 | 104건 | 1.54억 | 746만 | ▼ 3.0% |
| 서울 성동구 | 102건 | 16.5억 | 7,249만 | ▼ 4.3% |
| 충북 진천군 | 102건 | 1.85억 | 847만 | ▲ 3.0% |
| 대구 남구 | 94건 | 3.46억 | 1,486만 | ▲ 2.4% |
| 강원 동해시 | 93건 | 1.72억 | 787만 | ▲ 6.1% |
| 충북 음성군 | 92건 | 1.24억 | 581만 | ▼ 21.7% |
| 서울 중구 | 90건 | 11.4억 | 5,350만 | ▼ 3.8% |
| 경기 동두천시 | 84건 | 1.59억 | 798만 | ▼ 0.9% |
| 포천시 | 83건 | 2.01억 | 889만 | ▼ 5.8% |
| 경남 통영시 | 82건 | 1.9억 | 791만 | ▲ 2.9% |
| 충남 홍성군 | 81건 | 1.79억 | 754만 | ▲ 0.8% |
| 경북 영천시 | 79건 | 1.15억 | 560만 | ▼ 3.6% |
| 부산 영도구 | 78건 | 2.4억 | 1,078만 | ▲ 2.6% |
| 전북 정읍시 | 78건 | 1.95억 | 839만 | ▲ 8.2% |
| 서울 용산구 | 75건 | 24.2억 | 8,299만 | ▼ 1.2% |
| 여주시 | 73건 | 2.04억 | 955만 | ▼ 5.4% |
| 충남 예산군 | 70건 | 1.82억 | 776만 | ▲ 23.4% |
| 경남 밀양시 | 66건 | 1.54억 | 690만 | ▼ 2.5% |
| 충남 보령시 | 65건 | 1.74억 | 828만 | ▲ 7.3% |
| 부천 오정구 | 63건 | 3.41억 | 1,846만 | ▲ 10.2% |
| 충남 논산시 | 63건 | 1.77억 | 825만 | ▼ 4.2% |
| 경북 영주시 | 63건 | 1.96억 | 808만 | ▼ 9.2% |
| 충남 공주시 | 62건 | 1.59억 | 776만 | ▼ 2.9% |
| 경기 양평군 | 56건 | 3.37억 | 1,463만 | ▼ 8.2% |
| 서울 광진구 | 55건 | 13.2억 | 6,152만 | ▲ 1.2% |
| 충남 계룡시 | 53건 | 1.81억 | 879만 | ▼ 8.5% |
| 경남 거창군 | 52건 | 1.83억 | 791만 | ▼ 16.4% |
| 강원 삼척시 | 52건 | 1.74억 | 834만 | ▲ 11.9% |
| 서울 종로구 | 51건 | 11.1억 | 4,881만 | ▲ 4.1% |
| 경북 예천군 | 51건 | 2.47억 | 990만 | ▼ 2.0% |
| 제주 서귀포시 | 51건 | 2.82억 | 1,293만 | ▼ 4.0% |
| 강원 태백시 | 49건 | 0.88억 | 468만 | ▼ 1.6% |
| 전북 남원시 | 45건 | 1.52억 | 711만 | ▼ 12.5% |
| 경북 상주시 | 42건 | 2억 | 886만 | ▲ 20.1% |
| 부산 동구 | 41건 | 4.41억 | 1,979만 | ▲ 10.1% |
| 경남 함안군 | 40건 | 1.3억 | 642만 | ▼ 7.4% |
| 충북 증평군 | 35건 | 1.73억 | 763만 | ▼ 5.0% |
| 전북 김제시 | 35건 | 1.22억 | 555만 | ▼ 7.9% |
| 강원 평창군 | 31건 | 1.51억 | 803만 | ▲ 8.0% |
| 강원 홍천군 | 30건 | 1.85억 | 907만 | ▲ 4.8% |
| 강원 횡성군 | 29건 | 1.39억 | 686만 | ▲ 4.2% |
| 전북 부안군 | 26건 | 1.42억 | 748만 | ▲ 17.7% |
| 강원 정선군 | 25건 | 0.93억 | 502만 | ▲ 8.3% |
| 충북 영동군 | 24건 | 0.91억 | 474만 | ▼ 30.5% |
| 충남 태안군 | 24건 | 1.08억 | 568만 | ▼ 9.4% |
| 충북 옥천군 | 23건 | 1.47억 | 768만 | ▼ 13.7% |
| 부산 중구 | 22건 | 2.14억 | 1,215만 | — |
| 과천시 | 22건 | 20.8억 | 9,753만 | ▼ 7.0% |
| 경남 창녕군 | 22건 | 1.03억 | 525만 | ▼ 9.0% |
| 강원 영월군 | 21건 | 1.16억 | 684만 | ▼ 5.3% |
| 경북 울진군 | 19건 | 1.99억 | 852만 | ▼ 19.3% |
| 강원 양양군 | 19건 | 1.89억 | 1,037만 | ▲ 24.3% |
| 충남 금산군 | 18건 | 1.49억 | 731만 | ▼ 1.0% |
| 경기 연천군 | 16건 | 1.58억 | 686만 | ▼ 10.7% |
| 충북 단양군 | 16건 | 1.86억 | 804만 | ▲ 1.6% |
| 충남 서천군 | 16건 | 1.74억 | 708만 | — |
| 경남 고성군 | 16건 | 1.8억 | 877만 | — |
| 강원 고성군 | 16건 | 1.8억 | 877만 | — |
| 충북 보은군 | 15건 | 0.77억 | 372만 | ▼ 28.3% |
| 강원 철원군 | 15건 | 0.99억 | 468만 | ▼ 25.2% |
| 충남 부여군 | 14건 | 1.44억 | 716만 | ▲ 11.7% |
| 전북 임실군 | 14건 | 1.28억 | 618만 | ▼ 11.5% |
| 인천 강화군 | 11건 | 2.04억 | 949만 | ▼ 9.6% |
| 경북 청도군 | 11건 | 1.29억 | 558만 | — |
| 경북 청송군 | 10건 | 1.71억 | 708만 | — |
| 경기 가평군 | 9건 | 1.91억 | 860만 | — |
| 경북 고령군 | 9건 | 1.24억 | 655만 | — |
| 경남 함양군 | 9건 | 2.02억 | 854만 | — |
| 경북 문경시 | 8건 | 1.72억 | 789만 | — |
| 경남 하동군 | 8건 | 0.81억 | 395만 | — |
| 경남 합천군 | 8건 | 2.1억 | 836만 | — |
| 전북 고창군 | 8건 | 1.65억 | 774만 | — |
| 경남 남해군 | 7건 | 1.68억 | 784만 | — |
| 경북 성주군 | 6건 | 1.9억 | 886만 | — |
| 강원 인제군 | 6건 | 2.27억 | 957만 | — |
| 전북 무주군 | 6건 | 1.8억 | 772만 | — |
| 경북 의성군 | 5건 | 1.32억 | 657만 | — |
| 경북 봉화군 | 5건 | 1.02억 | 633만 | — |
| 강원 화천군 | 5건 | 1.18억 | 720만 | — |
| 충남 청양군 | 4건 | 1.51억 | 840만 | — |
| 경남 산청군 | 4건 | 1.25억 | 696만 | — |
| 강원 양구군 | 4건 | 2.65억 | 1,048만 | — |
| 전북 순창군 | 4건 | 1.83억 | 754만 | — |
| 충북 괴산군 | 3건 | 1.99억 | 964만 | — |
| 경북 영덕군 | 3건 | 1.72억 | 755만 | — |
| 경남 의령군 | 3건 | 2.09억 | 855만 | — |
| 전북 장수군 | 2건 | 1.66억 | 707만 | — |
| 대구 군위군 | 1건 | 2.5억 | 976만 | — |
| 전북 진안군 | 1건 | 0.74억 | 290만 | — |
평균가는 면적·타입 구분 없는 단순 평균입니다. 해제(취소) 신고분은 집계에서 제외했습니다 — 집계 방법론 보기
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 2026년 3월 집계 지역 217곳의 아파트 매매 실거래는 41,782건이다 (국토교통부 실거래 신고 기반).
출처 표기와 기준월을 함께 인용해 주세요 · 집계 방식은 데이터 방법론에 공개돼 있습니다 · 국토교통부 실거래 신고 기반, 참고용 정보입니다
언론 인용용 요약
기사·리포트에 그대로 옮겨 쓰실 수 있도록 정리했습니다 · 2026년 3월 실거래 신고 기준
내집나우가 국토교통부 실거래 신고 자료를 집계한 결과, 2026년 3월 전국 집계 지역 217곳의 아파트 매매 실거래는 41,782건으로 나타났다 (전월 2026년 2월 대비 19.0%). 거래량이 가장 많았던 지역은 남양주시(798건)이었다, 이 지역의 2026년 3월 평균 매매가는 5.02억이다. 그 달 거래 10건 이상인 지역만 놓고 보면 상승 폭이 가장 컸던 지역은 강원 양양군(전월 대비 24.3%), 하락 폭이 가장 컸던 지역은 충북 영동군(전월 대비 -30.5%)였다 (면적을 가중하지 않은 단순 평균 기준).
- 출처 표기
- 내집나우(naezipnow.com), 국토교통부 실거래 신고 기반 자체 집계
- 집계 방법
- naezipnow.com/methodology 에 공개 (해제 신고분 제외 · 면적 미가중 단순 평균)
- 데이터 문의
- nuguzip@naver.com · 원자료 확인·추가 집계 요청을 받습니다
평균가는 면적·타입을 가중하지 않은 단순 평균이라, 그 달의 거래 면적 구성에 따라 달라집니다. “시세”와 같은 의미로 쓰지 말아 주세요.
2026년 3월 실거래 Q&A
- 2026년 3월 아파트 실거래는 총 몇 건인가요?
- 2026년 3월 내집나우 집계 지역(217곳)의 아파트 매매 실거래는 총 41,782건입니다 (35,101건이었던 전월(2026년 2월) 대비 19.0%) — 국토교통부 실거래 신고 기준.
- 2026년 3월 거래가 가장 많았던 지역은 어디인가요?
- 남양주시이(가) 798건으로 가장 많았습니다. 이 지역의 2026년 3월 평균 매매가는 5.02억입니다 (국토교통부 실거래 신고 기준).
- 2026년 3월 평균가가 가장 많이 오른 지역은?
- 집계 지역(거래 10건 이상) 중 강원 양양군의 평균 매매가가 전월 대비 ▲ 24.3% 변동으로 상승 폭이 가장 컸습니다. 평균가는 면적 구성에 따라 달라질 수 있는 단순 평균입니다.