2026년 3월 아파트 실거래 리포트
집계 지역 252곳 · 국토교통부 실거래 신고
3월 아파트 매매 신고 전월 대비 19.0% 증가
47,517건같은 지역 전월보다 상승 19.0%두 달 모두 집계된 217곳 기준 · 2026년 2월 35,100건 → 41,782건
거래량 상위 5곳
- 화성 동탄구916건
- 남양주시798건
- 서울 노원구721건
- 용인 기흥구713건
- 평택시709건
2026년 3월 내집나우 집계 지역(252곳)의 아파트 매매 실거래는 총 47,517건입니다 (두 달 모두 집계된 217곳만 보면 전월 35,100건 → 41,782건, +19.0%). 국토교통부 실거래 신고 기준.
평당가 상승 상위
강원 양양군평당가 전월보다 상승 24.3%
충남 예산군평당가 전월보다 상승 23.4%
경북 상주시평당가 전월보다 상승 20.1%
평당가 하락 상위
충북 영동군평당가 전월보다 하락 30.5%
충북 보은군평당가 전월보다 하락 28.3%
강원 철원군평당가 전월보다 하락 25.2%
지역별 거래량·평균가
거래량순 · 252개 지역
| 지역 | 거래량 | 평균가 | 평당가 | 평당가 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 화성 동탄구 | 916건 | 7.5억 | 3,187만 | 변동 미상 |
| 남양주시 | 798건 | 5.0억 | 2,080만 | 평당가 전월보다 하락 8.7% |
| 서울 노원구 | 721건 | 6.5억 | 3,417만 | 평당가 전월보다 하락 3.2% |
| 용인 기흥구 | 713건 | 5.9억 | 2,293만 | 평당가 전월보다 하락 4.6% |
| 평택시 | 709건 | 3.0억 | 1,368만 | 평당가 전월보다 하락 1.7% |
| 경남 김해시 | 643건 | 2.3억 | 980만 | 평당가 전월보다 상승 5.0% |
| 대전 서구 | 592건 | 3.9억 | 1,653만 | 평당가 전월보다 상승 0.8% |
| 경기 시흥시 | 571건 | 4.2억 | 1,887만 | 평당가 전월보다 상승 3.2% |
| 대구 달서구 | 565건 | 3.2억 | 1,318만 | 평당가 전월보다 하락 5.1% |
| 수원 영통구 | 553건 | 6.9억 | 2,987만 | 평당가 전월보다 하락 5.3% |
| 인천 부평구 | 536건 | 3.8억 | 1,885만 | 평당가 전월보다 상승 3.2% |
| 의정부시 | 516건 | 3.6억 | 1,723만 | 평당가 전월보다 상승 3.5% |
| 천안 서북구 | 516건 | 2.5억 | 1,126만 | 평당가 전월보다 하락 5.3% |
| 강원 원주시 | 510건 | 2.0억 | 903만 | 평당가 전월보다 하락 5.0% |
| 광주 북구 | 505건 | 2.6억 | 1,135만 | 변동 미상 |
| 김포시 | 496건 | 4.5억 | 1,849만 | 평당가 전월보다 하락 0.4% |
| 경남 양산시 | 489건 | 2.3억 | 1,047만 | 평당가 전월보다 하락 1.8% |
| 수원 권선구 | 481건 | 4.8억 | 2,140만 | 평당가 전월보다 상승 1.1% |
| 경북 구미시 | 477건 | 1.9억 | 801만 | 평당가 전월보다 하락 1.1% |
| 충남 아산시 | 472건 | 2.2억 | 995만 | 평당가 전월보다 상승 3.7% |
| 안양 동안구 | 465건 | 8.0억 | 3,870만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 용인 수지구 | 465건 | 9.2억 | 3,430만 | 평당가 전월보다 상승 1.4% |
| 대전 유성구 | 459건 | 4.3억 | 1,732만 | 평당가 전월보다 하락 3.3% |
| 광주 광산구 | 458건 | 2.7억 | 1,166만 | 변동 미상 |
| 고양 덕양구 | 456건 | 5.8억 | 2,502만 | 평당가 전월보다 하락 0.6% |
| 대구 북구 | 455건 | 2.8억 | 1,183만 | 평당가 전월보다 하락 8.8% |
| 인천 연수구 | 453건 | 5.7억 | 2,248만 | 평당가 전월보다 하락 0.6% |
| 전주 덕진구 | 450건 | 3.0억 | 1,249만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 전주 완산구 | 448건 | 2.8억 | 1,173만 | 평당가 전월보다 상승 1.3% |
| 울산 남구 | 444건 | 4.3억 | 1,793만 | 평당가 전월보다 하락 4.9% |
| 부산진구 | 435건 | 3.5억 | 1,602만 | 평당가 전월보다 하락 2.1% |
| 전북 군산시 | 429건 | 1.9억 | 798만 | 평당가 전월보다 상승 7.4% |
| 청주 흥덕구 | 422건 | 3.4억 | 1,450만 | 평당가 전월보다 하락 1.9% |
| 세종시 | 404건 | 5.2억 | 2,188만 | 변동 미상 |
| 창원 성산구 | 403건 | 3.7억 | 1,625만 | 평당가 전월보다 하락 10.0% |
| 경기 파주시 | 402건 | 3.8억 | 1,602만 | 평당가 전월보다 하락 5.7% |
| 구리시 | 400건 | 7.0억 | 3,296만 | 평당가 전월보다 상승 0.7% |
| 대구 수성구 | 396건 | 6.0억 | 2,202만 | 평당가 전월보다 하락 7.6% |
| 인천 남동구 | 395건 | 3.6억 | 1,585만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 부천 원미구 | 388건 | 5.4억 | 2,440만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 경남 진주시 | 375건 | 3.0억 | 1,220만 | 평당가 전월보다 하락 10.7% |
| 서울 구로구 | 366건 | 7.5억 | 3,453만 | 평당가 전월보다 상승 1.3% |
| 군포시 | 360건 | 4.7억 | 2,315만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 부산 해운대구 | 359건 | 6.1억 | 2,300만 | 평당가 전월보다 하락 2.9% |
| 전남 순천시 | 354건 | 2.5억 | 1,054만 | 변동 미상 |
| 서울 강서구 | 348건 | 9.2억 | 4,582만 | 평당가 전월보다 상승 5.8% |
| 대구 동구 | 347건 | 3.4억 | 1,493만 | 평당가 전월보다 하락 2.9% |
| 인천 검단구 | 346건 | 4.6억 | 1,947만 | 변동 미상 |
| 천안 동남구 | 346건 | 1.9억 | 912만 | 평당가 전월보다 하락 0.1% |
| 서울 성북구 | 333건 | 9.0억 | 3,975만 | 평당가 전월보다 하락 2.4% |
| 인천 서해구 | 332건 | 5.0억 | 1,973만 | 변동 미상 |
| 강원 춘천시 | 329건 | 2.7억 | 1,189만 | 평당가 전월보다 하락 0.5% |
| 광명시 | 325건 | 8.4억 | 4,058만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 광주 서구 | 316건 | 3.1억 | 1,299만 | 변동 미상 |
| 인천 미추홀구 | 315건 | 3.3억 | 1,523만 | 평당가 전월보다 하락 0.2% |
| 포항 북구 | 307건 | 2.1억 | 836만 | 평당가 전월보다 하락 6.2% |
| 서울 은평구 | 306건 | 7.7억 | 3,734만 | 평당가 전월보다 하락 5.5% |
| 부산 동래구 | 306건 | 4.9억 | 2,068만 | 평당가 전월보다 상승 0.1% |
| 광주시 | 291건 | 4.3억 | 1,762만 | 평당가 전월보다 하락 6.1% |
| 청주 서원구 | 287건 | 2.2억 | 946만 | 평당가 전월보다 하락 6.4% |
| 경북 경산시 | 284건 | 2.3억 | 976만 | 평당가 전월보다 하락 1.8% |
| 전북 익산시 | 281건 | 1.6억 | 770만 | 평당가 전월보다 상승 0.5% |
| 전남 목포시 | 280건 | 1.9억 | 784만 | 변동 미상 |
| 부산 북구 | 280건 | 3.3억 | 1,399만 | 평당가 전월보다 상승 2.9% |
| 부산 사하구 | 279건 | 2.2억 | 1,031만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 안양 만안구 | 277건 | 6.1억 | 2,966만 | 평당가 전월보다 상승 4.2% |
| 안산 단원구 | 276건 | 4.8억 | 2,331만 | 평당가 전월보다 하락 1.3% |
| 화성 병점구 | 273건 | 5.1억 | 2,158만 | 변동 미상 |
| 울산 북구 | 272건 | 3.1억 | 1,302만 | 평당가 전월보다 상승 1.7% |
| 양주시 | 270건 | 3.0억 | 1,311만 | 평당가 전월보다 하락 2.0% |
| 인천 계양구 | 269건 | 2.9억 | 1,527만 | 평당가 전월보다 상승 4.7% |
| 서울 송파구 | 265건 | 18.6억 | 8,427만 | 평당가 전월보다 상승 2.4% |
| 경기 오산시 | 265건 | 3.4억 | 1,529만 | 평당가 전월보다 하락 1.8% |
| 경남 거제시 | 258건 | 1.5억 | 610만 | 평당가 전월보다 하락 12.5% |
| 서울 영등포구 | 255건 | 11.8억 | 5,600만 | 평당가 전월보다 하락 2.1% |
| 용인 처인구 | 255건 | 3.6억 | 1,688만 | 평당가 전월보다 상승 0.8% |
| 부산 연제구 | 253건 | 5.0억 | 2,215만 | 평당가 전월보다 상승 0.9% |
| 고양 일산서구 | 253건 | 4.1억 | 1,764만 | 평당가 전월보다 상승 4.6% |
| 부산 남구 | 252건 | 5.1억 | 2,122만 | 평당가 전월보다 상승 0.9% |
| 대구 달성군 | 250건 | 2.5억 | 1,053만 | 평당가 전월보다 하락 0.2% |
| 청주 상당구 | 248건 | 2.6억 | 1,109만 | 평당가 전월보다 하락 0.1% |
| 하남시 | 247건 | 9.9억 | 4,223만 | 평당가 전월보다 하락 5.0% |
| 수원 장안구 | 246건 | 5.6억 | 2,531만 | 평당가 전월보다 하락 4.8% |
| 울산 울주군 | 245건 | 2.6억 | 1,111만 | 평당가 전월보다 하락 2.7% |
| 서울 도봉구 | 236건 | 5.6억 | 2,879만 | 평당가 전월보다 상승 1.4% |
| 성남 분당구 | 233건 | 15.2억 | 7,428만 | 평당가 전월보다 상승 5.4% |
| 수원 팔달구 | 229건 | 6.3억 | 3,039만 | 평당가 전월보다 하락 2.4% |
| 경기 안성시 | 226건 | 1.8억 | 900만 | 평당가 전월보다 상승 2.3% |
| 서울 서대문구 | 225건 | 10.1억 | 4,494만 | 평당가 전월보다 상승 1.4% |
| 경북 경주시 | 224건 | 2.0억 | 819만 | 평당가 전월보다 하락 8.3% |
| 서울 강동구 | 223건 | 11.4억 | 5,605만 | 평당가 전월보다 하락 1.0% |
| 고양 일산동구 | 222건 | 5.3억 | 2,122만 | 평당가 전월보다 하락 1.1% |
| 서울 동대문구 | 221건 | 9.5억 | 4,443만 | 평당가 전월보다 하락 0.4% |
| 충북 충주시 | 219건 | 2.0억 | 896만 | 평당가 전월보다 상승 0.7% |
| 서울 중랑구 | 218건 | 6.8억 | 3,168만 | 평당가 전월보다 하락 2.4% |
| 부천 소사구 | 216건 | 4.9억 | 2,314만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 서울 관악구 | 210건 | 8.5억 | 3,816만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 청주 청원구 | 208건 | 2.3억 | 1,037만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 대전 동구 | 205건 | 2.8억 | 1,286만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 전남 광양시 | 203건 | 1.3억 | 587만 | 변동 미상 |
| 창원 마산회원구 | 200건 | 2.8억 | 1,202만 | 평당가 전월보다 하락 4.9% |
| 창원 마산합포구 | 198건 | 2.8억 | 1,103만 | 평당가 전월보다 하락 3.2% |
| 서울 양천구 | 196건 | 11.8억 | 5,025만 | 평당가 전월보다 하락 5.9% |
| 안산 상록구 | 196건 | 3.9억 | 1,775만 | 평당가 전월보다 하락 1.8% |
| 충남 서산시 | 196건 | 2.0억 | 897만 | 평당가 전월보다 하락 0.1% |
| 대구 중구 | 190건 | 5.1억 | 2,161만 | 평당가 전월보다 하락 5.3% |
| 대전 대덕구 | 187건 | 2.5억 | 1,126만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 창원 의창구 | 185건 | 3.4억 | 1,401만 | 평당가 전월보다 상승 3.4% |
| 울산 동구 | 183건 | 2.3억 | 1,013만 | 평당가 전월보다 하락 3.4% |
| 충남 당진시 | 183건 | 2.0억 | 821만 | 평당가 전월보다 상승 3.4% |
| 강원 강릉시 | 183건 | 2.6억 | 1,138만 | 평당가 전월보다 상승 5.9% |
| 전남 여수시 | 180건 | 2.2억 | 952만 | 변동 미상 |
| 화성 효행구 | 179건 | 3.6억 | 1,574만 | 변동 미상 |
| 포항 남구 | 178건 | 1.7억 | 725만 | 평당가 전월보다 하락 5.9% |
| 경기 이천시 | 177건 | 2.4억 | 1,033만 | 평당가 전월보다 상승 2.7% |
| 대전 중구 | 176건 | 2.9억 | 1,291만 | 평당가 전월보다 하락 6.7% |
| 울산 중구 | 175건 | 3.6억 | 1,523만 | 평당가 전월보다 하락 13.6% |
| 서울 동작구 | 166건 | 14.1억 | 6,138만 | 평당가 전월보다 상승 6.0% |
| 경기 의왕시 | 164건 | 7.1억 | 3,056만 | 평당가 전월보다 하락 3.0% |
| 서울 강남구 | 163건 | 24.3억 | 1.0억 | 평당가 전월보다 하락 6.3% |
| 광주 남구 | 159건 | 3.3억 | 1,289만 | 변동 미상 |
| 부산 기장군 | 158건 | 3.0억 | 1,315만 | 평당가 전월보다 상승 2.4% |
| 제주시 | 155건 | 3.6억 | 1,596만 | 평당가 전월보다 상승 10.4% |
| 부산 금정구 | 154건 | 3.6억 | 1,492만 | 평당가 전월보다 하락 18.7% |
| 부산 사상구 | 154건 | 2.2억 | 1,066만 | 평당가 전월보다 상승 7.5% |
| 부산 수영구 | 149건 | 6.4억 | 2,737만 | 평당가 전월보다 하락 2.2% |
| 경북 김천시 | 148건 | 2.1억 | 876만 | 평당가 전월보다 하락 6.2% |
| 화성 만세구 | 143건 | 3.5억 | 1,477만 | 변동 미상 |
| 서울 강북구 | 139건 | 7.2억 | 3,134만 | 평당가 전월보다 하락 1.4% |
| 서울 마포구 | 139건 | 13.1억 | 6,027만 | 평당가 전월보다 하락 1.9% |
| 창원 진해구 | 139건 | 2.1억 | 936만 | 평당가 전월보다 상승 1.1% |
| 전북 완주군 | 135건 | 2.3억 | 1,006만 | 평당가 전월보다 하락 5.8% |
| 성남 중원구 | 132건 | 7.6억 | 3,877만 | 평당가 전월보다 하락 1.5% |
| 서울 서초구 | 131건 | 21.0억 | 8,307만 | 평당가 전월보다 하락 20.6% |
| 경북 안동시 | 128건 | 1.7억 | 844만 | 평당가 전월보다 상승 0.2% |
| 인천 영종구 | 126건 | 3.6억 | 1,578만 | 변동 미상 |
| 부산 강서구 | 121건 | 3.9억 | 1,598만 | 평당가 전월보다 상승 0.1% |
| 대구 서구 | 120건 | 4.1억 | 1,763만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 성남 수정구 | 118건 | 10.7억 | 4,583만 | 평당가 전월보다 하락 7.8% |
| 서울 금천구 | 112건 | 6.3억 | 2,986만 | 평당가 전월보다 하락 7.2% |
| 경북 칠곡군 | 109건 | 1.2억 | 537만 | 평당가 전월보다 하락 3.8% |
| 경남 사천시 | 109건 | 1.5억 | 667만 | 평당가 전월보다 하락 6.8% |
| 강원 속초시 | 108건 | 2.4억 | 1,081만 | 평당가 전월보다 하락 0.6% |
| 부산 서구 | 107건 | 4.3억 | 1,783만 | 평당가 전월보다 상승 5.2% |
| 전남 무안군 | 106건 | 2.6억 | 1,025만 | 변동 미상 |
| 충북 제천시 | 104건 | 1.5억 | 746만 | 평당가 전월보다 하락 3.0% |
| 서울 성동구 | 102건 | 16.5억 | 7,249만 | 평당가 전월보다 하락 4.3% |
| 광주 동구 | 102건 | 3.7억 | 1,562만 | 변동 미상 |
| 충북 진천군 | 102건 | 1.8억 | 847만 | 평당가 전월보다 상승 3.0% |
| 전남 나주시 | 97건 | 2.2억 | 920만 | 변동 미상 |
| 대구 남구 | 94건 | 3.5억 | 1,486만 | 평당가 전월보다 상승 2.4% |
| 강원 동해시 | 93건 | 1.7억 | 787만 | 평당가 전월보다 상승 6.1% |
| 충북 음성군 | 92건 | 1.2억 | 581만 | 평당가 전월보다 하락 21.7% |
| 서울 중구 | 90건 | 11.4억 | 5,350만 | 평당가 전월보다 하락 3.8% |
| 경기 동두천시 | 84건 | 1.6억 | 798만 | 평당가 전월보다 하락 0.9% |
| 포천시 | 83건 | 2.0억 | 889만 | 평당가 전월보다 하락 5.8% |
| 경남 통영시 | 82건 | 1.9억 | 791만 | 평당가 전월보다 상승 2.9% |
| 충남 홍성군 | 81건 | 1.8억 | 754만 | 평당가 전월보다 상승 0.8% |
| 경북 영천시 | 79건 | 1.1억 | 560만 | 평당가 전월보다 하락 3.6% |
| 부산 영도구 | 78건 | 2.4억 | 1,078만 | 평당가 전월보다 상승 2.6% |
| 전북 정읍시 | 78건 | 1.9억 | 839만 | 평당가 전월보다 상승 8.2% |
| 서울 용산구 | 75건 | 24.2억 | 8,299만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 여주시 | 73건 | 2.0억 | 955만 | 평당가 전월보다 하락 5.4% |
| 충남 예산군 | 70건 | 1.8억 | 776만 | 평당가 전월보다 상승 23.4% |
| 인천 제물포구 | 69건 | 2.1억 | 1,080만 | 변동 미상 |
| 경남 밀양시 | 66건 | 1.5억 | 690만 | 평당가 전월보다 하락 2.6% |
| 충남 보령시 | 65건 | 1.7억 | 828만 | 평당가 전월보다 상승 7.3% |
| 부천 오정구 | 63건 | 3.4억 | 1,846만 | 평당가 전월보다 상승 10.2% |
| 충남 논산시 | 63건 | 1.8억 | 825만 | 평당가 전월보다 하락 4.2% |
| 경북 영주시 | 63건 | 2.0억 | 808만 | 평당가 전월보다 하락 9.2% |
| 충남 공주시 | 62건 | 1.6억 | 776만 | 평당가 전월보다 하락 2.9% |
| 경기 양평군 | 56건 | 3.4억 | 1,463만 | 평당가 전월보다 하락 8.2% |
| 서울 광진구 | 55건 | 13.2억 | 6,152만 | 평당가 전월보다 상승 1.2% |
| 충남 계룡시 | 53건 | 1.8억 | 879만 | 평당가 전월보다 하락 8.5% |
| 경남 거창군 | 52건 | 1.8억 | 791만 | 평당가 전월보다 하락 16.4% |
| 강원 삼척시 | 52건 | 1.7억 | 834만 | 평당가 전월보다 상승 11.9% |
| 서울 종로구 | 51건 | 11.1억 | 4,881만 | 평당가 전월보다 상승 4.1% |
| 경북 예천군 | 51건 | 2.5억 | 990만 | 평당가 전월보다 하락 2.0% |
| 제주 서귀포시 | 51건 | 2.8억 | 1,293만 | 평당가 전월보다 하락 4.0% |
| 강원 태백시 | 49건 | 8,753만 | 468만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 전북 남원시 | 45건 | 1.5억 | 711만 | 평당가 전월보다 하락 12.5% |
| 경북 상주시 | 42건 | 2.0억 | 886만 | 평당가 전월보다 상승 20.1% |
| 부산 동구 | 41건 | 4.4억 | 1,979만 | 평당가 전월보다 상승 10.1% |
| 전남 영암군 | 40건 | 6,618만 | 371만 | 변동 미상 |
| 경남 함안군 | 40건 | 1.3억 | 642만 | 평당가 전월보다 하락 7.4% |
| 충북 증평군 | 35건 | 1.7억 | 763만 | 평당가 전월보다 하락 5.0% |
| 전북 김제시 | 35건 | 1.2억 | 555만 | 평당가 전월보다 하락 7.9% |
| 강원 평창군 | 31건 | 1.5억 | 803만 | 평당가 전월보다 상승 8.0% |
| 강원 홍천군 | 30건 | 1.9억 | 907만 | 평당가 전월보다 상승 4.8% |
| 강원 횡성군 | 29건 | 1.4억 | 686만 | 평당가 전월보다 상승 4.2% |
| 전남 화순군 | 28건 | 1.8억 | 849만 | 변동 미상 |
| 전북 부안군 | 26건 | 1.4억 | 748만 | 평당가 전월보다 상승 17.7% |
| 강원 정선군 | 25건 | 9,259만 | 502만 | 평당가 전월보다 상승 8.3% |
| 충북 영동군 | 24건 | 9,065만 | 474만 | 평당가 전월보다 하락 30.5% |
| 충남 태안군 | 24건 | 1.1억 | 568만 | 평당가 전월보다 하락 9.5% |
| 충북 옥천군 | 23건 | 1.5억 | 768만 | 평당가 전월보다 하락 13.7% |
| 부산 중구 | 22건 | 2.1억 | 1,215만 | 변동 미상 |
| 과천시 | 22건 | 20.8억 | 9,753만 | 평당가 전월보다 하락 7.0% |
| 경남 창녕군 | 22건 | 1.0억 | 525만 | 평당가 전월보다 하락 9.0% |
| 전남 영광군 | 21건 | 1.2억 | 612만 | 변동 미상 |
| 강원 영월군 | 21건 | 1.2억 | 684만 | 평당가 전월보다 하락 5.3% |
| 경북 울진군 | 19건 | 2.0억 | 852만 | 평당가 전월보다 하락 19.3% |
| 강원 양양군 | 19건 | 1.9억 | 1,037만 | 평당가 전월보다 상승 24.3% |
| 충남 금산군 | 18건 | 1.5억 | 731만 | 평당가 전월보다 하락 1.0% |
| 전남 해남군 | 17건 | 1.3억 | 627만 | 변동 미상 |
| 경기 연천군 | 16건 | 1.6억 | 686만 | 평당가 전월보다 하락 10.7% |
| 충북 단양군 | 16건 | 1.9억 | 804만 | 평당가 전월보다 상승 1.6% |
| 충남 서천군 | 16건 | 1.7억 | 708만 | 변동 미상 |
| 경남 고성군 | 16건 | 1.8억 | 877만 | 변동 미상 |
| 강원 고성군 | 16건 | 1.8억 | 877만 | 변동 미상 |
| 전남 고흥군 | 15건 | 1.6억 | 668만 | 변동 미상 |
| 충북 보은군 | 15건 | 7,747만 | 372만 | 평당가 전월보다 하락 28.3% |
| 강원 철원군 | 15건 | 9,915만 | 468만 | 평당가 전월보다 하락 25.2% |
| 전남 장성군 | 14건 | 1.0억 | 497만 | 변동 미상 |
| 충남 부여군 | 14건 | 1.4억 | 716만 | 평당가 전월보다 상승 11.7% |
| 전북 임실군 | 14건 | 1.3억 | 618만 | 평당가 전월보다 하락 11.5% |
| 인천 강화군 | 11건 | 2.0억 | 949만 | 평당가 전월보다 하락 9.6% |
| 경북 청도군 | 11건 | 1.3억 | 558만 | 변동 미상 |
| 경북 청송군 | 10건 | 1.7억 | 708만 | 변동 미상 |
| 전남 담양군 | 9건 | 1.9억 | 822만 | 변동 미상 |
| 경기 가평군 | 9건 | 1.9억 | 860만 | 변동 미상 |
| 경북 고령군 | 9건 | 1.2억 | 655만 | 변동 미상 |
| 경남 함양군 | 9건 | 2.0억 | 854만 | 변동 미상 |
| 전남 장흥군 | 8건 | 1.5억 | 722만 | 변동 미상 |
| 전남 완도군 | 8건 | 2.8억 | 1,197만 | 변동 미상 |
| 경북 문경시 | 8건 | 1.7억 | 789만 | 변동 미상 |
| 경남 하동군 | 8건 | 8,121만 | 395만 | 변동 미상 |
| 경남 합천군 | 8건 | 2.1억 | 836만 | 변동 미상 |
| 전북 고창군 | 8건 | 1.7억 | 774만 | 변동 미상 |
| 경남 남해군 | 7건 | 1.7억 | 784만 | 변동 미상 |
| 전남 보성군 | 6건 | 9,417만 | 470만 | 변동 미상 |
| 경북 성주군 | 6건 | 1.9억 | 886만 | 변동 미상 |
| 강원 인제군 | 6건 | 2.3억 | 957만 | 변동 미상 |
| 전북 무주군 | 6건 | 1.8억 | 772만 | 변동 미상 |
| 전남 곡성군 | 5건 | 1.4억 | 685만 | 변동 미상 |
| 전남 함평군 | 5건 | 1.1억 | 512만 | 변동 미상 |
| 경북 의성군 | 5건 | 1.3억 | 657만 | 변동 미상 |
| 경북 봉화군 | 5건 | 1.0억 | 633만 | 변동 미상 |
| 강원 화천군 | 5건 | 1.2억 | 720만 | 변동 미상 |
| 전남 강진군 | 4건 | 1.9억 | 744만 | 변동 미상 |
| 전남 진도군 | 4건 | 2.1억 | 878만 | 변동 미상 |
| 충남 청양군 | 4건 | 1.5억 | 840만 | 변동 미상 |
| 경남 산청군 | 4건 | 1.3억 | 696만 | 변동 미상 |
| 강원 양구군 | 4건 | 2.6억 | 1,048만 | 변동 미상 |
| 전북 순창군 | 4건 | 1.8억 | 754만 | 변동 미상 |
| 전남 구례군 | 3건 | 2.1억 | 812만 | 변동 미상 |
| 충북 괴산군 | 3건 | 2.0억 | 964만 | 변동 미상 |
| 경북 영덕군 | 3건 | 1.7억 | 755만 | 변동 미상 |
| 경남 의령군 | 3건 | 2.1억 | 855만 | 변동 미상 |
| 전북 장수군 | 2건 | 1.7억 | 707만 | 변동 미상 |
| 대구 군위군 | 1건 | 2.5억 | 976만 | 변동 미상 |
| 전북 진안군 | 1건 | 7,400만 | 290만 | 변동 미상 |
기준 · 집계 방법
평균가·평당가는 면적·타입 구분 없는 단순 평균. 전월 대비는 평당가 평균의 변동률, 이번 달과 전월 모두 거래 10건 이상일 때만. 해제(취소) 신고분 제외. 집계 방법론
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 2026년 3월 집계 지역 252곳의 아파트 매매 실거래는 47,517건이다 (국토교통부 실거래 신고 기반).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
언론 인용용 요약
기사·리포트에 그대로 옮겨 쓰실 수 있도록 정리했습니다 · 2026년 3월 실거래 신고 기준
내집나우가 국토교통부 실거래 신고 자료를 집계한 결과, 2026년 3월 전국 집계 지역 252곳의 아파트 매매 실거래는 47,517건으로 나타났다 (두 달 모두 집계된 217곳 기준 전월 2026년 2월 대비 +19.0%). 거래량이 가장 많았던 지역은 화성 동탄구(916건)이었다, 이 지역의 2026년 3월 평균 매매가는 7.5억이다. 이번 달과 전월 모두 거래 10건 이상인 지역만 놓고 보면 평당가 평균의 상승 폭이 가장 컸던 지역은 강원 양양군(전월 대비 24.3%), 하락 폭이 가장 컸던 지역은 충북 영동군(전월 대비 -30.5%)였다 (거래 건별 평당가의 단순 평균 기준).
- 출처 표기
- 내집나우(naezipnow.com), 국토교통부 실거래 신고 기반 자체 집계
- 집계 방법
- naezipnow.com/methodology 에 공개 (해제 신고분 제외 · 면적 미가중 단순 평균)
- 데이터 문의
- nuguzip@naver.com · 원자료 확인·추가 집계 요청을 받습니다
평균가는 면적·타입을 가중하지 않은 단순 평균이라, 그 달의 거래 면적 구성에 따라 달라집니다. “시세”와 같은 의미로 쓰지 말아 주세요.
2026년 3월 실거래 Q&A
- 2026년 3월 아파트 실거래는 총 몇 건인가요?
- 2026년 3월 내집나우 집계 지역(252곳)의 아파트 매매 실거래는 총 47,517건입니다 (두 달 모두 집계된 217곳만 보면 전월 35,100건 → 41,782건, +19.0%). 국토교통부 실거래 신고 기준.
- 2026년 3월 거래가 가장 많았던 지역은 어디인가요?
- 화성 동탄구이(가) 916건으로 가장 많았습니다. 이 지역의 2026년 3월 평균 매매가는 7.5억입니다 (국토교통부 실거래 신고 기준).
- 2026년 3월 평당가가 가장 많이 오른 지역은?
- 이번 달과 전월 모두 거래 10건 이상인 지역 중 강원 양양군의 평당가 평균이 전월 대비 ▲ 24.3% 변동으로 상승 폭이 가장 컸습니다. 평당가 평균은 그 달 거래된 단지·연식 구성에 따라 달라질 수 있는 단순 평균입니다.