2026년 6월 아파트 실거래 리포트
집계 지역 247곳 · 국토교통부 실거래 신고
6월 아파트 매매 신고 전월 대비 13.4% 감소
40,479건같은 지역 전월보다 하락 13.4%두 달 모두 집계된 246곳 기준 · 2026년 5월 46,741건 → 40,476건
거래량 상위 5곳
- 화성 동탄구948건
- 남양주시923건
- 평택시710건
- 서울 노원구639건
- 경남 김해시561건
2026년 6월 내집나우 집계 지역(247곳)의 아파트 매매 실거래는 총 40,479건입니다 (두 달 모두 집계된 246곳만 보면 전월 46,741건 → 40,476건, -13.4%). 국토교통부 실거래 신고 기준.
평당가 상승 상위
강원 정선군평당가 전월보다 상승 71.2%
전북 김제시평당가 전월보다 상승 28.2%
경남 밀양시평당가 전월보다 상승 26.6%
평당가 하락 상위
강원 삼척시평당가 전월보다 하락 29.1%
경북 영덕군평당가 전월보다 하락 25.8%
강원 평창군평당가 전월보다 하락 25.1%
지역별 거래량·평균가
거래량순 · 247개 지역
| 지역 | 거래량 | 평균가 | 평당가 | 평당가 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 화성 동탄구 | 948건 | 7.9억 | 3,235만 | 평당가 전월보다 하락 6.4% |
| 남양주시 | 923건 | 5.8억 | 2,368만 | 평당가 전월보다 상승 3.9% |
| 평택시 | 710건 | 3.5억 | 1,524만 | 평당가 전월보다 상승 8.8% |
| 서울 노원구 | 639건 | 6.8억 | 3,552만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 경남 김해시 | 561건 | 2.4억 | 1,017만 | 평당가 전월보다 하락 2.0% |
| 수원 권선구 | 528건 | 5.1억 | 2,226만 | 평당가 전월보다 상승 1.2% |
| 인천 연수구 | 526건 | 6.6억 | 2,571만 | 평당가 전월보다 상승 4.4% |
| 경기 시흥시 | 524건 | 4.1억 | 1,883만 | 평당가 전월보다 상승 0.5% |
| 고양 덕양구 | 502건 | 6.0억 | 2,609만 | 평당가 전월보다 상승 0.6% |
| 천안 서북구 | 489건 | 2.9억 | 1,262만 | 평당가 전월보다 상승 7.7% |
| 의정부시 | 484건 | 3.7억 | 1,717만 | 평당가 전월보다 하락 3.4% |
| 대구 달서구 | 466건 | 3.7억 | 1,460만 | 평당가 전월보다 상승 7.1% |
| 대전 서구 | 446건 | 3.7억 | 1,585만 | 평당가 전월보다 하락 1.9% |
| 군포시 | 444건 | 5.2억 | 2,392만 | 평당가 전월보다 상승 0.5% |
| 부천 원미구 | 438건 | 5.9억 | 2,600만 | 평당가 전월보다 상승 6.7% |
| 김포시 | 424건 | 4.7억 | 1,913만 | 평당가 전월보다 상승 1.2% |
| 용인 기흥구 | 419건 | 6.4억 | 2,374만 | 평당가 전월보다 하락 2.8% |
| 인천 부평구 | 408건 | 3.8억 | 1,900만 | 평당가 전월보다 하락 0.9% |
| 경기 파주시 | 402건 | 4.2억 | 1,735만 | 평당가 전월보다 상승 4.0% |
| 화성 병점구 | 395건 | 5.3억 | 2,242만 | 평당가 전월보다 상승 7.1% |
| 광주 북구 | 394건 | 2.9억 | 1,238만 | 평당가 전월보다 상승 6.4% |
| 청주 흥덕구 | 394건 | 4.3억 | 1,690만 | 평당가 전월보다 상승 1.1% |
| 경북 구미시 | 391건 | 2.1억 | 850만 | 평당가 전월보다 상승 0.1% |
| 구리시 | 386건 | 7.7억 | 3,533만 | 평당가 전월보다 상승 5.1% |
| 충남 아산시 | 386건 | 2.6억 | 1,126만 | 평당가 전월보다 상승 10.2% |
| 전주 완산구 | 383건 | 3.0억 | 1,256만 | 평당가 전월보다 상승 6.2% |
| 전주 덕진구 | 375건 | 3.5억 | 1,406만 | 평당가 전월보다 상승 5.0% |
| 울산 남구 | 373건 | 4.5억 | 1,870만 | 평당가 전월보다 하락 8.9% |
| 강원 원주시 | 372건 | 2.2억 | 944만 | 평당가 전월보다 하락 3.2% |
| 대전 유성구 | 362건 | 4.8억 | 1,866만 | 평당가 전월보다 하락 2.9% |
| 경남 진주시 | 362건 | 3.5억 | 1,423만 | 평당가 전월보다 하락 2.0% |
| 세종시 | 359건 | 5.1억 | 2,204만 | 평당가 전월보다 하락 0.6% |
| 인천 남동구 | 353건 | 3.7억 | 1,613만 | 평당가 전월보다 상승 1.9% |
| 광주시 | 353건 | 4.7억 | 1,966만 | 평당가 전월보다 하락 1.1% |
| 경남 양산시 | 352건 | 2.6억 | 1,121만 | 평당가 전월보다 상승 1.0% |
| 광주 광산구 | 347건 | 3.1억 | 1,270만 | 평당가 전월보다 상승 4.4% |
| 대구 수성구 | 347건 | 6.7억 | 2,399만 | 평당가 전월보다 하락 1.9% |
| 창원 성산구 | 341건 | 4.3억 | 1,844만 | 평당가 전월보다 하락 0.2% |
| 서울 강서구 | 338건 | 9.5억 | 4,427만 | 평당가 전월보다 하락 1.7% |
| 부산 해운대구 | 323건 | 5.7억 | 2,132만 | 평당가 전월보다 하락 7.0% |
| 부산진구 | 319건 | 3.6억 | 1,691만 | 평당가 전월보다 하락 1.1% |
| 대구 북구 | 314건 | 2.9억 | 1,213만 | 평당가 전월보다 하락 1.3% |
| 경기 오산시 | 300건 | 3.6억 | 1,590만 | 평당가 전월보다 상승 5.7% |
| 안양 만안구 | 297건 | 6.2억 | 3,030만 | 평당가 전월보다 상승 6.0% |
| 서울 성북구 | 294건 | 10.0억 | 4,286만 | 평당가 전월보다 상승 1.7% |
| 고양 일산서구 | 292건 | 4.2억 | 1,760만 | 평당가 전월보다 상승 1.3% |
| 전북 군산시 | 291건 | 1.7억 | 712만 | 평당가 전월보다 상승 4.8% |
| 전남 순천시 | 287건 | 2.5억 | 993만 | 평당가 전월보다 상승 3.2% |
| 대구 동구 | 281건 | 3.5억 | 1,476만 | 평당가 전월보다 하락 10.4% |
| 인천 서해구 | 278건 | 4.9억 | 2,001만 | 평당가 전월보다 상승 2.3% |
| 하남시 | 276건 | 11.3억 | 4,721만 | 평당가 전월보다 상승 5.8% |
| 서울 구로구 | 275건 | 7.7억 | 3,592만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 부산 북구 | 274건 | 3.3억 | 1,424만 | 평당가 전월보다 상승 0.7% |
| 인천 미추홀구 | 267건 | 3.2억 | 1,531만 | 평당가 전월보다 하락 2.7% |
| 인천 검단구 | 257건 | 4.6억 | 1,938만 | 평당가 전월보다 하락 2.4% |
| 천안 동남구 | 257건 | 2.1억 | 972만 | 평당가 전월보다 상승 3.3% |
| 수원 장안구 | 255건 | 6.1억 | 2,723만 | 평당가 전월보다 상승 3.9% |
| 서울 도봉구 | 248건 | 6.0억 | 2,842만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 양주시 | 248건 | 3.1억 | 1,327만 | 평당가 전월보다 하락 7.7% |
| 수원 팔달구 | 246건 | 6.7억 | 3,157만 | 평당가 전월보다 상승 0.7% |
| 충북 충주시 | 240건 | 2.1억 | 959만 | 평당가 전월보다 상승 7.5% |
| 서울 은평구 | 239건 | 8.8억 | 3,899만 | 평당가 전월보다 하락 5.1% |
| 서울 송파구 | 239건 | 20.1억 | 8,736만 | 평당가 전월보다 하락 1.3% |
| 포항 북구 | 235건 | 2.1억 | 818만 | 평당가 전월보다 하락 2.9% |
| 광주 서구 | 232건 | 3.2억 | 1,301만 | 평당가 전월보다 상승 1.1% |
| 부산 동래구 | 232건 | 5.0억 | 2,135만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 서울 영등포구 | 228건 | 14.1억 | 6,172만 | 평당가 전월보다 상승 11.3% |
| 전북 익산시 | 227건 | 1.4억 | 649만 | 평당가 전월보다 하락 6.7% |
| 안산 단원구 | 226건 | 4.9억 | 2,398만 | 평당가 전월보다 상승 3.4% |
| 부천 소사구 | 224건 | 5.2억 | 2,443만 | 평당가 전월보다 하락 1.8% |
| 광명시 | 220건 | 9.0억 | 4,250만 | 평당가 전월보다 상승 4.2% |
| 서울 동대문구 | 218건 | 10.7억 | 4,725만 | 평당가 전월보다 상승 2.3% |
| 인천 계양구 | 218건 | 2.8억 | 1,428만 | 평당가 전월보다 하락 3.6% |
| 강원 춘천시 | 217건 | 3.0억 | 1,266만 | 평당가 전월보다 상승 8.1% |
| 용인 처인구 | 215건 | 4.0억 | 1,782만 | 평당가 전월보다 하락 1.3% |
| 경남 거제시 | 215건 | 1.6억 | 688만 | 평당가 전월보다 상승 3.8% |
| 용인 수지구 | 212건 | 9.5억 | 3,389만 | 평당가 전월보다 하락 4.2% |
| 부산 사하구 | 210건 | 2.3억 | 1,029만 | 평당가 전월보다 상승 0.4% |
| 대구 달성군 | 207건 | 2.6억 | 1,073만 | 평당가 전월보다 하락 1.4% |
| 경북 경산시 | 207건 | 2.5억 | 1,046만 | 평당가 전월보다 상승 0.5% |
| 울산 북구 | 206건 | 3.1억 | 1,274만 | 평당가 전월보다 상승 8.5% |
| 수원 영통구 | 206건 | 7.9억 | 3,218만 | 평당가 전월보다 상승 2.5% |
| 서울 중랑구 | 202건 | 6.8억 | 3,306만 | 평당가 전월보다 상승 4.7% |
| 서울 서대문구 | 202건 | 10.8억 | 4,894만 | 평당가 전월보다 상승 4.8% |
| 부산 남구 | 202건 | 5.1억 | 2,103만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 서울 양천구 | 200건 | 12.5억 | 5,486만 | 평당가 전월보다 상승 3.6% |
| 청주 서원구 | 197건 | 2.0억 | 919만 | 평당가 전월보다 하락 5.8% |
| 고양 일산동구 | 196건 | 5.7억 | 2,215만 | 평당가 전월보다 상승 1.4% |
| 경북 경주시 | 195건 | 2.2억 | 916만 | 평당가 전월보다 하락 0.3% |
| 울산 울주군 | 193건 | 2.8억 | 1,208만 | 평당가 전월보다 상승 6.1% |
| 전남 목포시 | 190건 | 1.8억 | 747만 | 평당가 전월보다 상승 1.9% |
| 서울 강남구 | 188건 | 30.5억 | 1.2억 | 평당가 전월보다 상승 0.3% |
| 청주 청원구 | 185건 | 2.6억 | 1,097만 | 평당가 전월보다 하락 2.4% |
| 부산 연제구 | 183건 | 5.2억 | 2,215만 | 평당가 전월보다 하락 5.8% |
| 안양 동안구 | 182건 | 8.4억 | 4,059만 | 평당가 전월보다 상승 5.6% |
| 충남 당진시 | 175건 | 2.0억 | 860만 | 평당가 전월보다 하락 7.1% |
| 강원 강릉시 | 175건 | 2.4억 | 1,050만 | 평당가 전월보다 하락 9.0% |
| 충남 서산시 | 174건 | 2.3억 | 1,002만 | 평당가 전월보다 상승 9.0% |
| 청주 상당구 | 173건 | 2.6억 | 1,092만 | 평당가 전월보다 하락 4.3% |
| 대전 중구 | 172건 | 3.1억 | 1,343만 | 평당가 전월보다 하락 3.2% |
| 경기 의왕시 | 168건 | 7.7억 | 3,285만 | 평당가 전월보다 상승 0.2% |
| 대전 동구 | 167건 | 2.9억 | 1,347만 | 평당가 전월보다 하락 0.7% |
| 경기 안성시 | 165건 | 1.8억 | 925만 | 평당가 전월보다 하락 4.8% |
| 경기 이천시 | 164건 | 2.2억 | 967만 | 평당가 전월보다 하락 3.7% |
| 창원 마산합포구 | 158건 | 2.9억 | 1,121만 | 평당가 전월보다 하락 4.8% |
| 성남 분당구 | 157건 | 16.7억 | 6,880만 | 평당가 전월보다 하락 1.5% |
| 광주 남구 | 156건 | 3.6억 | 1,359만 | 평당가 전월보다 상승 10.6% |
| 서울 강동구 | 155건 | 13.8억 | 6,234만 | 평당가 전월보다 하락 4.4% |
| 전남 광양시 | 154건 | 1.4억 | 578만 | 평당가 전월보다 하락 1.3% |
| 부산 수영구 | 154건 | 7.6억 | 3,011만 | 평당가 전월보다 상승 4.9% |
| 화성 효행구 | 153건 | 3.7억 | 1,604만 | 평당가 전월보다 하락 4.7% |
| 서울 서초구 | 152건 | 29.0억 | 9,913만 | 평당가 전월보다 하락 8.2% |
| 성남 중원구 | 152건 | 8.1억 | 4,134만 | 평당가 전월보다 상승 1.3% |
| 대구 중구 | 151건 | 5.4억 | 2,313만 | 평당가 전월보다 상승 2.9% |
| 전남 여수시 | 146건 | 2.1억 | 905만 | 평당가 전월보다 하락 7.6% |
| 울산 중구 | 146건 | 4.1억 | 1,654만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 서울 관악구 | 144건 | 9.0억 | 4,146만 | 평당가 전월보다 상승 2.4% |
| 창원 마산회원구 | 144건 | 3.1억 | 1,272만 | 평당가 전월보다 하락 3.4% |
| 창원 의창구 | 143건 | 4.1억 | 1,653만 | 평당가 전월보다 상승 19.0% |
| 부산 기장군 | 139건 | 3.1억 | 1,350만 | 평당가 전월보다 상승 2.6% |
| 울산 동구 | 138건 | 2.6억 | 1,113만 | 평당가 전월보다 상승 14.2% |
| 서울 동작구 | 131건 | 14.6억 | 6,226만 | 평당가 전월보다 하락 0.7% |
| 안산 상록구 | 131건 | 4.2억 | 1,869만 | 평당가 전월보다 상승 0.7% |
| 포항 남구 | 128건 | 2.1억 | 852만 | 평당가 전월보다 하락 3.7% |
| 부산 사상구 | 125건 | 2.6억 | 1,195만 | 평당가 전월보다 상승 8.8% |
| 부산 강서구 | 124건 | 3.6억 | 1,435만 | 평당가 전월보다 하락 5.3% |
| 서울 마포구 | 119건 | 15.5억 | 6,584만 | 평당가 전월보다 하락 1.1% |
| 창원 진해구 | 119건 | 2.4억 | 979만 | 평당가 전월보다 상승 13.4% |
| 서울 성동구 | 117건 | 17.8억 | 7,775만 | 평당가 전월보다 하락 2.9% |
| 인천 영종구 | 117건 | 3.7억 | 1,567만 | 평당가 전월보다 하락 0.5% |
| 제주시 | 117건 | 3.4억 | 1,537만 | 평당가 전월보다 하락 3.3% |
| 부산 금정구 | 116건 | 4.1억 | 1,682만 | 평당가 전월보다 상승 2.4% |
| 광주 동구 | 113건 | 4.0억 | 1,797만 | 평당가 전월보다 상승 17.2% |
| 화성 만세구 | 112건 | 3.8억 | 1,558만 | 평당가 전월보다 상승 3.3% |
| 대전 대덕구 | 109건 | 2.7억 | 1,191만 | 평당가 전월보다 상승 8.5% |
| 성남 수정구 | 103건 | 12.1억 | 5,310만 | 평당가 전월보다 상승 0.8% |
| 전남 나주시 | 102건 | 2.1억 | 917만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 서울 금천구 | 99건 | 6.8억 | 3,064만 | 평당가 전월보다 보합 |
| 경북 안동시 | 97건 | 2.0억 | 904만 | 평당가 전월보다 상승 1.9% |
| 전북 완주군 | 97건 | 2.2억 | 987만 | 평당가 전월보다 하락 3.6% |
| 경기 동두천시 | 96건 | 1.7억 | 809만 | 평당가 전월보다 상승 0.9% |
| 서울 강북구 | 95건 | 7.3억 | 3,137만 | 평당가 전월보다 하락 1.2% |
| 충북 제천시 | 91건 | 1.7억 | 796만 | 평당가 전월보다 상승 7.6% |
| 전남 무안군 | 87건 | 3.0억 | 1,169만 | 평당가 전월보다 상승 1.3% |
| 충북 음성군 | 82건 | 1.3억 | 619만 | 평당가 전월보다 상승 5.2% |
| 경남 사천시 | 80건 | 1.8억 | 762만 | 평당가 전월보다 상승 19.1% |
| 경북 칠곡군 | 78건 | 1.1억 | 505만 | 평당가 전월보다 하락 2.5% |
| 경북 김천시 | 77건 | 2.0억 | 893만 | 평당가 전월보다 하락 9.2% |
| 대구 서구 | 76건 | 3.6억 | 1,585만 | 평당가 전월보다 하락 3.0% |
| 강원 동해시 | 75건 | 1.9억 | 837만 | 평당가 전월보다 상승 12.4% |
| 포천시 | 71건 | 2.0억 | 906만 | 평당가 전월보다 상승 2.2% |
| 강원 속초시 | 71건 | 2.5억 | 1,119만 | 평당가 전월보다 상승 9.2% |
| 전북 정읍시 | 71건 | 1.6억 | 742만 | 평당가 전월보다 하락 1.1% |
| 부산 서구 | 70건 | 4.2억 | 1,694만 | 평당가 전월보다 하락 6.9% |
| 충남 공주시 | 67건 | 1.7억 | 822만 | 평당가 전월보다 상승 2.5% |
| 대구 남구 | 65건 | 3.9억 | 1,709만 | 평당가 전월보다 상승 17.0% |
| 인천 제물포구 | 65건 | 2.3억 | 1,220만 | 평당가 전월보다 상승 0.9% |
| 서울 광진구 | 64건 | 14.4억 | 6,318만 | 평당가 전월보다 하락 8.6% |
| 경남 통영시 | 64건 | 2.0억 | 801만 | 평당가 전월보다 하락 2.0% |
| 부천 오정구 | 57건 | 3.7억 | 1,797만 | 평당가 전월보다 상승 2.0% |
| 여주시 | 56건 | 2.4억 | 1,076만 | 평당가 전월보다 상승 15.9% |
| 충북 진천군 | 56건 | 1.6억 | 757만 | 평당가 전월보다 하락 18.0% |
| 서울 중구 | 54건 | 12.1억 | 5,770만 | 평당가 전월보다 하락 1.6% |
| 충남 논산시 | 54건 | 1.7억 | 824만 | 평당가 전월보다 하락 3.1% |
| 경북 영천시 | 54건 | 9,769만 | 513만 | 평당가 전월보다 하락 24.1% |
| 서울 용산구 | 53건 | 25.2억 | 8,953만 | 평당가 전월보다 상승 9.6% |
| 경북 영주시 | 51건 | 1.5억 | 696만 | 평당가 전월보다 하락 16.5% |
| 강원 삼척시 | 51건 | 1.7억 | 824만 | 평당가 전월보다 하락 29.1% |
| 부산 영도구 | 50건 | 2.1억 | 973만 | 평당가 전월보다 하락 15.9% |
| 충남 홍성군 | 50건 | 1.8억 | 760만 | 평당가 전월보다 상승 4.4% |
| 경남 밀양시 | 49건 | 2.4억 | 967만 | 평당가 전월보다 상승 26.6% |
| 충남 보령시 | 48건 | 1.8억 | 795만 | 평당가 전월보다 상승 4.9% |
| 부산 동구 | 47건 | 3.4억 | 1,712만 | 평당가 전월보다 상승 2.1% |
| 경기 양평군 | 47건 | 3.6억 | 1,538만 | 평당가 전월보다 상승 5.9% |
| 충남 계룡시 | 47건 | 2.3억 | 992만 | 평당가 전월보다 하락 6.3% |
| 충남 예산군 | 45건 | 2.1억 | 852만 | 평당가 전월보다 상승 13.7% |
| 제주 서귀포시 | 44건 | 2.9억 | 1,310만 | 평당가 전월보다 하락 5.3% |
| 전남 영암군 | 40건 | 6,655만 | 375만 | 평당가 전월보다 하락 6.0% |
| 강원 태백시 | 40건 | 1.1억 | 534만 | 평당가 전월보다 하락 14.1% |
| 충북 증평군 | 38건 | 1.6억 | 768만 | 평당가 전월보다 상승 10.6% |
| 전북 남원시 | 38건 | 1.7억 | 763만 | 평당가 전월보다 상승 9.1% |
| 경북 예천군 | 36건 | 2.6억 | 1,034만 | 평당가 전월보다 하락 0.3% |
| 강원 홍천군 | 30건 | 1.8억 | 906만 | 평당가 전월보다 하락 2.2% |
| 전남 화순군 | 27건 | 1.8억 | 772만 | 평당가 전월보다 상승 14.4% |
| 경북 상주시 | 27건 | 2.0억 | 899만 | 평당가 전월보다 상승 3.9% |
| 강원 정선군 | 27건 | 1.4억 | 685만 | 평당가 전월보다 상승 71.2% |
| 서울 종로구 | 26건 | 14.5억 | 5,591만 | 평당가 전월보다 상승 13.6% |
| 충남 태안군 | 26건 | 1.2억 | 612만 | 평당가 전월보다 하락 12.6% |
| 경남 거창군 | 26건 | 1.8억 | 791만 | 평당가 전월보다 상승 10.3% |
| 전남 영광군 | 25건 | 2.0억 | 885만 | 평당가 전월보다 상승 17.0% |
| 경기 가평군 | 25건 | 2.3억 | 1,019만 | 평당가 전월보다 하락 3.4% |
| 전북 김제시 | 25건 | 1.3억 | 661만 | 평당가 전월보다 상승 28.2% |
| 강원 평창군 | 23건 | 1.1억 | 656만 | 평당가 전월보다 하락 25.1% |
| 강원 양양군 | 23건 | 1.7억 | 936만 | 평당가 전월보다 상승 7.7% |
| 경북 문경시 | 21건 | 1.8억 | 846만 | 평당가 전월보다 하락 0.5% |
| 경남 창녕군 | 21건 | 1.2억 | 550만 | 평당가 전월보다 하락 14.3% |
| 경기 연천군 | 19건 | 1.6억 | 757만 | 평당가 전월보다 상승 22.8% |
| 전남 해남군 | 18건 | 1.9억 | 821만 | 평당가 전월보다 상승 14.1% |
| 충북 옥천군 | 18건 | 1.8억 | 819만 | 평당가 전월보다 상승 3.4% |
| 경남 함안군 | 18건 | 1.2억 | 573만 | 평당가 전월보다 하락 12.6% |
| 과천시 | 17건 | 23.4억 | 9,154만 | 평당가 전월보다 하락 3.2% |
| 전남 고흥군 | 15건 | 1.3억 | 585만 | 변동 미상 |
| 충남 금산군 | 15건 | 1.6억 | 834만 | 평당가 전월보다 상승 21.4% |
| 강원 횡성군 | 15건 | 1.8억 | 866만 | 평당가 전월보다 상승 5.1% |
| 부산 중구 | 13건 | 1.6억 | 921만 | 평당가 전월보다 하락 15.5% |
| 충남 부여군 | 13건 | 1.6억 | 751만 | 평당가 전월보다 하락 10.5% |
| 전북 부안군 | 13건 | 2.0억 | 899만 | 평당가 전월보다 상승 20.8% |
| 강원 철원군 | 12건 | 2.2억 | 883만 | 변동 미상 |
| 충북 단양군 | 11건 | 8,309만 | 525만 | 변동 미상 |
| 강원 영월군 | 11건 | 9,523만 | 562만 | 변동 미상 |
| 경북 영덕군 | 10건 | 1.6억 | 685만 | 평당가 전월보다 하락 25.8% |
| 전남 담양군 | 9건 | 2.7억 | 1,147만 | 변동 미상 |
| 인천 강화군 | 9건 | 1.4억 | 620만 | 변동 미상 |
| 충북 보은군 | 9건 | 1.1억 | 539만 | 변동 미상 |
| 경북 울진군 | 9건 | 2.0억 | 812만 | 변동 미상 |
| 경남 고성군 | 9건 | 2.0억 | 957만 | 변동 미상 |
| 경남 남해군 | 9건 | 1.4억 | 547만 | 변동 미상 |
| 강원 고성군 | 9건 | 2.0억 | 957만 | 변동 미상 |
| 전북 고창군 | 9건 | 1.7억 | 794만 | 변동 미상 |
| 전남 보성군 | 8건 | 1.2억 | 699만 | 변동 미상 |
| 경남 함양군 | 8건 | 1.9억 | 803만 | 변동 미상 |
| 전북 순창군 | 8건 | 1.4억 | 562만 | 변동 미상 |
| 충남 서천군 | 7건 | 1.8억 | 689만 | 변동 미상 |
| 전남 장흥군 | 6건 | 1.4억 | 577만 | 변동 미상 |
| 충남 청양군 | 6건 | 1.2억 | 898만 | 변동 미상 |
| 경남 합천군 | 6건 | 1.9억 | 888만 | 변동 미상 |
| 전남 곡성군 | 5건 | 1.3억 | 608만 | 변동 미상 |
| 전남 장성군 | 5건 | 1.5억 | 650만 | 변동 미상 |
| 전남 완도군 | 5건 | 2.0억 | 1,058만 | 변동 미상 |
| 충북 영동군 | 5건 | 7,980만 | 475만 | 변동 미상 |
| 경북 고령군 | 5건 | 1.4억 | 662만 | 변동 미상 |
| 전북 무주군 | 5건 | 2.0억 | 750만 | 변동 미상 |
| 전남 구례군 | 4건 | 2.3억 | 911만 | 변동 미상 |
| 충북 괴산군 | 4건 | 1.0억 | 522만 | 변동 미상 |
| 경북 청송군 | 4건 | 1.1억 | 490만 | 변동 미상 |
| 경남 하동군 | 4건 | 9,038만 | 400만 | 변동 미상 |
| 강원 인제군 | 4건 | 1.6억 | 756만 | 변동 미상 |
| 전북 임실군 | 4건 | 1.1억 | 567만 | 변동 미상 |
| 전남 강진군 | 3건 | 1.5억 | 740만 | 변동 미상 |
| 전남 진도군 | 3건 | 1.1억 | 496만 | 변동 미상 |
| 경북 청도군 | 3건 | 1.3억 | 594만 | 변동 미상 |
| 경북 성주군 | 3건 | 2.8억 | 1,163만 | 변동 미상 |
| 강원 양구군 | 3건 | 2.8억 | 1,095만 | 변동 미상 |
| 경북 의성군 | 2건 | 1.7억 | 664만 | 변동 미상 |
| 전북 진안군 | 2건 | 7,000만 | 371만 | 변동 미상 |
| 전북 장수군 | 2건 | 3.1억 | 1,212만 | 변동 미상 |
| 경남 산청군 | 1건 | 1.5억 | 822만 | 변동 미상 |
기준 · 집계 방법
평균가·평당가는 면적·타입 구분 없는 단순 평균. 전월 대비는 평당가 평균의 변동률, 이번 달과 전월 모두 거래 10건 이상일 때만. 해제(취소) 신고분 제외. 집계 방법론
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 2026년 6월 집계 지역 247곳의 아파트 매매 실거래는 40,479건이다 (국토교통부 실거래 신고 기반).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
언론 인용용 요약
기사·리포트에 그대로 옮겨 쓰실 수 있도록 정리했습니다 · 2026년 6월 실거래 신고 기준
내집나우가 국토교통부 실거래 신고 자료를 집계한 결과, 2026년 6월 전국 집계 지역 247곳의 아파트 매매 실거래는 40,479건으로 나타났다 (두 달 모두 집계된 246곳 기준 전월 2026년 5월 대비 -13.4%). 거래량이 가장 많았던 지역은 화성 동탄구(948건)이었다, 이 지역의 2026년 6월 평균 매매가는 7.88억이다. 이번 달과 전월 모두 거래 10건 이상인 지역만 놓고 보면 평당가 평균의 상승 폭이 가장 컸던 지역은 강원 정선군(전월 대비 71.2%), 하락 폭이 가장 컸던 지역은 강원 삼척시(전월 대비 -29.1%)였다 (거래 건별 평당가의 단순 평균 기준).
- 출처 표기
- 내집나우(naezipnow.com), 국토교통부 실거래 신고 기반 자체 집계
- 집계 방법
- naezipnow.com/methodology 에 공개 (해제 신고분 제외 · 면적 미가중 단순 평균)
- 데이터 문의
- nuguzip@naver.com · 원자료 확인·추가 집계 요청을 받습니다
평균가는 면적·타입을 가중하지 않은 단순 평균이라, 그 달의 거래 면적 구성에 따라 달라집니다. “시세”와 같은 의미로 쓰지 말아 주세요.
2026년 6월 실거래 Q&A
- 2026년 6월 아파트 실거래는 총 몇 건인가요?
- 2026년 6월 내집나우 집계 지역(247곳)의 아파트 매매 실거래는 총 40,479건입니다 (두 달 모두 집계된 246곳만 보면 전월 46,741건 → 40,476건, -13.4%). 국토교통부 실거래 신고 기준.
- 2026년 6월 거래가 가장 많았던 지역은 어디인가요?
- 화성 동탄구이(가) 948건으로 가장 많았습니다. 이 지역의 2026년 6월 평균 매매가는 7.88억입니다 (국토교통부 실거래 신고 기준).
- 2026년 6월 평당가가 가장 많이 오른 지역은?
- 이번 달과 전월 모두 거래 10건 이상인 지역 중 강원 정선군의 평당가 평균이 전월 대비 ▲ 71.2% 변동으로 상승 폭이 가장 컸습니다. 평당가 평균은 그 달 거래된 단지·연식 구성에 따라 달라질 수 있는 단순 평균입니다.