93건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 13곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 13곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공1차 | 47㎡ | 1억 | 7,500만~1.7억 | 37건 | 2026.09 |
| 삼호 | 53㎡ | 7,467만 | 6,000만~1억 | 15건 | 2026.09 |
| e편한세상금산프라임포레 | 60㎡ | 2.1억 | 2억~2.2억 | 9건 | 2026.09 |
| 낙원아파트 | 50㎡ | 6,211만 | 5,300만~8,000만 | 9건 | 2026.08 |
| 나이스타운 | 28㎡ | 2,233만 | 2,000만~2,600만 | 6건 | 2026.09 |
| 대원칸타빌아파트 | 60㎡ | 1.9억 | 1.8억~2.1억 | 4건 | 2026.09 |
| 스마트 | 35㎡ | 2,967만 | 2,700만~3,200만 | 3건 | 2026.04 |
| 신원 | 54㎡ | 1억 | 7,000만~1.3억 | 3건 | 2026.08 |
| 다빈치S아파트 | 36㎡ | 5,950만 | 5,500만~6,400만 | 2건 | 2026.06 |
| 스마트블루 | 49㎡ | 8,500만 | 7,700만~9,300만 | 2건 | 2026.09 |
| 대신 | 56㎡ | 8,700만 | 8,700만~8,700만 | 1건 | 2026.02 |
| 종일 | 56㎡ | 5,500만 | 5,500만~5,500만 | 1건 | 2026.04 |
| 한진타운 | 60㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음