149건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 26곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 26곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공1차 | 47㎡ | 1억 | 7,500만~1.7억 | 37건 | 2026.09 |
| e편한세상금산프라임포레 | 71㎡ | 2.4억 | 2억~2.9억 | 25건 | 2026.09 |
| 삼호 | 53㎡ | 7,467만 | 6,000만~1억 | 15건 | 2026.09 |
| e편한세상금산센터하임 | 78㎡ | 2.6억 | 2.4억~3억 | 12건 | 2026.09 |
| 낙원아파트 | 50㎡ | 6,211만 | 5,300만~8,000만 | 9건 | 2026.08 |
| 대원칸타빌아파트 | 73㎡ | 2.2억 | 1.8억~2.7억 | 9건 | 2026.09 |
| 한진타운 | 87㎡ | 1.4억 | 9,500만~1.9억 | 7건 | 2026.09 |
| 나이스타운 | 28㎡ | 2,233만 | 2,000만~2,600만 | 6건 | 2026.09 |
| 신원 | 54㎡ | 1억 | 7,000만~1.3억 | 3건 | 2026.08 |
| 삼일1 | 84㎡ | 8,833만 | 8,000만~1.1억 | 3건 | 2026.08 |
| 스마트 | 35㎡ | 2,967만 | 2,700만~3,200만 | 3건 | 2026.04 |
| 다빈치S아파트 | 36㎡ | 5,950만 | 5,500만~6,400만 | 2건 | 2026.06 |
| 동남 | 74㎡ | 5,500만 | 5,000만~6,000만 | 2건 | 2026.04 |
| 스마트블루 | 49㎡ | 8,500만 | 7,700만~9,300만 | 2건 | 2026.09 |
| 방원한방타운 | 84㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.2억 | 2건 | 2026.08 |
| 도담도담채 | 85㎡ | 2.4억 | 2.4억~2.5억 | 2건 | 2026.09 |
| 렉시움 | 84㎡ | 2.2억 | 2.2억~2.2억 | 1건 | 2026.04 |
| 라미에르 | 76㎡ | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 1건 | 2026.06 |
| 해맑은 | 85㎡ | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 1건 | 2026.05 |
| 종일 | 56㎡ | 5,500만 | 5,500만~5,500만 | 1건 | 2026.04 |
| 중도 | 85㎡ | 1.3억 | 1.3억~1.3억 | 1건 | 2026.06 |
| 일웅 | 85㎡ | 1.2억 | 1.2억~1.2억 | 1건 | 2026.03 |
| 육성맨션 | 77㎡ | 8,500만 | 8,500만~8,500만 | 1건 | 2026.02 |
| 대신 | 56㎡ | 8,700만 | 8,700만~8,700만 | 1건 | 2026.02 |
| 다빈치 | 84㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 1건 | 2026.05 |
| 아름 | 79㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음