476건 · 2026.01~2026.10 신고 기준 · 단지 55곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두류역자이 | 85㎡ | 6.5억 | 5.4억~9억 | 59건 | 2026.08 |
| 두류스타힐스 | 85㎡ | 6.5억 | 5.8억~8.9억 | 52건 | 2026.09 |
| 서대구센트럴자이 | 81㎡ | 5.1억 | 4.3억~5.8억 | 50건 | 2026.09 |
| 서대구역반도유보라센텀 | 81㎡ | 4.5억 | 4억~5.1억 | 44건 | 2026.09 |
| e편한세상두류역 | 79㎡ | 5.9억 | 4.6억~7.4억 | 44건 | 2026.09 |
| 서대구역화성파크드림 | 82㎡ | 4.7억 | 4.1억~5.1억 | 35건 | 2026.09 |
| 평리푸르지오 | 85㎡ | 3.2억 | 2.5억~3.5억 | 32건 | 2026.10 |
| 서대구KTX영무예다음 | 85㎡ | 4.1억 | 2.9억~4.3억 | 26건 | 2026.07 |
| 삼익뉴타운 | 73㎡ | 1.8억 | 1.2억~2.2억 | 16건 | 2026.09 |
| 평리청구타운 | 73㎡ | 2.4억 | 1.9억~2.9억 | 14건 | 2026.09 |
| 중리롯데캐슬 | 83㎡ | 3억 | 2.8억~3.3억 | 14건 | 2026.10 |
| 평리롯데캐슬 | 85㎡ | 2.8억 | 2.7억~3.1억 | 13건 | 2026.09 |
| 서대구역센텀화성파크드림 | 81㎡ | 4.8억 | 4.2억~5.3억 | 12건 | 2026.09 |
| 황제맨션 | 85㎡ | 2.4억 | 2억~3억 | 5건 | 2026.09 |
| 한신휴플러스 | 85㎡ | 2.2억 | 2억~2.4억 | 4건 | 2026.09 |
| 삼익주택 | 80㎡ | 2.9억 | 2.5억~3.3억 | 4건 | 2026.08 |
| 광장타운1차 | 76㎡ | 3.6억 | 3.3억~4.4억 | 4건 | 2026.08 |
| 내당보성홍실 | 85㎡ | 2.3억 | 2.1억~2.7억 | 3건 | 2026.07 |
| 진달래 | 70㎡ | 1.4억 | 1.2억~1.8억 | 3건 | 2026.08 |
| 부림썬빌리지 | 85㎡ | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 2건 | 2026.03 |
| 비산우방맨션 | 85㎡ | 2억 | 1.9억~2.1억 | 2건 | 2026.03 |
| 드림팰리스102동 | 84㎡ | 2.4억 | 2.4억~2.4억 | 2건 | 2026.09 |
| 평리힐스2차 | 78㎡ | 2.5억 | 2.5억~2.6억 | 2건 | 2026.04 |
| 경남꿈드림 | 85㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.9억 | 2건 | 2026.07 |
| 드림팰리스101동 | 84㎡ | 2.3억 | 2.2억~2.3억 | 2건 | 2026.09 |
| 선빌골든타운 | 82㎡ | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 1건 | 2026.06 |
| 다산아파트 | 85㎡ | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 1건 | 2026.01 |
| 그린파크101 | 85㎡ | 2.2억 | 2.2억~2.2억 | 1건 | 2026.06 |
| 제네스빌(39-0) | 84㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 1건 | 2026.01 |
| 서대구역서한이다음더퍼스트 | 63㎡ | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 1건 | 2026.03 |
| 내당동화타운 | 85㎡ | 2.1억 | 2.1억~2.1억 | 1건 | 2026.04 |
| 신세계 | 61㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 1건 | 2026.03 |
| 꽃동네 | 67㎡ | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 1건 | 2026.02 |
| 엘리시안 | 85㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 1건 | 2026.06 |
| 평리비둘기맨션 | 83㎡ | 1.6억 | 1.6억~1.6억 | 1건 | 2026.04 |
| 코오롱맨션 | 85㎡ | 1.4억 | 1.4억~1.4억 | 1건 | 2026.02 |
| 비산세정드림빌 | 85㎡ | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 1건 | 2026.06 |
| 골든파크빌 | 84㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 1건 | 2026.03 |
| 평리광명아파트 | 82㎡ | 1.4억 | 1.4억~1.4억 | 1건 | 2026.06 |
| 호창플레시앙 | 85㎡ | 2억 | 2억~2억 | 1건 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음