408건 · 2026.01~2026.10 신고 기준 · 단지 15곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 15곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서대구센트럴자이 | 75㎡ | 4.8억 | 4억~6억 | 75건 | 2026.09 |
| 서대구역반도유보라센텀 | 74㎡ | 4.3억 | 3.5억~5.1억 | 66건 | 2026.09 |
| 서대구역화성파크드림 | 77㎡ | 4.4억 | 3.4억~5.7억 | 56건 | 2026.10 |
| 서대구KTX영무예다음 | 76㎡ | 3.8억 | 3억~4.3억 | 38건 | 2026.07 |
| e편한세상두류역 | 71㎡ | 5.3억 | 4.2억~6억 | 37건 | 2026.09 |
| 평리푸르지오 | 88㎡ | 3.3억 | 3억~4.3억 | 36건 | 2026.10 |
| 두류역자이 | 73㎡ | 5.2억 | 4억~6억 | 30건 | 2026.07 |
| 중리롯데캐슬 | 108㎡ | 3.6억 | 3억~4.5억 | 19건 | 2026.10 |
| 서대구역센텀화성파크드림 | 78㎡ | 4.6억 | 3.3억~5.6억 | 16건 | 2026.09 |
| 두류스타힐스 | 85㎡ | 5.9억 | 5.8억~6억 | 15건 | 2026.04 |
| 평리롯데캐슬 | 117㎡ | 3.4억 | 3억~4.5억 | 11건 | 2026.07 |
| 광장타운1차 | 99㎡ | 4.1억 | 3.3억~5.6억 | 6건 | 2026.08 |
| 광장타운2차 | 127㎡ | 3.8억 | 3.8억~3.8억 | 1건 | 2026.02 |
| 삼익주택 | 85㎡ | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 1건 | 2026.03 |
| 서대구역서한이다음더퍼스트 | 63㎡ | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 1건 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음