94건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 29곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 29곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 123㎡ | 6억 | 3.8억~7.1억 | 17건 | 2026.08 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 111㎡ | 6.2억 | 5.2억~7.2억 | 16건 | 2026.07 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 132㎡ | 8.4억 | 8.2억~8.7억 | 8건 | 2026.06 |
| 경남한신 | 126㎡ | 4.6억 | 4억~5.5억 | 7건 | 2026.06 |
| 쌍용 | 108㎡ | 4.5억 | 3.5억~5.1억 | 6건 | 2026.09 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 116㎡ | 6억 | 5.6억~6.5억 | 5건 | 2026.07 |
| 래미안장전 | 108㎡ | 13.3억 | 12.6억~14.2억 | 5건 | 2026.09 |
| 금정힐스테이트 | 104㎡ | 4.9억 | 4.6억~5.2억 | 3건 | 2026.09 |
| 선경3 | 122㎡ | 4.2억 | 3.8억~4.6억 | 2건 | 2026.05 |
| 협성그린 | 113㎡ | 2.7억 | 2.6억~2.8억 | 2건 | 2026.03 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션 | 108㎡ | 8.2억 | 7.9억~8.4억 | 2건 | 2026.05 |
| 장전동금정산SKVIEW | 128㎡ | 7.9억 | 7.6억~8.2억 | 2건 | 2026.06 |
| 부곡동푸르지오 | 108㎡ | 5.3억 | 5억~5.6억 | 2건 | 2026.08 |
| 금강부광 | 133㎡ | 3.3억 | 3.1억~3.5억 | 2건 | 2026.07 |
| 동산빌라 | 112㎡ | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 1건 | 2026.04 |
| 부곡롯데캐슬디아망 | 124㎡ | 5.3억 | 5.3억~5.3억 | 1건 | 2026.04 |
| 새천년골든밸류빌 | 131㎡ | 4억 | 4억~4억 | 1건 | 2026.01 |
| 유림노르웨이아침 | 110㎡ | 3억 | 3억~3억 | 1건 | 2026.02 |
| 구서쌍용스윗닷홈 | 126㎡ | 4.5억 | 4.5억~4.5억 | 1건 | 2026.06 |
| 학산코스모빌라 | 117㎡ | 1.8억 | 1.8억~1.8억 | 1건 | 2026.03 |
| 동원로얄듀크 | 120㎡ | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 1건 | 2026.04 |
| 에스케이아파트 | 135㎡ | 5.5억 | 5.5억~5.5억 | 1건 | 2026.03 |
| 대우 | 115㎡ | 5.7억 | 5.7억~5.7억 | 1건 | 2026.02 |
| 래미안포레스티지1단지(장전동) | 116㎡ | 14.8억 | 14.8억~14.8억 | 1건 | 2026.07 |
| 선경1 | 121㎡ | 4.2억 | 4.2억~4.2억 | 1건 | 2026.08 |
| 우신뉴타운 | 134㎡ | 4.7억 | 4.7억~4.7억 | 1건 | 2026.07 |
| 구서시티타워 | 111㎡ | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 1건 | 2026.07 |
| 구서SKVIEW1단지 | 114㎡ | 9.1억 | 9.1억~9.1억 | 1건 | 2026.07 |
| 남산하이츠타운 | 118㎡ | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 1건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음