123건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 13곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 13곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안장전 | 65㎡ | 7.6억 | 6.5억~9억 | 31건 | 2026.09 |
| 구서SKVIEW1단지 | 88㎡ | 6.7억 | 6.3억~7.7억 | 22건 | 2026.09 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션 | 88㎡ | 6.6억 | 6.2억~8.4억 | 15건 | 2026.08 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 117㎡ | 7.7억 | 6.2억~8.7억 | 14건 | 2026.08 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 110㎡ | 6.4억 | 6억~7.2억 | 13건 | 2026.07 |
| 장전동금정산SKVIEW | 129㎡ | 7.4억 | 6.1억~8.7억 | 9건 | 2026.08 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 128㎡ | 6.5억 | 6억~7.1억 | 9건 | 2026.07 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 140㎡ | 6.4억 | 6.1억~6.6억 | 4건 | 2026.07 |
| 경남한신 | 171㎡ | 7.4억 | 6.8억~7.9억 | 2건 | 2026.06 |
| 에스케이아파트 | 164㎡ | 6억 | 6억~6억 | 1건 | 2026.04 |
| 부곡동푸르지오 | 146㎡ | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 1건 | 2026.01 |
| 대우 | 155㎡ | 6.9억 | 6.9억~6.9억 | 1건 | 2026.07 |
| 구서동쌍용예가1단지 | 158㎡ | 8.2억 | 8.2억~8.2억 | 1건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음