196건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 41곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘지메트로시티1 | 111㎡ | 5.9억 | 4.3억~6.9억 | 23건 | 2026.09 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 113㎡ | 13억 | 11억~15.9억 | 21건 | 2026.09 |
| 오륙도에스케이뷰 | 124㎡ | 5.9억 | 5.1억~7.4억 | 20건 | 2026.09 |
| 더블유 | 118㎡ | 19.1억 | 14.2억~27억 | 14건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 112㎡ | 5.9억 | 4억~7억 | 13건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티3 | 108㎡ | 5.9억 | 5.5억~6.2억 | 8건 | 2026.09 |
| 대연롯데캐슬 | 123㎡ | 9.4억 | 7.2억~10억 | 7건 | 2026.07 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238) | 127㎡ | 5.9억 | 5.4억~6.2억 | 7건 | 2026.08 |
| 문현삼성힐타워 | 119㎡ | 4.5억 | 3.8억~5.2억 | 7건 | 2026.09 |
| GS하이츠자이 | 130㎡ | 10.3억 | 9.8억~10.6억 | 6건 | 2026.06 |
| 대연동에스케이뷰 | 117㎡ | 4.1억 | 3.3억~5.1억 | 6건 | 2026.07 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 127㎡ | 6.6억 | 6억~7.1억 | 5건 | 2026.09 |
| 세종그랑시아 | 125㎡ | 4.5억 | 4.2억~5억 | 4건 | 2026.08 |
| 문현이안 | 118㎡ | 4.7억 | 4.1억~5.5억 | 4건 | 2026.08 |
| 신대연코오롱하늘채 | 126㎡ | 4.2억 | 3.9억~4.8억 | 4건 | 2026.08 |
| 시티프라자 | 114㎡ | 3.6억 | 3.3억~4억 | 4건 | 2026.07 |
| 동일타운 | 121㎡ | 2.8억 | 2.5억~3억 | 3건 | 2026.06 |
| 부산대연동푸르지오 | 129㎡ | 8.7억 | 8.5억~9억 | 3건 | 2026.08 |
| 삼성 | 128㎡ | 4억 | 2.9억~4.6억 | 3건 | 2026.05 |
| 엘지메트로시티5 | 127㎡ | 6.5억 | 6.3억~6.6억 | 2건 | 2026.06 |
| 일신보라 | 117㎡ | 2.9억 | 2.8억~3억 | 2건 | 2026.06 |
| 경동 | 113㎡ | 2.9억 | 2.9억~3억 | 2건 | 2026.05 |
| 우암자유4 | 121㎡ | 3.3억 | 3억~3.7억 | 2건 | 2026.06 |
| 대우 | 117㎡ | 3.3억 | 3.2억~3.4억 | 2건 | 2026.05 |
| 유창그린2차 | 109㎡ | 1.8억 | 1.4억~2.2억 | 2건 | 2026.06 |
| 대우그린1 | 135㎡ | 3.5억 | 3.1억~3.9억 | 2건 | 2026.04 |
| 동원로얄듀크 | 128㎡ | 7.1억 | 6.9억~7.3억 | 2건 | 2026.08 |
| 문현동태영데시앙 | 112㎡ | 4.9억 | 4.7억~5억 | 2건 | 2026.08 |
| 대연동원 | 113㎡ | 4.4억 | 4억~4.8억 | 2건 | 2026.07 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 122㎡ | 9.8억 | 8.6억~11.1억 | 2건 | 2026.07 |
| 현대 | 116㎡ | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2건 | 2026.09 |
| 삼익그린 | 135㎡ | 3.8억 | 3.8억~3.8억 | 1건 | 2026.01 |
| 대광타워맨션 | 131㎡ | 2억 | 2억~2억 | 1건 | 2026.01 |
| 주원 | 132㎡ | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 1건 | 2026.03 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ | 118㎡ | 5.3억 | 5.3억~5.3억 | 1건 | 2026.04 |
| 대연SKVIEWHills | 112㎡ | 11.3억 | 11.3억~11.3억 | 1건 | 2026.01 |
| 대연극동StarClass | 115㎡ | 4.5억 | 4.5억~4.5억 | 1건 | 2026.01 |
| 엘지메트로시티2 | 119㎡ | 9.6억 | 9.6억~9.6억 | 1건 | 2026.07 |
| 더비치푸르지오써밋 | 115㎡ | 18.5억 | 18.5억~18.5억 | 1건 | 2026.07 |
| 현대(1203-47) | 115㎡ | 4.1억 | 4.1억~4.1억 | 1건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음