781건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 68곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 65㎡ | 4.1억 | 3.4억~5.8억 | 69건 | 2026.09 |
| 대연파크푸르지오 | 76㎡ | 5.3억 | 4억~6억 | 67건 | 2026.09 |
| 오륙도에스케이뷰 | 102㎡ | 4.8억 | 3.7억~6억 | 51건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티1 | 88㎡ | 5억 | 3.3억~5.9억 | 50건 | 2026.09 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 60㎡ | 5.5억 | 5억~6억 | 41건 | 2026.09 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 69㎡ | 5.5억 | 5억~6억 | 34건 | 2026.08 |
| 베스티움 | 62㎡ | 5억 | 4.3억~6억 | 34건 | 2026.08 |
| 문현경동리인아파트 | 77㎡ | 4.1억 | 3.7억~5.8억 | 32건 | 2026.09 |
| 오션파라곤아파트 | 68㎡ | 3.9억 | 3.1억~5.5억 | 32건 | 2026.09 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 52㎡ | 4억 | 3.3억~6억 | 28건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티5 | 74㎡ | 4.6억 | 3.8억~5.7억 | 27건 | 2026.09 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 62㎡ | 5.8억 | 5.5억~6억 | 27건 | 2026.09 |
| 삼성 | 85㎡ | 3.9억 | 3.1억~4.8억 | 22건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238) | 91㎡ | 5.2억 | 4.9억~6억 | 20건 | 2026.09 |
| 신대연코오롱하늘채 | 93㎡ | 3.4억 | 3억~4.8억 | 19건 | 2026.09 |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 62㎡ | 4.1억 | 3.7억~4.8억 | 14건 | 2026.08 |
| 문현삼성힐타워 | 107㎡ | 4.3억 | 3.8억~5.2억 | 13건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티3 | 92㎡ | 5.2억 | 4.2억~5.9억 | 12건 | 2026.08 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ | 88㎡ | 3.8억 | 3.2억~5.3억 | 10건 | 2026.06 |
| 문현동태영데시앙 | 89㎡ | 4억 | 3.5억~5억 | 10건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 112㎡ | 5억 | 4억~5.9억 | 9건 | 2026.09 |
| 대연동원 | 91㎡ | 4.4억 | 4억~4.8억 | 9건 | 2026.09 |
| 대연동에스케이뷰 | 107㎡ | 3.9억 | 3.3억~5.1억 | 9건 | 2026.07 |
| 엘지메트로시티2 | 85㎡ | 5.2억 | 5억~5.7억 | 9건 | 2026.09 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 73㎡ | 4.3억 | 3.9억~6억 | 7건 | 2026.09 |
| 일신프리빌리지 | 85㎡ | 3.1억 | 3억~3.2억 | 7건 | 2026.08 |
| 일동지에닌 | 85㎡ | 3.6억 | 3.3억~3.8억 | 7건 | 2026.08 |
| 쌍용예가 | 84㎡ | 3.8억 | 3.3억~4.3억 | 7건 | 2026.08 |
| 현대비치 | 72㎡ | 3.4억 | 3.1억~3.8억 | 6건 | 2026.06 |
| 문현이안 | 107㎡ | 4.5억 | 4.1억~5.5억 | 6건 | 2026.09 |
| 세종그랑시아 | 120㎡ | 4.4억 | 4.1억~5억 | 5건 | 2026.08 |
| 문현범양레우스 | 74㎡ | 3.6억 | 3.3억~4.1억 | 5건 | 2026.08 |
| 한화꿈에그린 | 85㎡ | 3.9억 | 3.4억~4.1억 | 5건 | 2026.09 |
| 대연극동StarClass | 91㎡ | 3.4억 | 3.1억~4.5억 | 5건 | 2026.07 |
| 청구 | 142㎡ | 3.6억 | 3억~4억 | 5건 | 2026.09 |
| 국제금융센터퀸즈W | 85㎡ | 5.3억 | 5.3억~5.4억 | 4건 | 2026.08 |
| 시티프라자 | 114㎡ | 3.6억 | 3.3억~4억 | 4건 | 2026.07 |
| 우암중앙하이츠아파트 | 82㎡ | 3.2억 | 3억~3.3억 | 4건 | 2026.07 |
| 경동메르빌 | 85㎡ | 3.2억 | 3.1억~3.4억 | 4건 | 2026.09 |
| 현대(1203-47) | 92㎡ | 3.6억 | 3.2억~4.1억 | 4건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음