8,465건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 206곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공) | 44㎡ | 3.4억 | 2.1억~6.2억 | 486건 | 2026.09 |
| 한라마을(주공2) | 43㎡ | 2.7억 | 1.8억~4.7억 | 358건 | 2026.09 |
| 설악마을(주공) | 46㎡ | 3억 | 1.8억~5.1억 | 358건 | 2026.09 |
| 반달마을(선경) | 54㎡ | 3.3억 | 1.8억~5억 | 298건 | 2026.09 |
| 반달마을(극동신라) | 45㎡ | 2.9억 | 1.4억~5.2억 | 285건 | 2026.09 |
| 반달마을(동아) | 55㎡ | 3.3억 | 1.8억~5억 | 279건 | 2026.09 |
| 라일락마을(신성미소지움) | 60㎡ | 5.9억 | 4.2억~7.6억 | 271건 | 2026.09 |
| 덕유마을(주공4) | 57㎡ | 4.1억 | 2억~6억 | 259건 | 2026.09 |
| 한라마을(주공3) | 56㎡ | 3.8억 | 1.9억~5.4억 | 252건 | 2026.09 |
| 팰리스카운티 | 60㎡ | 5.8억 | 3.7억~7.3억 | 251건 | 2026.09 |
| 중흥마을(주공) | 43㎡ | 3.1억 | 1.8억~6.5억 | 247건 | 2026.09 |
| 은하마을(주공1) | 47㎡ | 4.2억 | 1.9억~6.7억 | 225건 | 2026.09 |
| 백송마을(풍림아이원) | 60㎡ | 5.4억 | 4억~6.7억 | 217건 | 2026.07 |
| 반달마을(건영) | 56㎡ | 3.5억 | 1.7억~6억 | 205건 | 2026.09 |
| 미리내마을(롯데1) | 36㎡ | 2.5억 | 1.4억~3.6억 | 197건 | 2026.09 |
| 덕유마을(주공3) | 53㎡ | 3.8억 | 1.7억~5.5억 | 195건 | 2026.09 |
| 미리내마을(우성) | 35㎡ | 2.5억 | 1.6억~3.6억 | 152건 | 2026.09 |
| 덕유마을(주공2) | 44㎡ | 2.9억 | 1.9억~4억 | 136건 | 2026.09 |
| 은하마을(주공2) | 50㎡ | 4.7억 | 2.4억~7.3억 | 135건 | 2026.09 |
| 한아름마을(한국) | 53㎡ | 3.5억 | 2.3억~5.4억 | 124건 | 2026.09 |
| 보람마을(아주) | 60㎡ | 5억 | 3.7억~6.3억 | 119건 | 2026.09 |
| 미리내마을(삼성) | 46㎡ | 3.4억 | 1.7억~5.3억 | 113건 | 2026.07 |
| 하얀마을(경남) | 60㎡ | 5.2억 | 4.2억~6.1억 | 109건 | 2026.09 |
| 복사골아파트 | 50㎡ | 3.3억 | 2.1억~4.6억 | 104건 | 2026.09 |
| 다온하브 | 19㎡ | 1.3억 | 8,000만~2억 | 95건 | 2026.09 |
| 한아름마을(현대,라이프) | 60㎡ | 3.7억 | 2.8억~4.8억 | 90건 | 2026.08 |
| 한아름마을(삼환,동아,동성) | 59㎡ | 3.7억 | 2.8억~5억 | 89건 | 2026.09 |
| 부천중동해링턴플레이스 | 57㎡ | 5.1억 | 3.5억~7억 | 88건 | 2026.09 |
| 푸른마을(한라) | 60㎡ | 6.4억 | 4.2억~7.9억 | 87건 | 2026.09 |
| 부천아이파크 | 60㎡ | 5.8억 | 4.6억~6.6억 | 74건 | 2026.09 |
| 미리내마을(동성) | 53㎡ | 4.2억 | 3억~5.5억 | 60건 | 2026.09 |
| 부천역푸르지오시티 | 16㎡ | 8,271만 | 7,500만~1.1억 | 57건 | 2026.09 |
| 가온팰리스 | 21㎡ | 1억 | 7,800만~1.5억 | 56건 | 2026.06 |
| 포도마을(삼보) | 60㎡ | 5.6억 | 4.6억~7.4억 | 55건 | 2026.08 |
| 부천위브트레지움2단지 | 60㎡ | 6.3억 | 5억~7.1억 | 52건 | 2026.08 |
| 미리내마을(한양) | 41㎡ | 3억 | 2.2억~4억 | 51건 | 2026.09 |
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 60㎡ | 5.1억 | 4.3억~6.1억 | 48건 | 2026.09 |
| 포도마을(영남) | 60㎡ | 5.6억 | 4.5억~6.3억 | 47건 | 2026.06 |
| 부천3차아이파크 | 60㎡ | 5.7억 | 5.1억~6.3억 | 46건 | 2026.09 |
| 우남 | 55㎡ | 1.9억 | 1.6억~2.5억 | 46건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음