7,318건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 254곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공) | 45㎡ | 3.6억 | 3억~5.9억 | 360건 | 2026.09 |
| 한아름마을(삼환,동아,동성) | 76㎡ | 4.6억 | 3억~6억 | 259건 | 2026.09 |
| 한아름마을(현대,라이프) | 74㎡ | 4.6억 | 3억~6억 | 248건 | 2026.09 |
| 덕유마을(주공4) | 60㎡ | 4.3억 | 3.1억~5.8억 | 220건 | 2026.09 |
| 한라마을(주공3) | 59㎡ | 4.1억 | 3.1억~5.4억 | 219건 | 2026.09 |
| 반달마을(선경) | 57㎡ | 3.6억 | 3억~5억 | 214건 | 2026.09 |
| 팰리스카운티 | 62㎡ | 5.6억 | 3.7억~6억 | 198건 | 2026.08 |
| 반달마을(동아) | 57㎡ | 3.6억 | 3억~5억 | 197건 | 2026.09 |
| 은하마을(주공1) | 48㎡ | 4.3억 | 3억~6억 | 187건 | 2026.09 |
| 백송마을(풍림아이원) | 60㎡ | 5.3억 | 4억~6억 | 186건 | 2026.06 |
| 보람마을(아주) | 68㎡ | 5.2억 | 3.7억~6억 | 168건 | 2026.09 |
| 설악마을(주공) | 49㎡ | 3.6억 | 3억~5.1억 | 163건 | 2026.09 |
| 반달마을(건영) | 58㎡ | 3.7억 | 3억~5.2억 | 156건 | 2026.09 |
| 덕유마을(주공3) | 56㎡ | 4.2억 | 3억~5.5억 | 156건 | 2026.09 |
| 반달마을(극동신라) | 68㎡ | 4.5억 | 3.1억~6억 | 151건 | 2026.09 |
| 라일락마을(신성미소지움) | 60㎡ | 5.4억 | 4.2억~6억 | 141건 | 2026.06 |
| 반달마을(삼익) | 77㎡ | 4.9억 | 3.2억~6억 | 135건 | 2026.09 |
| 미리내마을(롯데2) | 68㎡ | 5.3억 | 4.5억~6억 | 116건 | 2026.08 |
| 은하마을(주공2) | 49㎡ | 4.6억 | 3억~6억 | 112건 | 2026.08 |
| 하얀마을(경남) | 60㎡ | 5.2억 | 4.2억~6억 | 105건 | 2026.09 |
| 한아름마을(한국) | 60㎡ | 4.1억 | 3억~5.4억 | 105건 | 2026.09 |
| 미리내마을(동성) | 64㎡ | 4.7억 | 3억~6억 | 95건 | 2026.09 |
| 부천중동해링턴플레이스 | 58㎡ | 5.1억 | 3.5억~6억 | 92건 | 2026.09 |
| 원미동풍림 | 80㎡ | 4.7억 | 3억~6억 | 88건 | 2026.09 |
| 한라마을(주공2) | 47㎡ | 3.5억 | 3억~4.7억 | 85건 | 2026.09 |
| 중흥마을(주공) | 51㎡ | 4.2억 | 3억~6억 | 85건 | 2026.09 |
| 한국 | 74㎡ | 4.1억 | 3억~5.9억 | 77건 | 2026.09 |
| 부천중동스타팰리움 | 68㎡ | 5.1억 | 4.2억~6억 | 75건 | 2026.08 |
| 연화마을(건영) | 75㎡ | 4.6억 | 3.1억~5.8억 | 69건 | 2026.09 |
| 무지개마을(동신) | 78㎡ | 5.4억 | 4.3억~6억 | 68건 | 2026.08 |
| 복사골아파트 | 55㎡ | 3.7억 | 3억~4.6억 | 68건 | 2026.09 |
| 미리내마을(삼성) | 54㎡ | 4.2억 | 3.1억~5.3억 | 67건 | 2026.07 |
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 67㎡ | 5.3억 | 4.3억~6억 | 66건 | 2026.09 |
| 포도마을(영남) | 68㎡ | 5.5억 | 4.5억~6억 | 65건 | 2026.03 |
| 포도마을(삼보) | 67㎡ | 5.4억 | 4.6억~6억 | 63건 | 2026.05 |
| 부천아이파크 | 64㎡ | 5.6억 | 4.6억~6억 | 61건 | 2026.09 |
| 보람마을(동남) | 68㎡ | 5억 | 4.1억~6억 | 61건 | 2026.08 |
| 중동대림 | 73㎡ | 5.2억 | 3.8억~6억 | 59건 | 2026.09 |
| 그린타운(우성2) | 71㎡ | 5.1억 | 4.4억~6억 | 59건 | 2026.09 |
| 두산 | 81㎡ | 4.7억 | 3.6억~5.9억 | 58건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음