431건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 53곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석림주공2단지 | 53㎡ | 8,686만 | 5,100만~1.2억 | 43건 | 2026.09 |
| 부영 | 50㎡ | 7,004만 | 5,000만~8,500만 | 38건 | 2026.09 |
| 한성필하우스아파트 | 60㎡ | 1.7억 | 1.5억~2억 | 29건 | 2026.09 |
| 센스빌 | 55㎡ | 1.6억 | 1.2억~1.8억 | 29건 | 2026.09 |
| e편한세상서산예천 | 60㎡ | 3.1억 | 2.6억~3.6억 | 27건 | 2026.08 |
| 한성스위트빌 | 45㎡ | 5,852만 | 4,350만~7,700만 | 26건 | 2026.09 |
| 아진 | 46㎡ | 5,483만 | 4,000만~8,500만 | 16건 | 2026.09 |
| 양우내안애퍼스트힐 | 60㎡ | 2.3억 | 2.1억~2.4억 | 15건 | 2026.09 |
| 서정운산마을 | 45㎡ | 4,135만 | 2,900만~7,000만 | 15건 | 2026.09 |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | 60㎡ | 2.7억 | 2.3억~3억 | 12건 | 2026.09 |
| 현대 | 60㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.3억 | 11건 | 2026.09 |
| 지곡미래아파트 | 47㎡ | 5,591만 | 4,400만~6,700만 | 11건 | 2026.09 |
| 영진크로바 | 60㎡ | 9,640만 | 7,700만~1.1억 | 10건 | 2026.08 |
| 주공 | 40㎡ | 6,633만 | 5,500만~9,300만 | 9건 | 2026.09 |
| e편한세상서산테크노밸리 | 60㎡ | 1.7억 | 1.6억~1.9억 | 8건 | 2026.08 |
| 스마트701 | 19㎡ | 3,671만 | 3,500만~4,000만 | 7건 | 2026.08 |
| 음암마을 | 58㎡ | 3,507만 | 2,750만~4,000만 | 7건 | 2026.07 |
| 아담 | 28㎡ | 2,464만 | 1,900만~3,100만 | 7건 | 2026.08 |
| 수림아파트 | 60㎡ | 9,900만 | 9,200만~1.1억 | 6건 | 2026.07 |
| 동아2 | 54㎡ | 4,617만 | 2,500만~6,000만 | 6건 | 2026.03 |
| 풍림 | 60㎡ | 6,483만 | 5,700만~7,000만 | 6건 | 2026.07 |
| 우리마을 | 52㎡ | 3,910만 | 3,300만~4,700만 | 5건 | 2026.07 |
| 송림 | 38㎡ | 2,530만 | 1,900만~3,000만 | 5건 | 2026.05 |
| 동문한성필하우스 | 60㎡ | 2.9억 | 2.7억~3억 | 5건 | 2026.07 |
| 서산읍내현대 | 60㎡ | 1.9억 | 1.8억~2.1억 | 5건 | 2026.07 |
| 서산천지미가 | 37㎡ | 7,300만 | 6,000만~8,100만 | 4건 | 2026.08 |
| 롯데캐슬 | 59㎡ | 1.7억 | 1.7억~1.9억 | 4건 | 2026.08 |
| 푸른솔 | 46㎡ | 2,575만 | 2,200만~3,000만 | 4건 | 2026.03 |
| 개나리 | 60㎡ | 3,700만 | 3,300만~4,000만 | 4건 | 2026.06 |
| 산호옥마을 | 60㎡ | 9,650만 | 8,500만~1억 | 4건 | 2026.09 |
| 동문동코아루 | 60㎡ | 1.9억 | 1.7억~2.1억 | 4건 | 2026.09 |
| 서산푸르밸리 | 25㎡ | 6,205만 | 5,400만~7,070만 | 4건 | 2026.07 |
| 하트리움 | 23㎡ | 4,950만 | 3,800만~7,150만 | 3건 | 2026.05 |
| 극동한신 | 46㎡ | 5,333만 | 3,000만~8,500만 | 3건 | 2026.09 |
| 동서산영무예다음아파트 | 59㎡ | 1.1억 | 1.1억~1.1억 | 3건 | 2026.06 |
| 스마트702 | 19㎡ | 3,333만 | 3,000만~3,500만 | 3건 | 2026.08 |
| 서산석림동라온프라이빗 | 60㎡ | 3.1억 | 2.9억~3.2억 | 3건 | 2026.06 |
| 가야아파트 | 37㎡ | 4,767만 | 4,400만~5,000만 | 3건 | 2026.09 |
| 동남2 | 58㎡ | 4,967만 | 4,600만~5,300만 | 3건 | 2026.08 |
| 한미 | 59㎡ | 3,467만 | 3,000만~3,800만 | 3건 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음