국토교통부 아파트 매매 실거래 330건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 3.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴79㎡ | 57건 | 4.5억 | 3.3억~5.9억 | 2026.08 |
| 센텀파크뷰서희77㎡ | 39건 | 3.3억 | 3억~4.1억 | 2026.08 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트84㎡ | 38건 | 4.4억 | 3.5억~6억 | 2026.08 |
| 서산예천효성해링턴플레이스82㎡ | 28건 | 3.5억 | 3.1억~4억 | 2026.08 |
| e편한세상서산예천71㎡ | 26건 | 3.7억 | 3억~4.9억 | 2026.08 |
| 예천한성필하우스94㎡ | 25건 | 4억 | 3.1억~5.4억 | 2026.08 |
| 서산석림동라온프라이빗79㎡ | 22건 | 4억 | 3.1억~4.9억 | 2026.07 |
| e편한세상석림더노블86㎡ | 19건 | 4.4억 | 3억~5.6억 | 2026.08 |
| 서산예천푸르지오81㎡ | 18건 | 3.3억 | 3억~3.7억 | 2026.06 |
| 동문한성필하우스87㎡ | 14건 | 3.8억 | 3.4억~5억 | 2026.07 |
| 양우내안애퍼스트힐85㎡ | 14건 | 3.4억 | 3.2억~3.5억 | 2026.07 |
| 서산석림엘크루에듀포레78㎡ | 9건 | 3.3억 | 3.1억~3.6억 | 2026.07 |
| 석림한성필하우스103㎡ | 5건 | 3.4억 | 3.1억~3.8억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬137㎡ | 4건 | 3.2억 | 3억~3.5억 | 2026.07 |
| 서산동문동한라비발디124㎡ | 4건 | 3.5억 | 3.3억~3.8억 | 2026.08 |
| 석림중앙하이츠빌121㎡ | 3건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.05 |
| 동문동코아루131㎡ | 2건 | 3.2억 | 3.1억~3.2억 | 2026.06 |
| 이아에듀타운85㎡ | 1건 | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 2026.06 |
| 서산센트럴코아루아파트103㎡ | 1건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.05 |
| 서산동문동아더프라임113㎡ | 1건 | 3.1억 | 3.1억~3.1억 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서산시 구간 전체 · 다른 지역