국토교통부 아파트 매매 실거래 501건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 29억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스83㎡ | 27건 | 36.6억 | 33.4억~40.1억 | 2026.07 |
| 은마80㎡ | 22건 | 36.5억 | 32.6억~42억 | 2026.08 |
| 개포래미안포레스트82㎡ | 16건 | 31.8억 | 28.4억~36억 | 2026.06 |
| 삼성동힐스테이트 1단지84㎡ | 15건 | 33.3억 | 27억~36억 | 2026.07 |
| 도곡렉슬85㎡ | 13건 | 35.2억 | 29.5억~38억 | 2026.06 |
| 래미안블레스티지85㎡ | 12건 | 33.8억 | 31억~37.4억 | 2026.07 |
| 세곡푸르지오80㎡ | 9건 | 18.7억 | 17.4억~19.5억 | 2026.07 |
| 한솔마을75㎡ | 9건 | 26.7억 | 20.6억~32억 | 2026.07 |
| 삼성79㎡ | 8건 | 23억 | 15.1억~26억 | 2026.07 |
| 래미안 개포 루체하임79㎡ | 7건 | 30.1억 | 27.5억~32.5억 | 2026.07 |
| 한일80㎡ | 7건 | 22.6억 | 21억~23.5억 | 2026.07 |
| 현대힐스테이트2단지84㎡ | 7건 | 34.3억 | 32.5억~35억 | 2026.07 |
| 현대14차(203,204,205,206동)85㎡ | 7건 | 58.2억 | 50억~66억 | 2026.07 |
| 래미안대치팰리스85㎡ | 7건 | 42.5억 | 40.5억~44억 | 2026.06 |
| 럭키(963)85㎡ | 7건 | 26억 | 25.6억~26.7억 | 2026.06 |
| 푸른마을아파트101동~111동85㎡ | 7건 | 23.9억 | 18.2억~26.5억 | 2026.05 |
| 현대184㎡ | 6건 | 24.8억 | 23.8억~25.1억 | 2026.07 |
| 한보미도맨션185㎡ | 6건 | 39억 | 38억~40.4억 | 2026.06 |
| 래미안라클래시74㎡ | 6건 | 38.8억 | 35.5억~44.5억 | 2026.07 |
| 쌍용플레티넘밸류85㎡ | 6건 | 14.7억 | 13.4억~16.4억 | 2026.07 |
| 개포주공7단지72㎡ | 5건 | 34.1억 | 23.5억~40.5억 | 2026.07 |
| 경남아너스빌84㎡ | 5건 | 16.8억 | 15억~18.2억 | 2026.06 |
| 강남자곡아이파크79㎡ | 5건 | 21.3억 | 16.5억~23.2억 | 2026.02 |
| 미켈란14785㎡ | 5건 | 17.3억 | 16억~18.6억 | 2026.05 |
| 청담건영85㎡ | 5건 | 37.2억 | 32억~43억 | 2026.06 |
| 역삼래미안81㎡ | 5건 | 31.7억 | 30억~33.2억 | 2026.07 |
| 강남엘에이치1단지81㎡ | 5건 | 19억 | 18.5억~19.5억 | 2026.07 |
| 디에이치아너힐즈84㎡ | 5건 | 35.1억 | 34.7억~35.5억 | 2026.06 |
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트)78㎡ | 5건 | 13.1억 | 12.2억~13.9억 | 2026.07 |
| 동현아파트1~685㎡ | 5건 | 26.1억 | 23.7억~28.3억 | 2026.05 |
| SK허브프리모68㎡ | 5건 | 10.7억 | 9.8억~11.9억 | 2026.05 |
| 강남자곡 힐스테이트83㎡ | 5건 | 16.2억 | 13억~17.5억 | 2026.06 |
| 대치르엘83㎡ | 5건 | 35억 | 31억~37.7억 | 2026.05 |
| 테헤란아이파크71㎡ | 5건 | 29.5억 | 28.6억~31.3억 | 2026.05 |
| 역삼동우정에쉐르172㎡ | 4건 | 9억 | 7.9억~9.6억 | 2026.07 |
| 삼성동센트럴아이파크85㎡ | 4건 | 41.2억 | 38.8억~43.4억 | 2026.06 |
| 강남한양수자인(4단지)85㎡ | 4건 | 21.8억 | 21.5억~21.9억 | 2026.07 |
| 도곡우성아파트85㎡ | 4건 | 26.1억 | 25억~27.5억 | 2026.07 |
| 삼익60㎡ | 4건 | 22.5억 | 19.8억~24.2억 | 2026.07 |
| 롯데캐슬프레미어85㎡ | 4건 | 31.7억 | 29.8억~34.1억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 강남구 구간 전체 · 다른 지역