국토교통부 아파트 매매 실거래 163건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 13.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 까치마을34㎡ | 23건 | 14.4억 | 13.7억~14.9억 | 2026.07 |
| 강남자곡 힐스테이트58㎡ | 18건 | 13.6억 | 10억~15억 | 2026.07 |
| 신동아(22)36㎡ | 17건 | 12.9억 | 11억~14억 | 2026.07 |
| SK허브프리모68㎡ | 5건 | 10.7억 | 9.8억~11.9억 | 2026.05 |
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트)78㎡ | 5건 | 13.1억 | 12.2억~13.9억 | 2026.07 |
| 신동아33㎡ | 5건 | 13.8억 | 9.7억~14.9억 | 2026.05 |
| 역삼I'PARK28㎡ | 4건 | 10.3억 | 9.7억~11.5억 | 2026.08 |
| 브라운스톤역삼60㎡ | 4건 | 10.8억 | 10.4억~11.1억 | 2026.05 |
| 삼환(101동)56㎡ | 4건 | 13억 | 10.6억~14.5억 | 2026.04 |
| 쌍용플레티넘밸류85㎡ | 4건 | 14.1억 | 13.4억~15억 | 2026.07 |
| 논현아이파크48㎡ | 3건 | 12.2억 | 11.8억~12.7억 | 2026.05 |
| 논현동한화꿈에그린68㎡ | 3건 | 12.8억 | 11.1억~14.5억 | 2026.07 |
| 성원대치2단지아파트33㎡ | 3건 | 14.9억 | 14.8억~15억 | 2026.05 |
| 수서40㎡ | 3건 | 14.3억 | 14억~14.9억 | 2026.04 |
| 로데오현대55㎡ | 3건 | 13억 | 12.3억~13.6억 | 2026.05 |
| 우민75㎡ | 3건 | 13억 | 10.9억~14.3억 | 2026.06 |
| 역삼동우정에쉐르172㎡ | 2건 | 9.6억 | 9.6억~9.6억 | 2026.07 |
| 삼성동힐스테이트 1단지31㎡ | 2건 | 12.9억 | 11.8억~14억 | 2026.05 |
| 은탑리더스카운티69㎡ | 2건 | 12.5억 | 12.5억~12.5억 | 2026.07 |
| 새롬(1164-12)72㎡ | 2건 | 11.5억 | 10억~12.9억 | 2026.04 |
| 우찬현대(1260-2)85㎡ | 2건 | 11.1억 | 9.3억~12.9억 | 2026.05 |
| 세방하이빌160㎡ | 2건 | 13.2억 | 12.9억~13.4억 | 2026.05 |
| 경남논현60㎡ | 2건 | 11.9억 | 9억~14.7억 | 2026.03 |
| 펜트힐루논현43㎡ | 2건 | 10억 | 10억~10억 | 2026.06 |
| 학동108㎡ | 1건 | 13.3억 | 13.3억~13.3억 | 2026.01 |
| 강남한양수자인(4단지)115㎡ | 1건 | 14.3억 | 14.3억~14.3억 | 2026.04 |
| 개포자이르네51㎡ | 1건 | 14.4억 | 14.4억~14.4억 | 2026.06 |
| 역삼디오슈페리움85㎡ | 1건 | 13.5억 | 13.5억~13.5억 | 2026.04 |
| 역삼엔스위트102동90㎡ | 1건 | 11억 | 11억~11억 | 2026.02 |
| 힐타워111㎡ | 1건 | 12.9억 | 12.9억~12.9억 | 2026.06 |
| 선릉역풍림아이원레몬77㎡ | 1건 | 10억 | 10억~10억 | 2026.02 |
| 프리마빌92㎡ | 1건 | 10.5억 | 10.5억~10.5억 | 2026.06 |
| 풍림아이원1차103동(910-5)84㎡ | 1건 | 13.2억 | 13.2억~13.2억 | 2026.08 |
| 에비뉴나인티50㎡ | 1건 | 10.3억 | 10.3억~10.3억 | 2026.05 |
| 케이씨빌114㎡ | 1건 | 13.6억 | 13.6억~13.6억 | 2026.01 |
| 삼성웰피아92㎡ | 1건 | 14.7억 | 14.7억~14.7억 | 2026.01 |
| 논현웰스톤94㎡ | 1건 | 13.3억 | 13.3억~13.3억 | 2026.03 |
| e-편한세상85㎡ | 1건 | 14.7억 | 14.7억~14.7억 | 2026.05 |
| 쌍용60㎡ | 1건 | 13.9억 | 13.9억~13.9억 | 2026.07 |
| 시티프라디움더강남101동60㎡ | 1건 | 14.9억 | 14.9억~14.9억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 강남구 구간 전체 · 다른 지역