국토교통부 아파트 매매 실거래 827건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 11.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 선사현대아파트60㎡ | 47건 | 14.6억 | 8.5억~16.1억 | 2026.07 |
| 올림픽파크포레온41㎡ | 44건 | 16.8억 | 9.5억~25억 | 2026.08 |
| 강동리엔파크14단지54㎡ | 37건 | 9.3억 | 7.2억~11.8억 | 2026.08 |
| 강동리버스트8단지53㎡ | 37건 | 9.9억 | 8억~12.6억 | 2026.07 |
| 고덕그라시움60㎡ | 34건 | 19.3억 | 15.6억~21억 | 2026.07 |
| 성내동삼성아파트60㎡ | 25건 | 13.2억 | 7.9억~14.5억 | 2026.08 |
| 래미안솔베뉴58㎡ | 25건 | 17.6억 | 15억~18.8억 | 2026.07 |
| 강동리버스트4단지54㎡ | 22건 | 10억 | 6.1억~12억 | 2026.08 |
| 삼익그린2차49㎡ | 21건 | 15.3억 | 13억~17.5억 | 2026.07 |
| 고덕센트럴푸르지오59㎡ | 20건 | 15.5억 | 14.3억~16.5억 | 2026.08 |
| 고덕센트럴IPARK60㎡ | 17건 | 16.6억 | 10.5억~18.5억 | 2026.07 |
| 에스케이허브진38㎡ | 17건 | 4.3억 | 3억~6.5억 | 2026.07 |
| 둔촌푸르지오60㎡ | 16건 | 14.8억 | 13.5억~15.7억 | 2026.07 |
| 고덕아르테온60㎡ | 16건 | 18.3억 | 17.5억~19.2억 | 2026.07 |
| 강동헤리티지자이56㎡ | 16건 | 15.7억 | 12.7억~17.4억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠59㎡ | 14건 | 8.8억 | 6.9억~12억 | 2026.07 |
| 금호아파트28㎡ | 13건 | 3.3억 | 3억~3.5억 | 2026.07 |
| 고덕롯데캐슬베네루체60㎡ | 13건 | 15.9억 | 15.2억~16.4억 | 2026.06 |
| 길동우성47㎡ | 12건 | 9억 | 6.5억~11.4억 | 2026.08 |
| 강동역두산위브센티움60㎡ | 12건 | 7.4억 | 6.9억~7.8억 | 2026.06 |
| 신성둔촌미소지움160㎡ | 11건 | 13.2억 | 12억~14억 | 2026.07 |
| 롯데캐슬퍼스트60㎡ | 11건 | 17억 | 16억~17.6억 | 2026.07 |
| 두산위브센티움32㎡ | 11건 | 1.6억 | 1.6억~1.7억 | 2026.07 |
| 신동아파밀리에59㎡ | 10건 | 12.8억 | 11.5억~13.8억 | 2026.08 |
| 동아57㎡ | 9건 | 6.1억 | 5.5억~6.9억 | 2026.05 |
| 래미안힐스테이트고덕59㎡ | 9건 | 17.8억 | 13.6억~18.9억 | 2026.08 |
| 이편한세상강동에코포레59㎡ | 9건 | 13.6억 | 11.9억~15억 | 2026.07 |
| 강일리버파크3단지60㎡ | 9건 | 11.4억 | 7억~12.5억 | 2026.07 |
| 고덕자이60㎡ | 9건 | 17.5억 | 16.9억~18억 | 2026.07 |
| 둔촌역청구60㎡ | 8건 | 10.4억 | 9.8억~10.9억 | 2026.07 |
| 둔촌하이츠60㎡ | 8건 | 11.1억 | 9.9억~12.4억 | 2026.08 |
| 래미안강동팰리스60㎡ | 7건 | 15.5억 | 14.5억~16.4억 | 2026.04 |
| 아남150㎡ | 7건 | 11.3억 | 10억~12.3억 | 2026.04 |
| 명일지에스아파트60㎡ | 7건 | 11.7억 | 11억~12.4억 | 2026.07 |
| 우성51㎡ | 7건 | 8.8억 | 4.4억~11.1억 | 2026.07 |
| 다성이즈빌27㎡ | 7건 | 3.2억 | 1.7억~6.6억 | 2026.07 |
| 프라이어팰리스60㎡ | 7건 | 16억 | 15.6억~16.6억 | 2026.07 |
| 청광플러스원큐브3차13㎡ | 6건 | 1.1억 | 9,000만~1.4억 | 2026.07 |
| 삼성광나루60㎡ | 5건 | 13억 | 11.9억~15억 | 2026.03 |
| 시앤디아파트54㎡ | 5건 | 7.4억 | 7억~8억 | 2026.03 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 강동구 구간 전체 · 다른 지역