국토교통부 아파트 매매 실거래 791건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 18억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온65㎡ | 72건 | 22.9억 | 15.8억~35.8억 | 2026.08 |
| 고덕그라시움71㎡ | 67건 | 21.2억 | 15.6억~28억 | 2026.08 |
| 롯데캐슬퍼스트92㎡ | 53건 | 19억 | 16억~22억 | 2026.08 |
| 래미안힐스테이트고덕82㎡ | 47건 | 20.5억 | 16.9억~24.9억 | 2026.08 |
| 고덕아르테온77㎡ | 45건 | 21.2억 | 17.5억~25.5억 | 2026.07 |
| 고덕롯데캐슬베네루체77㎡ | 41건 | 17.5억 | 15.2억~20억 | 2026.08 |
| 선사현대아파트69㎡ | 34건 | 16.2억 | 15억~20.4억 | 2026.07 |
| 둔촌푸르지오84㎡ | 30건 | 16.3억 | 15억~18.6억 | 2026.08 |
| 삼익그린2차69㎡ | 29건 | 18.2억 | 15억~23억 | 2026.07 |
| 고덕센트럴IPARK70㎡ | 29건 | 18억 | 15.5억~22억 | 2026.08 |
| 프라이어팰리스86㎡ | 29건 | 17억 | 15.6억~19억 | 2026.08 |
| 래미안솔베뉴60㎡ | 28건 | 18억 | 15억~21.7억 | 2026.07 |
| 고덕자이75㎡ | 25건 | 18.5억 | 16.9억~20.7억 | 2026.07 |
| 래미안강동팰리스80㎡ | 24건 | 17.2억 | 15억~19.5억 | 2026.08 |
| 아남185㎡ | 23건 | 15.6억 | 15억~16.5억 | 2026.08 |
| 고덕센트럴푸르지오59㎡ | 18건 | 15.6억 | 15억~16.5억 | 2026.08 |
| 고덕주공984㎡ | 16건 | 17.6억 | 17억~18.8억 | 2026.08 |
| 힐스테이트리슈빌강일90㎡ | 14건 | 15.7억 | 15억~16.9억 | 2026.07 |
| 강동헤리티지자이61㎡ | 13건 | 16.6억 | 15.5억~18.7억 | 2026.06 |
| 성내동삼성아파트95㎡ | 12건 | 16.6억 | 15억~18.5억 | 2026.07 |
| 고덕 아이파크116㎡ | 12건 | 22.5억 | 19.3억~28.5억 | 2026.07 |
| 삼성광나루104㎡ | 11건 | 15.8억 | 15억~17.8억 | 2026.08 |
| 신동아117㎡ | 10건 | 22.6억 | 20.5억~24.8억 | 2026.08 |
| 고덕숲아이파크87㎡ | 10건 | 17.8억 | 16.5억~20.7억 | 2026.08 |
| 현대(고덕)111㎡ | 9건 | 20.7억 | 18.4억~23.4억 | 2026.07 |
| 강동LG자이120㎡ | 9건 | 16.8억 | 15억~19억 | 2026.06 |
| 더샵둔촌포레94㎡ | 8건 | 18.1억 | 17.3억~19억 | 2026.07 |
| 삼익가든103㎡ | 8건 | 16.4억 | 15.5억~17.7억 | 2026.08 |
| 명일우성120㎡ | 7건 | 20.3억 | 17.5억~23.2억 | 2026.08 |
| 삼익파크맨션143㎡ | 7건 | 16.5억 | 15억~17.5억 | 2026.06 |
| 한양104㎡ | 6건 | 21.1억 | 18.4억~22.7억 | 2026.05 |
| 고덕풍경채어바니티88㎡ | 5건 | 17.6억 | 16.8억~18.2억 | 2026.07 |
| 현대홈타운86㎡ | 5건 | 17.2억 | 15.5억~18억 | 2026.07 |
| 배재현대80㎡ | 5건 | 17억 | 15.5억~18.2억 | 2026.06 |
| 강변그대가리버뷰85㎡ | 4건 | 16.5억 | 15.1억~19.5억 | 2026.08 |
| 올림픽파크한양수자인86㎡ | 4건 | 16.8억 | 15.1억~19.9억 | 2026.06 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰85㎡ | 4건 | 16.6억 | 16억~17.3억 | 2026.05 |
| 더샵파크솔레이유81㎡ | 3건 | 16.1억 | 15억~16.7억 | 2026.05 |
| 이편한세상강동에코포레85㎡ | 2건 | 15.9억 | 15.9억~16억 | 2026.02 |
| 신동아파밀리에85㎡ | 2건 | 15.6억 | 15.4억~15.8억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 강동구 구간 전체 · 다른 지역