국토교통부 아파트 매매 실거래 289건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 16.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상광진그랜드파크85㎡ | 17건 | 20.6억 | 19.2억~22.9억 | 2026.07 |
| 구의현대2단지85㎡ | 16건 | 21.3억 | 19.7억~23.1억 | 2026.07 |
| 워커힐푸르지오67㎡ | 9건 | 12.9억 | 12.5억~13.4억 | 2026.07 |
| 현대파크빌85㎡ | 9건 | 21.5억 | 19.9억~23.8억 | 2026.07 |
| 현대385㎡ | 9건 | 18.8억 | 14.9억~22.4억 | 2026.08 |
| 우성374㎡ | 8건 | 17.9억 | 17.1억~20.5억 | 2026.07 |
| 현대프라임85㎡ | 8건 | 21.4억 | 20억~22.5억 | 2026.06 |
| 극동285㎡ | 8건 | 23.8억 | 20.1억~25.4억 | 2026.08 |
| 자양우성785㎡ | 7건 | 18.3억 | 17억~19.3억 | 2026.08 |
| 현대576㎡ | 7건 | 19.7억 | 15억~23.5억 | 2026.08 |
| 구의현대6단지85㎡ | 7건 | 19억 | 17.7억~20.8억 | 2026.07 |
| 한라아파트85㎡ | 5건 | 15.9억 | 14.9억~16.4억 | 2026.08 |
| 광나루현대85㎡ | 5건 | 17.2억 | 16.7억~18.3억 | 2026.07 |
| 청구85㎡ | 5건 | 19.5억 | 19억~20.8억 | 2026.07 |
| 세양84㎡ | 5건 | 16.9억 | 12.8억~18.7억 | 2026.06 |
| 우성271㎡ | 5건 | 15.5억 | 15억~16.7억 | 2026.07 |
| 현대강변82㎡ | 4건 | 15.7억 | 15억~16.8억 | 2026.07 |
| 성원85㎡ | 4건 | 6.6억 | 6.3억~6.8억 | 2026.07 |
| 극동185㎡ | 4건 | 26.5억 | 25억~27억 | 2026.07 |
| 래미안파크스위트83㎡ | 4건 | 17.2억 | 13.1억~19억 | 2026.07 |
| 우성180㎡ | 4건 | 15.5억 | 10.5억~17.5억 | 2026.06 |
| 화양현대85㎡ | 4건 | 12.4억 | 11.3억~13억 | 2026.06 |
| 아차산포레안85㎡ | 4건 | 13.9억 | 13.5억~14억 | 2026.06 |
| 자양힐101동78㎡ | 4건 | 9.3억 | 9.3억~9.6억 | 2026.08 |
| 경남85㎡ | 3건 | 16.2억 | 15.3억~16.7억 | 2026.07 |
| 일성파크85㎡ | 3건 | 10.1억 | 9.9억~10.4억 | 2026.05 |
| 현대8(801동,802동)85㎡ | 3건 | 22.5억 | 22.3억~22.8억 | 2026.04 |
| 광장르엣지2973㎡ | 3건 | 11.9억 | 11.6억~12.2억 | 2026.02 |
| 금호베스트빌85㎡ | 3건 | 17.6억 | 17.3억~18.1억 | 2026.05 |
| 구의강변우성아파트85㎡ | 3건 | 17.4억 | 17억~17.7억 | 2026.04 |
| 세림리오빌85㎡ | 3건 | 9.7억 | 8.2억~12.5억 | 2026.07 |
| 우성477㎡ | 3건 | 14.5억 | 11.5억~17.5억 | 2026.06 |
| 아차산한라아파트65㎡ | 3건 | 7.8억 | 7.3억~8.6억 | 2026.08 |
| 로얄동아85㎡ | 3건 | 17.5억 | 17억~18억 | 2026.05 |
| 자양삼성85㎡ | 3건 | 16.4억 | 15.9억~16.9억 | 2026.05 |
| 한강현대84㎡ | 3건 | 16.9억 | 12.5억~19.3억 | 2026.05 |
| 구의동현진에버빌85㎡ | 3건 | 12.4억 | 11.5억~13억 | 2026.05 |
| 자양8차현대홈타운81㎡ | 3건 | 17.5억 | 16.5억~19.2억 | 2026.05 |
| 호동71㎡ | 3건 | 8.1억 | 7.9억~8.3억 | 2026.05 |
| 광남캐스빌(198-4)76㎡ | 2건 | 7.6억 | 6.5억~8.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 광진구 구간 전체 · 다른 지역