국토교통부 아파트 매매 실거래 152건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 12.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 우성159㎡ | 11건 | 13.6억 | 10억~14.9억 | 2026.07 |
| 워커힐푸르지오67㎡ | 9건 | 12.9억 | 12.5억~13.4억 | 2026.07 |
| 화양현대71㎡ | 9건 | 11.6억 | 10.2억~13억 | 2026.06 |
| 대동60㎡ | 8건 | 13.8억 | 13.1억~14.8억 | 2026.07 |
| 자양호반써밋40㎡ | 7건 | 11.9억 | 11억~12.9억 | 2026.07 |
| 구의현대7단지현대홈타운60㎡ | 6건 | 13.6억 | 13억~14.3억 | 2026.07 |
| 성동강변파크빌101(강변타워)65㎡ | 5건 | 12.2억 | 10.5억~14.7억 | 2026.07 |
| 현대372㎡ | 4건 | 14억 | 13억~14.9억 | 2026.07 |
| 일성파크79㎡ | 4건 | 10억 | 9.6억~10.4억 | 2026.06 |
| 자양하늘채베르47㎡ | 4건 | 11억 | 9.6억~12.3억 | 2026.05 |
| 자양현대660㎡ | 4건 | 13.9억 | 13.1억~14.5억 | 2026.05 |
| 한라아파트66㎡ | 4건 | 13.9억 | 13억~14.9억 | 2026.05 |
| 광진동양파라곤1단지105㎡ | 4건 | 11.4억 | 9.6억~14억 | 2026.08 |
| 자양힐101동78㎡ | 4건 | 9.3억 | 9.3억~9.6억 | 2026.08 |
| 아차산포레안85㎡ | 4건 | 13.9억 | 13.5억~14억 | 2026.06 |
| 신성그랜드타워149㎡ | 3건 | 9.8억 | 9.1억~10.2억 | 2026.07 |
| 구의동현진에버빌85㎡ | 3건 | 12.4억 | 11.5억~13억 | 2026.05 |
| 경남60㎡ | 3건 | 13.1억 | 12.5억~13.8억 | 2026.06 |
| 광장르엣지2973㎡ | 3건 | 11.9억 | 11.6억~12.2억 | 2026.02 |
| 테라팰리스건대2차75㎡ | 3건 | 11.3억 | 10억~12.9억 | 2026.08 |
| 우성252㎡ | 3건 | 13.3억 | 13억~13.6억 | 2026.06 |
| 구의자이르네69㎡ | 3건 | 11.8억 | 10.6억~12.5억 | 2026.06 |
| 로얄동아87㎡ | 2건 | 14.1억 | 13.3억~14.9억 | 2026.05 |
| 그레이스홈타운(101동)101㎡ | 2건 | 9.2억 | 9억~9.4억 | 2026.04 |
| 구의현대홈시티85㎡ | 2건 | 12.4억 | 12억~12.7억 | 2026.07 |
| 경남아너스빌85㎡ | 2건 | 14.9억 | 14.9억~14.9억 | 2026.07 |
| 우성472㎡ | 2건 | 13억 | 11.5억~14.5억 | 2026.06 |
| 광진동양파라곤2단지74㎡ | 2건 | 10억 | 9.8억~10.2억 | 2026.05 |
| 워커힐현대빌134㎡ | 2건 | 10.5억 | 10억~11억 | 2026.04 |
| 자양삼성60㎡ | 2건 | 14.9억 | 14.9억~14.9억 | 2026.04 |
| 자양현대560㎡ | 2건 | 13.1억 | 11.5억~14.6억 | 2026.04 |
| 노블스카이62㎡ | 1건 | 10억 | 10억~10억 | 2026.07 |
| 세림리오빌85㎡ | 1건 | 12.5억 | 12.5억~12.5억 | 2026.07 |
| 아차산인앤인W클래스101동119㎡ | 1건 | 10억 | 10억~10억 | 2026.02 |
| 자양우성760㎡ | 1건 | 10억 | 10억~10억 | 2026.01 |
| 구의현대하이엘60㎡ | 1건 | 9억 | 9억~9억 | 2026.07 |
| 삼성광장259㎡ | 1건 | 9.4억 | 9.4억~9.4억 | 2026.07 |
| 래미안파크스위트85㎡ | 1건 | 13.1억 | 13.1억~13.1억 | 2026.07 |
| 현대프라임60㎡ | 1건 | 12.9억 | 12.9억~12.9억 | 2026.07 |
| 대영(1동)83㎡ | 1건 | 9.8억 | 9.8억~9.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 광진구 구간 전체 · 다른 지역