4,032건 · 2021.01~2026.10 신고 기준 · 단지 127곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 60㎡ | 8.9억 | 5.5억~14억 | 283건 | 2026.10 |
| 천연뜨란채 | 54㎡ | 8.4억 | 4.1억~12.1억 | 227건 | 2026.10 |
| 남가좌동현대 | 59㎡ | 7.7억 | 5.8억~10.6억 | 154건 | 2026.09 |
| DMC래미안클라시스 | 60㎡ | 8.1억 | 6억~10.9억 | 142건 | 2026.08 |
| DMC래미안e편한세상 | 60㎡ | 10.5억 | 8.4억~14.6억 | 113건 | 2026.10 |
| 힐스테이트신촌 | 57㎡ | 12.7억 | 7.5억~18.4억 | 104건 | 2026.07 |
| DMC에코자이 | 60㎡ | 10.6억 | 8.4억~13.3억 | 96건 | 2026.05 |
| 홍제원현대(459-0) | 60㎡ | 7.9억 | 6억~11.6억 | 92건 | 2026.10 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 57㎡ | 12.1억 | 6.9억~16.5억 | 91건 | 2026.08 |
| 독립문극동(200-0) | 60㎡ | 10.1억 | 7.9억~14억 | 89건 | 2026.08 |
| 디엠씨엘가 | 25㎡ | 2.7억 | 1.3억~5.5억 | 86건 | 2026.08 |
| 문화촌현대 | 60㎡ | 6.6억 | 3.8억~8.9억 | 81건 | 2026.08 |
| 성원 | 54㎡ | 5.9억 | 3.7억~8.1억 | 79건 | 2026.09 |
| 인왕산현대 | 60㎡ | 7.9억 | 6.5억~11.4억 | 73건 | 2026.07 |
| 독립문파크빌 | 59㎡ | 6.4억 | 4.9억~8억 | 72건 | 2026.08 |
| 신촌럭키 | 60㎡ | 8.9억 | 5억~13억 | 69건 | 2026.07 |
| 홍은동벽산 | 59㎡ | 6.1억 | 5억~8.6억 | 68건 | 2026.10 |
| 신촌푸르지오 | 57㎡ | 12.5억 | 6.5억~18.1억 | 67건 | 2026.07 |
| e편한세상신촌1단지 | 60㎡ | 14.2억 | 10.5억~19.2억 | 66건 | 2026.07 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 57㎡ | 11.2억 | 5.6억~14.3억 | 62건 | 2026.07 |
| DMC센트럴아이파크 | 60㎡ | 10.7억 | 8.5억~12.7억 | 58건 | 2026.09 |
| 북한산두산위브2차 | 60㎡ | 7.3억 | 6.2억~8.8억 | 56건 | 2026.08 |
| 홍제삼성래미안 | 33㎡ | 5.1억 | 4.3억~6.2억 | 54건 | 2026.10 |
| (72-31) | 18㎡ | 2.7억 | 2.5억~3.2억 | 54건 | 2024.12 |
| 풍림2 | 59㎡ | 6억 | 5억~7.5억 | 54건 | 2026.08 |
| 래미안남가좌2차 | 60㎡ | 10억 | 8억~13.1억 | 54건 | 2026.07 |
| 충정리시온 | 42㎡ | 5억 | 3.8억~5.8억 | 51건 | 2026.08 |
| 연희자이엘라 | 14㎡ | 1.5억 | 1.4억~2.4억 | 50건 | 2026.01 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 60㎡ | 11.9억 | 7억~15억 | 50건 | 2026.08 |
| 래미안루센티아 | 60㎡ | 10.9억 | 8.4억~13.5억 | 49건 | 2026.06 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 60㎡ | 10.5억 | 8.7억~13억 | 48건 | 2026.02 |
| 북한산두산위브 | 59㎡ | 7.8억 | 6.8억~9.5억 | 47건 | 2026.10 |
| e편한세상서대문 | 59㎡ | 10.2억 | 5.2억~13억 | 47건 | 2026.10 |
| 대우푸르지오 | 60㎡ | 8.6억 | 6.7억~10.6억 | 46건 | 2026.09 |
| 현대(1,2차) | 60㎡ | 6.5억 | 4.3억~8.4억 | 43건 | 2026.09 |
| 돈의문센트레빌 | 60㎡ | 11.1억 | 9.5억~15억 | 42건 | 2026.07 |
| 3RU-City | 19㎡ | 1.9억 | 1.1억~2.6억 | 42건 | 2026.07 |
| e편한세상신촌3단지 | 60㎡ | 15억 | 11.7억~20억 | 38건 | 2026.05 |
| 유원하나 | 59㎡ | 5.6억 | 4.8억~6.1억 | 37건 | 2026.10 |
| DMC센트레빌 | 60㎡ | 9.7억 | 7.5억~12.1억 | 35건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음