796건 · 2021.02~2026.10 신고 기준 · 단지 33곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 33곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC파크뷰자이1단지 | 110㎡ | 16.8억 | 15억~22.9억 | 118건 | 2026.09 |
| DMC래미안e편한세상 | 115㎡ | 16.2억 | 15억~18.9억 | 90건 | 2026.10 |
| 신촌푸르지오 | 87㎡ | 17.2억 | 15억~21.2억 | 88건 | 2026.07 |
| e편한세상신촌2단지 | 86㎡ | 17.9억 | 15억~24.5억 | 82건 | 2026.09 |
| e편한세상신촌1단지 | 80㎡ | 17.4억 | 15억~22억 | 81건 | 2026.09 |
| e편한세상신촌4단지 | 82㎡ | 18.3억 | 15억~23억 | 70건 | 2026.06 |
| 힐스테이트신촌 | 79㎡ | 17.1억 | 15억~21.2억 | 61건 | 2026.07 |
| e편한세상신촌3단지 | 73㎡ | 17.2억 | 15억~23.5억 | 43건 | 2026.08 |
| 돈의문센트레빌 | 99㎡ | 16.7억 | 15억~18.6억 | 30건 | 2026.07 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 75㎡ | 16.7억 | 15억~22.7억 | 28건 | 2026.09 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 92㎡ | 16.3억 | 15억~17.6억 | 23건 | 2026.08 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 85㎡ | 15.8억 | 15억~16.5억 | 8건 | 2026.08 |
| 홍제센트럴IPARK | 90㎡ | 15.4억 | 15억~16.2억 | 7건 | 2026.08 |
| 래미안루센티아 | 94㎡ | 15.9억 | 15.2억~17.5억 | 7건 | 2026.09 |
| DMC센트럴아이파크 | 101㎡ | 15.5억 | 15.1억~16억 | 7건 | 2026.07 |
| 성원쌍떼빌팰리스 | 187㎡ | 16.4억 | 15.3억~17억 | 6건 | 2025.09 |
| 북아현맨션 | 85㎡ | 15.8억 | 15억~16.8억 | 6건 | 2026.03 |
| 독립문극동(200-0) | 104㎡ | 15.7억 | 15억~16.5억 | 5건 | 2026.07 |
| DMC에코자이 | 85㎡ | 15.1억 | 15억~15.3억 | 4건 | 2026.07 |
| 북한산더샵 | 107㎡ | 15.7억 | 15억~16.4억 | 4건 | 2026.09 |
| 경남(2차) | 151㎡ | 16억 | 15억~17억 | 4건 | 2025.06 |
| 신촌럭키 | 122㎡ | 16.1억 | 15억~16.7억 | 4건 | 2026.05 |
| 베벌리힐즈 | 245㎡ | 17.5억 | 15.5억~23억 | 4건 | 2025.05 |
| 독립문삼호 | 113㎡ | 15.2억 | 15억~15.7억 | 3건 | 2026.06 |
| DMC금호리첸시아 | 85㎡ | 15.2억 | 15억~15.4억 | 2건 | 2026.07 |
| 북아현경남 | 72㎡ | 16.8억 | 15.5억~18.1억 | 2건 | 2026.07 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 85㎡ | 15억 | 15억~15억 | 2건 | 2026.08 |
| 동도아카데미하우스2차 | 199㎡ | 15.7억 | 15억~16.3억 | 2건 | 2026.03 |
| 리베르떼-빌(LibertVille) | 218㎡ | 16.6억 | 16.6억~16.6억 | 1건 | 2026.05 |
| 대우푸르지오 | 115㎡ | 15억 | 15억~15억 | 1건 | 2026.03 |
| DMC파크뷰자이4단지 | 85㎡ | 15억 | 15억~15억 | 1건 | 2026.04 |
| 늘푸른 | 81㎡ | 15.7억 | 15.7억~15.7억 | 1건 | 2026.02 |
| 동도아카데미하우스3차 | 242㎡ | 24억 | 24억~24억 | 1건 | 2023.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음