국토교통부 아파트 매매 실거래 795건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상 수색 에코포레81㎡ | 42건 | 7.7억 | 6.4억~9억 | 2026.08 |
| 라이프미성69㎡ | 40건 | 8억 | 6억~8.9억 | 2026.08 |
| 백련산힐스테이트1차70㎡ | 39건 | 8억 | 7억~8.9억 | 2026.07 |
| 백련산힐스테이트2차71㎡ | 31건 | 8.4억 | 7.4억~9억 | 2026.08 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트63㎡ | 26건 | 8.4억 | 6.6억~9억 | 2026.08 |
| 녹번JR아파트72㎡ | 22건 | 7.5억 | 6.4억~8.9억 | 2026.07 |
| 대림아파트(276)85㎡ | 22건 | 7.7억 | 6억~8.5억 | 2026.08 |
| 삼성타운66㎡ | 20건 | 6.8억 | 6억~8.1억 | 2026.08 |
| 응암역효성해링턴플레이스70㎡ | 16건 | 8.2억 | 6.9억~9억 | 2026.07 |
| 백련산힐스테이트3차71㎡ | 16건 | 8.4억 | 7.8억~9억 | 2026.07 |
| 미성73㎡ | 16건 | 6.9억 | 6억~8.5억 | 2026.07 |
| 은평뉴타운기자촌11단지80㎡ | 15건 | 8.1억 | 7.1억~8.7억 | 2026.07 |
| 백련산파크자이56㎡ | 14건 | 8.5억 | 7.5억~9억 | 2026.07 |
| 응암푸르지오85㎡ | 14건 | 7.7억 | 6.9억~8.9억 | 2026.08 |
| 경남아너스빌93㎡ | 14건 | 6.5억 | 6억~7억 | 2026.08 |
| 북한산힐스테이트1차아파트63㎡ | 14건 | 8.6억 | 8.1억~8.8억 | 2026.06 |
| DMCSK뷰아이파크포레43㎡ | 13건 | 7억 | 6.4억~8.5억 | 2026.08 |
| DMC 진흥71㎡ | 13건 | 7.5억 | 6.3억~8.5억 | 2026.08 |
| 갈현1단지e-편한세상88㎡ | 12건 | 6.7억 | 6.1억~8억 | 2026.08 |
| e편한세상백련산70㎡ | 12건 | 8.5억 | 7.7억~9억 | 2026.05 |
| 현대285㎡ | 12건 | 6.3억 | 6억~6.5억 | 2026.08 |
| 역촌센트레빌86㎡ | 12건 | 7.3억 | 6.6억~8.3억 | 2026.08 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-889㎡ | 12건 | 8.7억 | 8.4억~8.9억 | 2026.08 |
| 대경아르체50㎡ | 12건 | 6.8억 | 6억~8.3억 | 2026.07 |
| 은평신사두산위브2차85㎡ | 11건 | 8억 | 7.7억~8.2억 | 2026.07 |
| 은평뉴타운꿈에그린60㎡ | 11건 | 7.4억 | 7억~7.7억 | 2026.07 |
| 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-380㎡ | 11건 | 7.9억 | 7억~8.7억 | 2026.08 |
| 은평뉴타운엘크루60㎡ | 11건 | 7.7억 | 7억~8.5억 | 2026.07 |
| 백련산해모로59㎡ | 11건 | 8.4억 | 7.5억~9억 | 2026.05 |
| 현대184㎡ | 11건 | 6.1억 | 6억~6.4억 | 2026.08 |
| 응암동금호70㎡ | 10건 | 7억 | 6억~8.2억 | 2026.08 |
| 신사동한신휴플러스81㎡ | 10건 | 7억 | 6.4억~7.7억 | 2026.07 |
| 북한산대창센시티77㎡ | 10건 | 7억 | 6.5억~7.7억 | 2026.08 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)87㎡ | 8건 | 8.5억 | 8억~8.8억 | 2026.07 |
| 대주피오레88㎡ | 8건 | 7.1억 | 6.2억~8.3억 | 2026.08 |
| 은평신사두산위브85㎡ | 7건 | 7.3억 | 6.9억~7.7억 | 2026.07 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-568㎡ | 6건 | 7.1억 | 6.5억~8억 | 2026.06 |
| DMC우방60㎡ | 6건 | 8.3억 | 8억~8.7억 | 2026.05 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-259㎡ | 6건 | 7.6억 | 7.3억~7.9억 | 2026.08 |
| 효민아크로뷰48㎡ | 6건 | 6.9억 | 6.9억~6.9억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 은평구 구간 전체 · 다른 지역