3,321건 · 2021.02~2026.10 신고 기준 · 단지 89곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 | 70㎡ | 11.4억 | 9억~14.9억 | 425건 | 2026.08 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 78㎡ | 10.1억 | 9억~13.6억 | 210건 | 2026.09 |
| 래미안베라힐즈 | 77㎡ | 11.6억 | 9억~14.4억 | 210건 | 2026.07 |
| 북한산푸르지오 | 83㎡ | 10.9억 | 9억~14.7억 | 175건 | 2026.08 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 75㎡ | 11.4억 | 9억~14.6억 | 174건 | 2026.08 |
| 힐스테이트녹번 | 70㎡ | 11.3억 | 9억~14.5억 | 150건 | 2026.09 |
| 힐스테이트녹번역 | 75㎡ | 11.7억 | 9억~14.9억 | 133건 | 2026.08 |
| 은평스카이뷰자이 | 85㎡ | 10.8억 | 9억~12.9억 | 101건 | 2026.08 |
| 북한산힐스테이트7차 | 81㎡ | 11.2억 | 9억~14.4억 | 100건 | 2026.08 |
| 백련산힐스테이트4차 | 80㎡ | 9.9억 | 9억~12억 | 96건 | 2026.09 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 89㎡ | 9.8억 | 9억~11.7억 | 73건 | 2026.09 |
| DMCSK뷰아이파크포레 | 70㎡ | 11.7억 | 9.4억~14.9억 | 64건 | 2026.10 |
| 백련산파크자이 | 75㎡ | 9.6억 | 9억~11.9억 | 64건 | 2026.08 |
| DMCSKVIEW | 74㎡ | 13.2억 | 10억~15억 | 63건 | 2026.05 |
| 라이프미성 | 97㎡ | 10.1억 | 9억~12.7억 | 60건 | 2026.09 |
| 불광롯데캐슬 | 77㎡ | 10.4억 | 9억~13.2억 | 54건 | 2026.08 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 114㎡ | 10.7억 | 9억~13.5억 | 50건 | 2026.10 |
| 백련산해모로 | 81㎡ | 10억 | 9억~12.1억 | 49건 | 2026.08 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 88㎡ | 11억 | 9억~14.2억 | 49건 | 2026.09 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 128㎡ | 11.6억 | 9.1억~14.6억 | 46건 | 2026.08 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 91㎡ | 9.9억 | 9억~11.9억 | 44건 | 2026.10 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 62㎡ | 12.9억 | 9억~15억 | 44건 | 2026.05 |
| 백련산힐스테이트3차 | 93㎡ | 9.7억 | 9억~13.5억 | 41건 | 2026.09 |
| DMC파인시티자이 | 69㎡ | 12.5억 | 9.2억~15억 | 39건 | 2026.08 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 128㎡ | 11.7억 | 9억~14.8억 | 38건 | 2026.08 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 113㎡ | 10.5억 | 9억~13.2억 | 37건 | 2026.08 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 115㎡ | 10.8억 | 9.1억~14.8억 | 36건 | 2026.06 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 97㎡ | 10.7억 | 9억~13.1억 | 35건 | 2026.06 |
| 백련산힐스테이트1차 | 99㎡ | 9.9억 | 9억~12.8억 | 33건 | 2026.08 |
| 북한산현대홈타운 | 86㎡ | 9.9억 | 9억~11.1억 | 33건 | 2026.08 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 82㎡ | 10.6억 | 9.1억~13.7억 | 28건 | 2026.07 |
| 북한산래미안아파트(2단지) | 87㎡ | 10.3억 | 9.1억~11.9억 | 27건 | 2026.08 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 109㎡ | 11.1억 | 9.1억~14.8억 | 26건 | 2026.08 |
| DMC우방 | 82㎡ | 9.7억 | 9억~11.1억 | 26건 | 2026.08 |
| 북한산힐스테이트1차아파트 | 90㎡ | 9.8억 | 9.2억~11.6억 | 26건 | 2026.08 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 107㎡ | 10.4억 | 9억~13.9억 | 25건 | 2026.06 |
| 백련산힐스테이트2차 | 87㎡ | 9.9억 | 9억~13.5억 | 25건 | 2026.08 |
| DMC자이1단지 | 123㎡ | 12.1억 | 10.2억~14.2억 | 25건 | 2026.08 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 114㎡ | 10.6억 | 9억~14억 | 23건 | 2026.05 |
| e편한세상백련산 | 83㎡ | 9.3억 | 9억~10.3억 | 22건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음