844건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 48곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경희궁자이(2단지) | 85㎡ | 21.3억 | 16.3억~27.8억 | 112건 | 2026.07 |
| 현대 | 73㎡ | 11.1억 | 7억~15.9억 | 103건 | 2026.08 |
| 인왕산아이파크 | 85㎡ | 13.4억 | 8.7억~16억 | 94건 | 2026.07 |
| 창신쌍용2 | 70㎡ | 6.9억 | 5.1억~9.9억 | 91건 | 2026.08 |
| 경희궁자이(3단지) | 84㎡ | 21.1억 | 16.5억~26억 | 75건 | 2026.05 |
| 아남1 | 85㎡ | 11.5억 | 6.7억~13억 | 65건 | 2026.09 |
| 창신쌍용1 | 80㎡ | 7.7억 | 6.2억~9.4억 | 40건 | 2026.07 |
| 두산 | 85㎡ | 10.6억 | 7.4억~11.8억 | 31건 | 2026.07 |
| 인왕산2차아이파크 | 84㎡ | 12.5억 | 11억~14.8억 | 29건 | 2026.06 |
| 경희궁롯데캐슬 | 85㎡ | 16.4억 | 14억~19.7억 | 23건 | 2026.05 |
| 종로청계힐스테이트 | 85㎡ | 10.4억 | 9.8억~11.7억 | 19건 | 2026.03 |
| 종로센트레빌 | 85㎡ | 10.9억 | 9.5억~12.5억 | 15건 | 2026.07 |
| 효성쥬얼리시티 | 85㎡ | 8.6억 | 6.3억~10.7억 | 13건 | 2025.12 |
| 삼성 | 85㎡ | 7.8억 | 5억~8.9억 | 13건 | 2026.07 |
| 창신이수 | 80㎡ | 8.7억 | 7.5억~9.6억 | 11건 | 2026.07 |
| 롯데캐슬천지인 | 85㎡ | 10.5억 | 9억~11.5억 | 9건 | 2025.11 |
| 마운틴뷰 | 71㎡ | 5.7억 | 5억~6.2억 | 8건 | 2026.07 |
| 숭인상가 | 80㎡ | 6.3억 | 5.7억~7억 | 8건 | 2026.01 |
| 일성빌라트 | 85㎡ | 7.2억 | 6.5억~8.6억 | 7건 | 2026.07 |
| 부암스카이뷰 | 80㎡ | 5.5억 | 4.9억~7.2억 | 7건 | 2026.08 |
| 브라운스톤창신 | 85㎡ | 8.5억 | 7.8억~9.6억 | 7건 | 2026.04 |
| 동아 | 84㎡ | 8.8억 | 8.2억~9.5억 | 4건 | 2026.04 |
| 송림아마레스아파트 | 82㎡ | 5.3억 | 3.7억~6.9억 | 4건 | 2024.01 |
| 힐스테이트창경궁 | 81㎡ | 12.6억 | 9.6억~14.4억 | 4건 | 2026.05 |
| 운현신화타워 | 83㎡ | 7.8억 | 6.5억~9.3억 | 4건 | 2026.03 |
| 구암하이빌 | 82㎡ | 4.5억 | 4.2억~4.7억 | 4건 | 2026.03 |
| 밀레니엄 | 84㎡ | 6.5억 | 5.6억~7억 | 4건 | 2025.07 |
| 효자 | 62㎡ | 2.7억 | 2.2억~3.2억 | 4건 | 2024.12 |
| 로얄팰리스스위트 | 83㎡ | 9.5억 | 7.4억~11억 | 4건 | 2026.07 |
| 청운현대 | 77㎡ | 9.3억 | 7억~10.9억 | 3건 | 2025.07 |
| 롯데낙천대 | 84㎡ | 9.3억 | 8.7억~9.6억 | 3건 | 2026.01 |
| 리치캐슬아파트 | 75㎡ | 5.6억 | 4.6억~6.5억 | 2건 | 2025.10 |
| 갑을아파트 | 65㎡ | 3.3억 | 3.3억~3.3억 | 2건 | 2024.09 |
| 동대문맨션 | 79㎡ | 4.3억 | 3.4억~5.2억 | 2건 | 2026.06 |
| 건양하늘터 | 85㎡ | 6.5억 | 6.2억~6.9억 | 2건 | 2026.05 |
| 동문(482-0) | 60㎡ | 4.6억 | 3.6억~5.5억 | 2건 | 2026.07 |
| 두레엘리시안 | 85㎡ | 10.4억 | 9억~11.9억 | 2건 | 2026.06 |
| 신현(101동) | 85㎡ | 8.8억 | 8억~9.6억 | 2건 | 2026.07 |
| 롯데미도파광화문빌딩 | 66㎡ | 5.6억 | 5.5억~5.7억 | 2건 | 2025.11 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 71㎡ | 14억 | 13.9억~14억 | 2건 | 2025.10 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음