국토교통부 아파트 매매 실거래 48건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 그린나래37㎡ | 16건 | 3.9억 | 3.8억~4억 | 2026.05 |
| 현대뜨레비앙47㎡ | 7건 | 4.8억 | 4억~5.8억 | 2026.05 |
| 로얄팰리스스위트37㎡ | 4건 | 3.8억 | 3.4억~4.2억 | 2026.07 |
| 동대문29㎡ | 3건 | 3.6억 | 3.5억~3.7억 | 2026.04 |
| 마운틴뷰58㎡ | 2건 | 5.1억 | 5억~5.1억 | 2026.01 |
| 창신쌍용280㎡ | 2건 | 5.2억 | 5.1억~5.2억 | 2026.05 |
| 도시그린빌라44㎡ | 1건 | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2026.04 |
| 두산60㎡ | 1건 | 5.7억 | 5.7억~5.7억 | 2026.04 |
| 블루빌42㎡ | 1건 | 3억 | 3억~3억 | 2026.06 |
| MID그린(8동)59㎡ | 1건 | 5.9억 | 5.9억~5.9억 | 2026.05 |
| 흥인57㎡ | 1건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.06 |
| 운현신화타워57㎡ | 1건 | 5.8억 | 5.8억~5.8억 | 2026.03 |
| 성용58㎡ | 1건 | 5.1억 | 5.1억~5.1억 | 2026.04 |
| 동성아파트(1동)58㎡ | 1건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.04 |
| 동문(482-0)60㎡ | 1건 | 5.5억 | 5.5억~5.5억 | 2026.07 |
| MID그린(3동)59㎡ | 1건 | 5.9억 | 5.9억~5.9억 | 2026.05 |
| 구암하이빌75㎡ | 1건 | 4.2억 | 4.2억~4.2억 | 2026.03 |
| 탑스빌55㎡ | 1건 | 4.1억 | 4.1억~4.1억 | 2026.02 |
| 동대문맨션84㎡ | 1건 | 5.2억 | 5.2억~5.2억 | 2026.06 |
| (627-120)45㎡ | 1건 | 4.3억 | 4.3억~4.3억 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 종로구 구간 전체 · 다른 지역