국토교통부 아파트 매매 실거래 898건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 중앙값 3.4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 양우내안애더퍼스트72㎡ | 56건 | 2.4억 | 2억~3억 | 2026.08 |
| 울산덕하신일해피트리78㎡ | 45건 | 3.7억 | 3.3억~4.4억 | 2026.08 |
| 문수산 더샵85㎡ | 41건 | 5.6억 | 5.1억~6.2억 | 2026.08 |
| e편한세상울산역어반스퀘어82㎡ | 34건 | 4.2억 | 3.3억~4.7억 | 2026.08 |
| 동문굿모닝힐75㎡ | 29건 | 4.3억 | 3.5억~5.3억 | 2026.08 |
| 문수산푸르지오85㎡ | 21건 | 5.6억 | 5.3억~5.9억 | 2026.08 |
| 구영1차우미린74㎡ | 21건 | 4.6억 | 3.8억~5.8억 | 2026.08 |
| 구영2차푸르지오76㎡ | 21건 | 4.7억 | 3.8억~5.8억 | 2026.08 |
| 울산역신도시동문디이스트85㎡ | 21건 | 4.3억 | 3.8억~4.6억 | 2026.09 |
| e편한세상울산온양79㎡ | 21건 | 2.9억 | 2.4억~3.3억 | 2026.07 |
| 문수데시앙1단지81㎡ | 19건 | 4.5억 | 3.6억~5.1억 | 2026.09 |
| 호반베르디움78㎡ | 19건 | 3.9억 | 3.3억~4.5억 | 2026.06 |
| 쌍용하나빌리지84㎡ | 18건 | 1.5억 | 1.2억~1.9억 | 2026.08 |
| 울산뉴시티에일린의뜰2차85㎡ | 16건 | 5.4억 | 5억~5.8억 | 2026.08 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차79㎡ | 16건 | 4.9억 | 4.1억~5.6억 | 2026.08 |
| 반천현대83㎡ | 16건 | 1.2억 | 9,000만~1.5억 | 2026.09 |
| 구영2차우미린75㎡ | 16건 | 4.6억 | 4.1억~4.9억 | 2026.07 |
| 대안IPARK83㎡ | 15건 | 1.8억 | 1.5억~2.5억 | 2026.08 |
| 신울산경남아너스빌85㎡ | 15건 | 3억 | 2.8억~3.3억 | 2026.08 |
| 울산온양서희스타힐스84㎡ | 15건 | 3.4억 | 2.8억~4억 | 2026.08 |
| 구영지구푸르지오2단지85㎡ | 14건 | 4.4억 | 4.2억~4.6억 | 2026.08 |
| 덕하상남지구골드클래스79㎡ | 14건 | 3.6억 | 3.2억~4.2억 | 2026.07 |
| 구영지구푸르지오1단지78㎡ | 13건 | 4.1억 | 3.2억~4.8억 | 2026.08 |
| 울산교동리슈빌85㎡ | 13건 | 2.7억 | 2.5억~2.9억 | 2026.07 |
| 문수산동원로얄듀크85㎡ | 12건 | 6.7억 | 6.4억~6.9억 | 2026.08 |
| KTX울산역우성스마트시티뷰85㎡ | 12건 | 3.9억 | 3.5억~4.2억 | 2026.08 |
| 두산위브85㎡ | 11건 | 3.4억 | 3억~3.8억 | 2026.08 |
| 청구제네스76㎡ | 11건 | 2.1억 | 1.5억~2.5억 | 2026.08 |
| 월드메르디앙85㎡ | 11건 | 6억 | 5.8억~6.3억 | 2026.07 |
| 서울산한신휴플러스74㎡ | 10건 | 2.8억 | 2.6억~3.3억 | 2026.08 |
| 울산온양일동미라주아파트77㎡ | 10건 | 3.5억 | 3.1억~4.2억 | 2026.07 |
| 울산온양한양립스69㎡ | 9건 | 3.3억 | 3억~3.7억 | 2026.08 |
| 구영현대아이파크72㎡ | 9건 | 1.9억 | 1.6억~2.2억 | 2026.05 |
| 울산온양대우85㎡ | 9건 | 2억 | 1.7억~2.3억 | 2026.07 |
| 풍경채74㎡ | 8건 | 4억 | 3.6억~4.6억 | 2026.06 |
| 무궁화73㎡ | 8건 | 8,888만 | 4,500만~1.2억 | 2026.08 |
| 천상극동85㎡ | 8건 | 1.9억 | 1.7억~2.1억 | 2026.08 |
| KTX울산역금아드림팰리스75㎡ | 8건 | 3.5억 | 3.2억~3.9억 | 2026.06 |
| 한라그린피스79㎡ | 8건 | 1.6억 | 1.4억~1.8억 | 2026.08 |
| 문수애시앙1단지85㎡ | 7건 | 4.6억 | 4.3억~4.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
울산 울주군 구간 전체 · 다른 지역