국토교통부 아파트 매매 실거래 577건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 중앙값 4.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상울산역어반스퀘어74㎡ | 52건 | 3.9억 | 3억~4.7억 | 2026.08 |
| 울산덕하신일해피트리78㎡ | 46건 | 3.7억 | 3.1억~4.4억 | 2026.08 |
| 문수산 더샵85㎡ | 40건 | 5.6억 | 5.1억~6억 | 2026.08 |
| 동문굿모닝힐75㎡ | 29건 | 4.3억 | 3.5억~5.3억 | 2026.08 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차71㎡ | 29건 | 4.5억 | 3.9억~5.6억 | 2026.09 |
| 구영1차우미린76㎡ | 22건 | 4.7억 | 3.8억~5.9억 | 2026.08 |
| 구영2차푸르지오76㎡ | 21건 | 4.7억 | 3.8억~5.8억 | 2026.08 |
| 울산역신도시동문디이스트85㎡ | 21건 | 4.3억 | 3.8억~4.6억 | 2026.09 |
| 문수산푸르지오85㎡ | 21건 | 5.6억 | 5.3억~5.9억 | 2026.08 |
| 문수애시앙1단지103㎡ | 20건 | 4.7억 | 4.3억~5.6억 | 2026.08 |
| 문수데시앙1단지81㎡ | 19건 | 4.5억 | 3.6억~5.1억 | 2026.09 |
| 호반베르디움78㎡ | 19건 | 3.9억 | 3.3억~4.5억 | 2026.06 |
| 두산위브103㎡ | 18건 | 3.7억 | 3억~4.6억 | 2026.08 |
| 울산뉴시티에일린의뜰2차87㎡ | 18건 | 5.4억 | 5억~5.8억 | 2026.08 |
| 구영2차우미린75㎡ | 16건 | 4.6억 | 4.1억~4.9억 | 2026.07 |
| 덕하상남지구골드클래스78㎡ | 15건 | 3.6억 | 3억~4.2억 | 2026.07 |
| 울산온양서희스타힐스84㎡ | 14건 | 3.5억 | 3.1억~4억 | 2026.08 |
| 구영지구푸르지오2단지85㎡ | 14건 | 4.4억 | 4.2억~4.6억 | 2026.08 |
| KTX울산역우성스마트시티뷰86㎡ | 13건 | 4억 | 3.5억~4.8억 | 2026.08 |
| 구영지구푸르지오1단지78㎡ | 13건 | 4.1억 | 3.2억~4.8억 | 2026.08 |
| 울산온양일동미라주아파트77㎡ | 10건 | 3.5억 | 3.1억~4.2억 | 2026.07 |
| KTX울산역금아드림팰리스79㎡ | 9건 | 3.6억 | 3.2억~5억 | 2026.06 |
| 신울산경남아너스빌100㎡ | 9건 | 3.3억 | 3.1억~3.9억 | 2026.08 |
| 강변그린빌(6-1)73㎡ | 9건 | 4.1억 | 3.2억~4.8억 | 2026.07 |
| 풍경채74㎡ | 8건 | 4억 | 3.6억~4.6억 | 2026.06 |
| 울산온양한양립스69㎡ | 8건 | 3.4억 | 3.2억~3.7억 | 2026.08 |
| e편한세상울산온양85㎡ | 8건 | 3.1억 | 3.1억~3.3억 | 2026.07 |
| 강변그린빌(7-1)64㎡ | 6건 | 3.7억 | 3.4억~4.5억 | 2026.08 |
| 문수마을수필92㎡ | 6건 | 4억 | 3.7억~4.8억 | 2026.05 |
| 덕하한양수자인76㎡ | 6건 | 3.4억 | 3억~3.7억 | 2026.07 |
| 문수애시앙3단지144㎡ | 5건 | 5.5억 | 5억~5.8억 | 2026.05 |
| 월드메르디앙85㎡ | 5건 | 5.8억 | 5.8억~6억 | 2026.07 |
| 문수애시앙2단지85㎡ | 4건 | 4.6억 | 4.2억~4.9억 | 2026.08 |
| 구영강변디아채120㎡ | 3건 | 4.8억 | 4.7억~5억 | 2026.08 |
| 장검한라아트빌85㎡ | 3건 | 3.5억 | 3.5억~3.6억 | 2026.05 |
| 아담프라임빌85㎡ | 3건 | 4억 | 3.8억~4.3억 | 2026.07 |
| 문수산신동아파밀리에85㎡ | 3건 | 3.9억 | 3.7억~4억 | 2026.07 |
| 울산구영리코아루129㎡ | 3건 | 5.1억 | 5억~5.3억 | 2026.07 |
| 여울목105㎡ | 2건 | 3.6억 | 3억~4.2억 | 2026.06 |
| 울산교동리슈빌124㎡ | 2건 | 3.4억 | 3.3억~3.5억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
울산 울주군 구간 전체 · 다른 지역