국토교통부 아파트 매매 실거래 187건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 5.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지123㎡ | 33건 | 6.4억 | 5.8억~7.9억 | 2026.08 |
| 간석래미안자이119㎡ | 18건 | 6.1억 | 5.9억~6.4억 | 2026.06 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지)120㎡ | 14건 | 5.1억 | 4.3억~5.6억 | 2026.07 |
| 롯데캐슬골드116㎡ | 13건 | 6.2억 | 5.9억~6.8억 | 2026.07 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워110㎡ | 11건 | 5.3억 | 4.8억~5.8억 | 2026.07 |
| 에코메트로11122㎡ | 8건 | 6.2억 | 5.9억~6.5억 | 2026.07 |
| 논현신일해피트리130㎡ | 8건 | 5.4억 | 5억~6.3억 | 2026.07 |
| 냇마을신영지웰(9단지)132㎡ | 7건 | 5.3억 | 5억~5.6억 | 2026.07 |
| 에코메트로9124㎡ | 6건 | 6.3억 | 5.8억~6.6억 | 2026.08 |
| 에코메트로10118㎡ | 6건 | 6.7억 | 6.1억~7.5억 | 2026.06 |
| 동보113㎡ | 6건 | 3.3억 | 3.1억~3.9억 | 2026.07 |
| 논현힐스테이트119㎡ | 6건 | 6.2억 | 5.9억~7억 | 2026.07 |
| 풍림아이원117㎡ | 5건 | 4.5억 | 4.1억~5억 | 2026.06 |
| 임광그대가135㎡ | 5건 | 5.5억 | 4.4억~6.5억 | 2026.04 |
| 어울림마을126㎡ | 5건 | 5.1억 | 5억~5.3억 | 2026.07 |
| 에코메트로12115㎡ | 3건 | 6억 | 5.8억~6.2억 | 2026.08 |
| 삼익세라믹133㎡ | 3건 | 3.6억 | 3.6억~3.7억 | 2026.07 |
| 별빛마을웰카운티(10단지)128㎡ | 3건 | 5.3억 | 5.2억~5.4억 | 2026.07 |
| 한진102㎡ | 2건 | 3.4억 | 3.4억~3.5억 | 2026.03 |
| 포레시안114㎡ | 2건 | 5억 | 5억~5.1억 | 2026.07 |
| 서해그랑블107㎡ | 2건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.06 |
| 금호타운124㎡ | 2건 | 3.7억 | 3.7억~3.7억 | 2026.06 |
| 현대126㎡ | 2건 | 4.1억 | 3.8억~4.4억 | 2026.05 |
| 신세계104㎡ | 1건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.04 |
| 우성109㎡ | 1건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.06 |
| 남촌풍림2차110㎡ | 1건 | 3.4억 | 3.4억~3.4억 | 2026.01 |
| 현대(893-0)127㎡ | 1건 | 3.7억 | 3.7억~3.7억 | 2026.04 |
| 현대모닝사이드118㎡ | 1건 | 4억 | 4억~4억 | 2026.04 |
| 이삭112㎡ | 1건 | 3.4억 | 3.4억~3.4억 | 2026.01 |
| 이삭(1086-1)103㎡ | 1건 | 4억 | 4억~4억 | 2026.06 |
| 구월유승한내들퍼스티지124㎡ | 1건 | 9.5억 | 9.5억~9.5억 | 2026.05 |
| 영풍(849)122㎡ | 1건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.01 |
| 신동아131㎡ | 1건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.03 |
| 이삭(1085-7)201동119㎡ | 1건 | 4.4억 | 4.4억~4.4억 | 2026.07 |
| 풍림125㎡ | 1건 | 3.7억 | 3.7억~3.7억 | 2026.04 |
| 에코메트로5118㎡ | 1건 | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 2026.04 |
| 서창자이120㎡ | 1건 | 5.2억 | 5.2억~5.2억 | 2026.01 |
| 도림아이파크127㎡ | 1건 | 4.2억 | 4.2억~4.2억 | 2026.04 |
| 서창퍼스트뷰(7단지)121㎡ | 1건 | 5.3억 | 5.3억~5.3억 | 2026.06 |
| 태화아파트101동,102동,103동,105동125㎡ | 1건 | 3.2억 | 3.2억~3.2억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
인천 남동구 구간 전체 · 다른 지역