10,227건 · 2021.01~2026.09 신고 기준 · 단지 169곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 82㎡ | 4.8억 | 3.4억~7.6억 | 599건 | 2026.09 |
| 롯데캐슬골드 | 83㎡ | 4.9억 | 3.5억~6.7억 | 465건 | 2026.09 |
| 벽산 | 85㎡ | 3.2억 | 2.5억~4.4억 | 344건 | 2026.09 |
| 서창센트럴푸르지오 | 79㎡ | 4.9억 | 3.6억~7억 | 283건 | 2026.09 |
| 포레시안 | 83㎡ | 4.2억 | 3억~6.3억 | 278건 | 2026.09 |
| 에코메트로11 | 85㎡ | 5억 | 3.5억~6.7억 | 265건 | 2026.09 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 64㎡ | 4.1억 | 3억~5.8억 | 239건 | 2026.09 |
| 이편한세상서창 | 85㎡ | 5.1억 | 4억~7.3억 | 213건 | 2026.09 |
| 만수주공4단지 | 66㎡ | 3.1억 | 2.3억~4.8억 | 211건 | 2026.09 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 78㎡ | 4.7억 | 3.9억~6.5억 | 210건 | 2026.09 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 85㎡ | 3.9억 | 2.9억~5.4억 | 207건 | 2026.09 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 77㎡ | 4.6억 | 3.5억~6.6억 | 204건 | 2026.09 |
| 에코메트로6 | 85㎡ | 5.3억 | 4.1억~6.9억 | 203건 | 2026.09 |
| 논현 파크 포레 | 85㎡ | 4억 | 3억~7억 | 200건 | 2026.09 |
| 휴먼시아동산마을 | 85㎡ | 3.9억 | 3.2억~6억 | 197건 | 2026.09 |
| 간석래미안자이 | 85㎡ | 5.6억 | 3.8억~7.7억 | 196건 | 2026.09 |
| 어울림마을 | 84㎡ | 4.4억 | 3억~6.3억 | 195건 | 2026.09 |
| 에코메트로12 | 85㎡ | 5.1억 | 4억~7.2억 | 186건 | 2026.09 |
| 에코메트로7 | 85㎡ | 5.3억 | 3.2억~7억 | 163건 | 2026.09 |
| 에코에비뉴 | 82㎡ | 4억 | 3억~5.6억 | 159건 | 2026.09 |
| 에코메트로5 | 85㎡ | 5.6억 | 3억~7.6억 | 154건 | 2026.09 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 83㎡ | 5.6억 | 4.2억~7.2억 | 153건 | 2026.08 |
| 만수주공2단지 | 67㎡ | 3.2억 | 2.5억~5.2억 | 145건 | 2026.09 |
| 풍림 | 85㎡ | 3.2억 | 2.5억~4.5억 | 144건 | 2026.09 |
| 우성 | 79㎡ | 3억 | 2.4억~4억 | 143건 | 2026.09 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 79㎡ | 4.8억 | 3.6억~6억 | 137건 | 2026.09 |
| 호반베르디움 | 85㎡ | 5.3억 | 4억~7.7억 | 137건 | 2026.09 |
| 팬더 | 83㎡ | 2.9억 | 2.3억~3.9억 | 136건 | 2026.09 |
| 광명아파트 | 82㎡ | 2.8억 | 1.8억~4억 | 134건 | 2026.09 |
| 신동아 | 75㎡ | 2.2억 | 1.5억~3.1억 | 128건 | 2026.08 |
| 주공2단지 | 84㎡ | 2.9억 | 2.4억~4.1억 | 122건 | 2026.09 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 85㎡ | 3.7억 | 2.7억~4.9억 | 120건 | 2026.09 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 84㎡ | 4.2억 | 3.4억~6.5억 | 117건 | 2026.09 |
| 청광플러스원아파트 | 85㎡ | 4.5억 | 3.7억~6.5억 | 114건 | 2026.09 |
| 만수동청울림 | 76㎡ | 4.4억 | 4억~4.9억 | 113건 | 2025.03 |
| 서창센트라스아파트 | 80㎡ | 4.1억 | 3억~6억 | 107건 | 2026.09 |
| 한국 | 84㎡ | 2.9억 | 2.3억~4억 | 103건 | 2026.09 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 85㎡ | 4.1억 | 3.3억~5.6억 | 102건 | 2026.09 |
| 구월힐스테이트3단지 | 84㎡ | 4.6억 | 2.9억~6.5억 | 99건 | 2026.06 |
| 대동 | 79㎡ | 2.6억 | 1.8억~3.9억 | 98건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음