국토교통부 아파트 매매 실거래 163건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 3.8억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티116㎡ | 15건 | 10억 | 9억~10.6억 | 2026.06 |
| 유승한내들119㎡ | 13건 | 2.7억 | 2.3억~3.3억 | 2026.07 |
| 푸르지오1차114㎡ | 10건 | 3.6억 | 3.4억~4.3억 | 2026.08 |
| 비전롯데캐슬123㎡ | 8건 | 3.9억 | 3.4억~4.4억 | 2026.06 |
| 평택장안마을코오롱하늘채114㎡ | 7건 | 3.7억 | 3.5억~4억 | 2026.08 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지104㎡ | 7건 | 4.6억 | 4.5억~4.7억 | 2026.08 |
| 평택브라운스톤험프리스122㎡ | 7건 | 4.1억 | 3.7억~4.6억 | 2026.08 |
| 호반써밋고덕신도시103㎡ | 7건 | 7.9억 | 7.4억~8.5억 | 2026.08 |
| 청실보성129㎡ | 7건 | 3.2억 | 2.7억~3.5억 | 2026.07 |
| 평택용이2차푸르지오132㎡ | 6건 | 4.4억 | 4.3억~4.6억 | 2026.08 |
| LIG아파트135㎡ | 5건 | 3.1억 | 2.9억~3.3억 | 2026.05 |
| 평택비전푸르지오120㎡ | 5건 | 6.5억 | 6.3억~6.6억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시파라곤111㎡ | 5건 | 7.3억 | 7.2억~7.5억 | 2026.05 |
| 평택서정동롯데캐슬118㎡ | 5건 | 3.7억 | 3.5억~4억 | 2026.07 |
| 현대(이충)117㎡ | 4건 | 3억 | 2.6억~3.3억 | 2026.08 |
| 화현마을우림필유119㎡ | 4건 | 2.9억 | 2.7억~3.3억 | 2026.08 |
| 안중우림필유골드154129㎡ | 4건 | 3.6억 | 3.3억~4.4억 | 2026.03 |
| 비전아이파크평택104㎡ | 4건 | 5.7억 | 5.5억~5.9억 | 2026.07 |
| 평택소사에스케이뷰125㎡ | 4건 | 3.8억 | 3.7억~4억 | 2026.07 |
| 참이슬125㎡ | 3건 | 2.9억 | 2.9억~3억 | 2026.07 |
| SKVIEW1단지109㎡ | 3건 | 2.9억 | 2.6억~3.2억 | 2026.06 |
| 비전경남아너스빌122㎡ | 3건 | 3.6억 | 3.5억~3.9억 | 2026.05 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL107㎡ | 3건 | 6.8억 | 6.4억~7.1억 | 2026.07 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL107㎡ | 2건 | 6.2억 | 5.9억~6.5억 | 2026.04 |
| 소사벌더샵마스터뷰113㎡ | 2건 | 6.8억 | 6.5억~7억 | 2026.06 |
| 평택비전레이크푸르지오108㎡ | 2건 | 7.7억 | 7.7억~7.7억 | 2026.03 |
| 평택the#106㎡ | 2건 | 3.8억 | 3.8억~3.9억 | 2026.08 |
| 동부130㎡ | 2건 | 2.6억 | 2.5억~2.7억 | 2026.07 |
| 케이씨씨스위첸115㎡ | 2건 | 3.3억 | 3.1억~3.4억 | 2026.06 |
| 한빛135㎡ | 2건 | 3.3억 | 3억~3.5억 | 2026.04 |
| 시대코아116㎡ | 2건 | 2.8억 | 2.6억~3.1억 | 2026.06 |
| 롯데인벤스스카이122㎡ | 1건 | 4.8억 | 4.8억~4.8억 | 2026.06 |
| 현대이화107㎡ | 1건 | 2.8억 | 2.8억~2.8억 | 2026.01 |
| 대옥7104㎡ | 1건 | 1.7억 | 1.7억~1.7억 | 2026.05 |
| 지산코아루128㎡ | 1건 | 3.6억 | 3.6억~3.6억 | 2026.06 |
| 힐스테이트고덕스카이시티107㎡ | 1건 | 10억 | 10억~10억 | 2026.01 |
| 수아비스(965-8)114㎡ | 1건 | 2.6억 | 2.6억~2.6억 | 2026.01 |
| 라이프131㎡ | 1건 | 2.9억 | 2.9억~2.9억 | 2026.08 |
| 용이반도유보라113㎡ | 1건 | 3.8억 | 3.8억~3.8억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
평택시 구간 전체 · 다른 지역