국토교통부 아파트 매매 실거래 2,239건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 3.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵지제역센트럴파크2BL71㎡ | 104건 | 4.4억 | 3.5억~5.7억 | 2026.08 |
| e편한세상지제역72㎡ | 100건 | 4.4억 | 3.4억~5.5억 | 2026.08 |
| 평택센트럴자이3단지76㎡ | 100건 | 3.9억 | 3억~5.8억 | 2026.08 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL69㎡ | 98건 | 4.1억 | 3억~5.9억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시금호어울림60㎡ | 84건 | 3.8억 | 3.2억~4.1억 | 2026.08 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지80㎡ | 69건 | 3.5억 | 3억~4.7억 | 2026.08 |
| 힐스테이트지제역71㎡ | 65건 | 5.1억 | 3.8억~6억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시아너스60㎡ | 58건 | 3.6억 | 3억~4.1억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시르플로랑53㎡ | 52건 | 4.1억 | 3.4억~4.6억 | 2026.08 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL73㎡ | 51건 | 3.8억 | 3.2억~4.5억 | 2026.08 |
| 평택뉴비전엘크루80㎡ | 45건 | 3.3억 | 3억~3.9억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART85㎡ | 43건 | 5.3억 | 5억~5.7억 | 2026.08 |
| 평택비전에듀포레푸르지오80㎡ | 43건 | 4.6억 | 3.8억~5.5억 | 2026.08 |
| 평택센트럴자이1단지72㎡ | 42건 | 3.7억 | 3.1억~5.5억 | 2026.08 |
| 힐스테이트 평택2차78㎡ | 38건 | 3.7억 | 3.1억~4.4억 | 2026.08 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움77㎡ | 38건 | 5.3억 | 4억~6억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크85㎡ | 35건 | 5.2억 | 4.6억~6억 | 2026.07 |
| 힐스테이트평택더퍼스트72㎡ | 31건 | 4.1억 | 3.4억~5.2억 | 2026.08 |
| 힐스테이트 평택 1차80㎡ | 31건 | 3.7억 | 3억~4.2억 | 2026.08 |
| 평택소사벌호반베르디움84㎡ | 31건 | 4.2억 | 3.9억~4.7억 | 2026.08 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티82㎡ | 31건 | 3.7억 | 3.3억~4억 | 2026.08 |
| 평택용이금호어울림1단지85㎡ | 30건 | 3.1억 | 3억~3.7억 | 2026.08 |
| 우미린센트럴파크85㎡ | 29건 | 3.9억 | 3.4억~4.5억 | 2026.08 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레85㎡ | 28건 | 5.4억 | 4.9억~5.8억 | 2026.08 |
| 우미린레이크파크85㎡ | 28건 | 3.5억 | 3.2억~4.3억 | 2026.08 |
| 평택소사벌푸르지오84㎡ | 26건 | 3.7억 | 3억~4억 | 2026.07 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이85㎡ | 25건 | 5.4억 | 5억~5.6억 | 2026.08 |
| 평택센트럴해링턴플레이스85㎡ | 25건 | 3.4억 | 3억~3.8억 | 2026.08 |
| e편한세상비전센터포레79㎡ | 24건 | 4.4억 | 4억~5.2억 | 2026.08 |
| 평택센트럴자이 5단지79㎡ | 24건 | 3.9억 | 3.1억~5.3억 | 2026.08 |
| 소사벌더샵마스터뷰92㎡ | 23건 | 4.4억 | 4억~5.4억 | 2026.07 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트66㎡ | 23건 | 3.4억 | 3억~4.3억 | 2026.08 |
| e편한세상평택용이1단지84㎡ | 23건 | 3.2억 | 3억~3.5억 | 2026.08 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크85㎡ | 22건 | 3.3억 | 3억~3.5억 | 2026.08 |
| 평택서정동롯데캐슬99㎡ | 22건 | 3.6억 | 3.2억~5억 | 2026.08 |
| 소사벌리더스하임84㎡ | 22건 | 3.1억 | 3억~3.3억 | 2026.08 |
| 평택센트럴자이2단지72㎡ | 21건 | 3.6억 | 3억~4.9억 | 2026.08 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록)78㎡ | 21건 | 3.7억 | 3.3억~4.4억 | 2026.08 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지80㎡ | 21건 | 3.2억 | 3억~3.4억 | 2026.08 |
| 평택용이2차푸르지오106㎡ | 20건 | 3.9억 | 3.1억~5.5억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
평택시 구간 전체 · 다른 지역