지금 불러오는 중
26.07.27~26.10.12 · 12주 기록 · 0~100 눈금(50 중립) · 매수·매도 권유 아님
그 주에 마지막으로 관측한 값(주간 평균 아님) · 공식 v1
| 주(월요일) | 온도 | 지수 최근 평균 | 거래량(최근/직전) | 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 60보합 | +1.41% | 286 / 410건 | 따뜻함 |
| 26.10.05 | 60보합 | +1.27% | 286 / 410건 | 따뜻함 |
| 26.09.28 | 60전주보다 하락 3 | +1.27% | 286 / 410건 | 따뜻함 |
| 26.09.21 | 63전주보다 하락 4 | +1.27% | 325 / 423건 | 따뜻함 |
| 26.09.14 | 67전주보다 상승 4 | +1.00% | 359 / 423건 | 뜨거움 |
| 26.09.07 | 63전주보다 상승 6 | +1.00% | 326 / 423건 | 따뜻함 |
| 26.08.31 | 57전주보다 하락 26 | +1.00% | 269 / 423건 | 따뜻함 |
| 26.08.24 | 83보합 | +1.00% | 410 / 354건 | 뜨거움 |
| 26.08.17 | 83전주보다 상승 8 | +1.00% | 410 / 354건 | 뜨거움 |
| 26.08.10 | 75전주보다 상승 17 | +0.67% | 410 / 354건 | 뜨거움 |
| 26.08.03 | 58전주보다 하락 9 | +0.67% | 295 / 354건 | 따뜻함 |
| 26.07.27 | 67 | +0.67% | 미반영 | 뜨거움 |
“미반영” = 완결월 거래량이 4개월치에 못 미쳐 지수 모멘텀만으로 계산 · 없는 값을 0으로 채우지 않음
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 금천구의 시장 온도는 2026년 10월 12일이 속한 주 기준 60점이다 (0~100 눈금, 50이 중립. 한국부동산원 아파트 매매가격지수 모멘텀과 국토교통부 실거래 거래량 추이 기반, 그 주에 마지막으로 관측한 값).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
세로축 0~100점 · 가로 점선 = 중립 50 · 그 주에 마지막으로 관측한 값 · 기록이 빠진 주는 점선으로 건너뜀