광주 광산구 우산동 아파트 실거래
단지 28곳 · 최근 6개월 매매 신고 212건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.010건
- 2026.020건
- 2026.0345건중앙값 1.2억
- 2026.0430건중앙값 2.1억
- 2026.0531건중앙값 2.6억
- 2026.0624건중앙값 3.4억
- 2026.0761건중앙값 3.3억
- 2026.0836건중앙값 2.8억
- 2026.09 집계 중30건중앙값 3.5억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 2020 | — | 38건 | 47건 | 3.4억 | 76㎡ |
| 우산동중흥s-클래스리버티 | 2015 | 849 | 29건 | 34건 | 3.4억 | 83㎡ |
| 쌍용더플래티넘광산 | 2021 | 764 | 26건 | 26건 | 4.2억 | 83㎡ |
| 하남주공(2단지) | 1991 | — | 19건 | 28건 | 7,546만 | 44㎡ |
| 어등하이빌 | 1992 | 527 | 18건 | 21건 | 1.2억 | 59㎡ |
| 리버힐 | 1992 | 1,005 | 17건 | 22건 | 8,761만 | 50㎡ |
| 무진로진아리채리버뷰 | 2022 | 558 | 14건 | 17건 | 4.6억 | 87㎡ |
| 하남우미 | 1992 | 455 | 10건 | 12건 | 1억 | 49㎡ |
| 대광로제비앙 | 2007 | 347 | 6건 | 7건 | 3.2억 | 92㎡ |
| 우산동한국아델리움앤중해마루힐 | 2018 | 226 | 6건 | 6건 | 2.9억 | 71㎡ |
| 동산아파트 | 1991 | 413 | 5건 | 5건 | 1.1억 | 60㎡ |
| 대덕 | 1991 | 174 | 4건 | 6건 | 7,597만 | 51㎡ |
| 우산동동부센트레빌 | 2019 | 209 | 4건 | 4건 | 3.2억 | 81㎡ |
| 제일파크맨션 | 1992 | 370 | 3건 | 6건 | 1.5억 | 77㎡ |
| 무진테라스랜드마크하이엔드77 | 2023 | — | 3건 | 3건 | 5.7억 | 163㎡ |
| 토담휴로스 | 2013 | — | 3건 | 3건 | 4,250만 | 20㎡ |
| 우산동AM-City스카이하이 | 2014 | — | 2건 | 4건 | 4,020만 | 20㎡ |
| MaruHiII | 2014 | — | 2건 | 2건 | 4,175만 | 21㎡ |
| 에드가리움 | 2017 | — | 1건 | 1건 | 1.1억 | 50㎡ |
| 우산동한국아델리움더스위트 | 2021 | — | 1건 | 1건 | 3.6억 | 84㎡ |
| 장미빌라트 | 1998 | — | 1건 | 1건 | 7,000만 | 52㎡ |
| 송광1 | 1994 | — | 0건 | 1건 | 8,400만 | 60㎡ |
| 광주우산엘에이치1단지 | 2019 | 367 | 0건 | 0건 | — | — |
| 광주하남엘에이치천년나무 | 2019 | 300 | 0건 | 0건 | — | — |
| 국제미소래 | 2017 | 468 | 0건 | 0건 | — | — |
| 무진로더브이벨라코트 | 2023 | 176 | 0건 | 0건 | — | — |
| 시영2차(우산빛여울채) | 1992 | 1,502 | 0건 | 0건 | — | — |
| 우산동청암더스위트2차 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 제일파크맨션 | 78㎡ | 8 | 1.6억 |
| 2026.09.28 | 무진로진아리채리버뷰 | 85㎡ | 11 | 4.6억 |
| 2026.09.27 | 우산동중흥s-클래스리버티 | 75㎡ | 9 | 3.4억 |
| 2026.09.23 | 리버힐 | 50㎡ | 5 | 7,400만 |
| 2026.09.22 | 쌍용더플래티넘광산 | 85㎡ | 9 | 4.4억 |
| 2026.09.22 | 우산동중흥s-클래스리버티 | 85㎡ | 14 | 3.6억 |
| 2026.09.21 | 무진로진아리채리버뷰 | 85㎡ | 22 | 4.7억 |
| 2026.09.19 | 무진로진아리채리버뷰 | 85㎡ | 21 | 4.5억 |
| 2026.09.18 | 대덕 | 50㎡ | 12 | 6,300만 |
| 2026.09.18 | 어등하이빌 | 60㎡ | 4 | 1.1억 |
| 2026.09.17 | 하남주공(2단지) | 39㎡ | 8 | 6,900만 |
| 2026.09.17 | 어등하이빌 | 60㎡ | 17 | 1.1억 |
| 2026.09.16 | 리버힐 | 50㎡ | 8 | 7,100만 |
| 2026.09.15 | 어등하이빌 | 60㎡ | 13 | 1.4억 |
| 2026.09.14 | 우산동중흥s-클래스리버티 | 85㎡ | 16 | 3.6억 |
| 2026.09.12 | 어등하이빌 | 60㎡ | 13 | 1.4억 |
| 2026.09.12 | 무진로진아리채리버뷰 | 85㎡ | 21 | 4.6억 |
| 2026.09.11 | 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 76㎡ | 8 | 3.7억 |
| 2026.09.10 | 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 76㎡ | 15 | 3.7억 |
| 2026.09.08 | 하남주공(2단지) | 45㎡ | 13 | 7,700만 |
우산동 실거래 Q&A
- 광주 광산구 우산동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 광주 광산구 우산동 아파트 단지는 28곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 212건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 광주 광산구 우산동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴(38건 · 거래 평균 3.4억 · 2020년 준공)입니다.
- 광주 광산구 우산동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 132건의 중앙값은 3.6억, 평균은 3.6억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 광주 광산구 우산동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 36건으로 2026년 7월(61건)보다 41% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 광주 광산구 우산동 아파트 단지 28곳의 최근 6개월 매매 실거래는 212건이다 (2026년 8월 중앙값 2.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)